No rowsmysql affected rows是什么异常

>> BatchedTooManyRowsAffectedException.java
BatchedTooManyRowsAffectedException.java ( 文件浏览 )
package org.hibernate.
* Much like {
@link TooManyRowsAffectedException
}, indicates that more
* rows than what we were expcecting were affected.
Additionally, this form
* occurs from a batch and carries along the batch positon that failed.
* @author Steve Ebersole
public class BatchedTooManyRowsAffectedException extends TooManyRowsAffectedException {
private final int batchP
public BatchedTooManyRowsAffectedException(String message, int expectedRowCount, int actualRowCount, int batchPosition) {
super( message, expectedRowCount, actualRowCount );
this.batchPosition = batchP
public int getBatchPosition() {
return batchP
展开> <收缩
下载源码到电脑,阅读使用更方便
还剩0行未阅读,继续阅读 ▼
Sponsored links
源码文件列表
温馨提示: 点击源码文件名可预览文件内容哦 ^_^
Abs.class427.00 B25-03-09 18:42
Flag$DataSource.class784.00 B25-03-09 18:42
Flag$Record.class600.00 B25-03-09 18:42
Flag.class420.00 B25-03-09 18:42
ActiveRecord.class11.30 kB25-03-09 18:42
ActiveRecordHelper.class11.69 kB26-03-09 15:06
Batch.class3.84 kB25-03-09 18:42
column.class513.00 B25-03-09 18:42
CustomizedOperation.class6.17 kB26-03-09 15:15
DataBaseName.class462.00 B26-03-09 15:15
DataBaseProperty.class1.18 kB25-03-09 18:42
DataBaseType.class1,008.00 B26-03-09 15:15
DataReader.class3.37 kB25-03-09 18:42
Delete.class1.44 kB26-03-09 15:15
BatchAction.class254.00 B25-03-09 18:42
Filter.class6.13 kB25-03-09 18:42
FreeOperate$1.class763.00 B26-03-09 11:08
FreeOperate.class8.07 kB26-03-09 11:08
has_many.class193.00 B25-03-09 18:42
has_one.class414.00 B25-03-09 18:42
id.class374.00 B25-03-09 18:42
link.class479.00 B25-03-09 18:42
OQLParser.class3.39 kB26-03-09 10:48
Order.class954.00 B25-03-09 18:42
Query.class1.80 kB26-03-09 15:15
ResultReader.class1.53 kB25-03-09 18:42
SQLCreator$1.class731.00 B26-03-09 15:15
SQLCreator.class6.66 kB26-03-09 15:15
SQLExcutor$1.class760.00 B25-03-09 18:42
SQLExcutor.class7.67 kB25-03-09 18:42
SQLParser.class3.39 kB25-03-09 18:42
table.class410.00 B25-03-09 18:42
Task.class1.35 kB25-03-09 18:42
Transaction.class4.03 kB25-03-09 18:42
Update.class1.50 kB26-03-09 15:15
UserDefQuery.class6.32 kB26-03-09 14:14
ArgumentFormatError.class491.00 B25-03-09 18:42
BatchClosedException.class502.00 B25-03-09 18:42
ObjectAnalysisException.class997.00 B25-03-09 18:42
ObjectNotActive.class491.00 B25-03-09 18:42
ObjectNotExistException.class529.00 B25-03-09 18:42
TableAliasDuplicateException.class542.00 B25-03-09 18:42
Face.class121.00 B25-03-09 18:42
KissRMI.class228.00 B25-03-09 18:42
KissRmiImpl.class512.00 B25-03-09 18:42
Main.class2.20 kB26-03-09 15:19
Role.class659.00 B25-03-09 18:42
User.class1.19 kB25-03-09 18:42
557.00 B25-03-09 18:42
CompareHelper.class491.00 B25-03-09 18:42
ObjectBuilder.class300.00 B25-03-09 18:42
Util.class263.00 B25-03-09 18:42
Accesstor.class2.04 kB25-03-09 18:42
AttributeValueNode.class814.00 B25-03-09 18:42
BasicSqlStatement.class1.21 kB25-03-09 18:42
Command.class1,012.00 B25-03-09 18:42
CompareReference.class906.00 B25-03-09 18:42
CompareValue.class950.00 B25-03-09 18:42
FieldColumnNode.class930.00 B25-03-09 18:42
IntermediaryExpression.class3.02 kB26-03-09 14:10
LinkMap.class1.31 kB25-03-09 18:42
MiddleExpression.class514.00 B25-03-09 18:42
ObjectInfo.class5.71 kB25-03-09 18:42
QueryExpression.class3.00 kB26-03-09 11:05
TableType.class1.05 kB25-03-09 18:42
App.class1.05 kB25-03-09 18:42
Circle.class1.16 kB25-03-09 18:42
ClockCanvas.class2.23 kB25-03-09 18:42
fuyao.class647.00 B25-03-09 18:42
746.00 B25-03-09 18:42
MyTimer.class1.95 kB25-03-09 18:42
MyTimer1.class767.00 B25-03-09 18:42
Person.class712.00 B25-03-09 18:42
ShapeArea.class140.00 B25-03-09 18:42
Test.class745.00 B25-03-09 18:42
Test2.class1.59 kB25-03-09 18:42
Test3.class2.21 kB25-03-09 18:42
Timer.class746.00 B25-03-09 18:42
Timer1.class752.00 B25-03-09 18:42
TimerListener.class134.00 B25-03-09 18:42
TimerListener1.class136.00 B25-03-09 18:42
3.64 kB02-03-09 17:56
279.00 B25-03-09 14:48
ActiveObject.jar126.53 kB25-03-09 18:42
mysql-connector-java-5.1.6-bin.jar686.78 kB25-03-09 18:42
1.42 kB25-03-09 18:45
746.00 B02-03-09 17:55
manifest.mf85.00 B02-03-09 17:55
35.08 kB14-03-09 12:28
genfiles.properties465.00 B14-03-09 12:28
&config.properties&0.00 B02-03-09 17:55
private.properties255.00 B14-03-09 12:28
653.00 B27-03-09 02:25
project.properties1.94 kB03-03-09 16:07
582.00 B02-03-09 17:55
4.51 kB02-03-09 17:55
4.17 kB02-03-09 17:55
2.55 kB02-03-09 17:55
4.50 kB02-03-09 17:55
3.54 kB02-03-09 17:55
1.36 kB02-03-09 17:55
3.37 kB02-03-09 17:55
5.15 kB02-03-09 17:55
5.24 kB02-03-09 17:55
5.82 kB02-03-09 17:55
7.80 kB02-03-09 17:55
1.06 kB02-03-09 17:55
159.00 B02-03-09 17:55
809.00 B02-03-09 17:55
1.21 kB02-03-09 17:55
194.00 B02-03-09 17:55
1.83 kB02-03-09 17:55
2.90 kB02-03-09 17:55
2.77 kB02-03-09 17:55
3.79 kB02-03-09 17:55
1.27 kB02-03-09 17:55
4.33 kB02-03-09 17:55
941.00 B02-03-09 17:55
1.31 kB02-03-09 17:55
1.60 kB02-03-09 17:55
2.18 kB02-03-09 17:55
2.37 kB02-03-09 17:55
1.79 kB02-03-09 17:55
11.82 kB02-03-09 17:55
2.41 kB02-03-09 17:55
3.88 kB02-03-09 17:55
825.00 B02-03-09 17:55
585.00 B02-03-09 17:55
1.62 kB02-03-09 17:55
19.67 kB02-03-09 17:55
865.00 B02-03-09 17:55
3.46 kB02-03-09 17:55
3.96 kB02-03-09 17:55
817.00 B02-03-09 17:55
1.58 kB02-03-09 17:55
1.41 kB02-03-09 17:55
1.16 kB02-03-09 17:55
822.00 B02-03-09 17:55
1.58 kB02-03-09 17:55
2.06 kB02-03-09 17:55
653.00 B02-03-09 17:55
237.00 B02-03-09 17:55
1.08 kB02-03-09 17:55
2.27 kB02-03-09 17:55
1.51 kB02-03-09 17:55
5.36 kB02-03-09 17:55
7.94 kB02-03-09 17:55
2.41 kB02-03-09 17:55
227.00 B02-03-09 17:55
2.40 kB02-03-09 17:55
5.93 kB02-03-09 17:55
840.00 B02-03-09 17:55
433.00 B02-03-09 17:55
2.01 kB02-03-09 17:55
1.07 kB02-03-09 17:55
1.07 kB02-03-09 17:55
787.00 B02-03-09 17:55
3.83 kB02-03-09 17:55
351.00 B02-03-09 17:55
1.08 kB02-03-09 17:55
140.00 B02-03-09 17:55
1.64 kB02-03-09 17:55
704.00 B02-03-09 17:55
1.06 kB02-03-09 17:55
423.00 B02-03-09 17:55
1.98 kB02-03-09 17:55
1.25 kB02-03-09 17:55
1.77 kB02-03-09 17:55
986.00 B02-03-09 17:55
897.00 B02-03-09 17:55
1.34 kB02-03-09 17:55
863.00 B02-03-09 17:55
2.76 kB02-03-09 17:55
2.22 kB02-03-09 17:55
3.41 kB02-03-09 17:55
2.18 kB02-03-09 17:55
678.00 B02-03-09 17:55
519.00 B02-03-09 17:55
3.12 kB02-03-09 17:55
509.00 B02-03-09 17:55
1.45 kB02-03-09 17:55
1.66 kB02-03-09 17:55
1.70 kB02-03-09 17:55
551.00 B02-03-09 17:55
3.62 kB02-03-09 17:55
2.39 kB02-03-09 17:55
802.00 B02-03-09 17:55
2.58 kB02-03-09 17:55
1,006.00 B02-03-09 17:55
610.00 B02-03-09 17:55
3.99 kB02-03-09 17:55
245.00 B02-03-09 17:55
3.12 kB02-03-09 17:55
12.87 kB02-03-09 17:55
1.53 kB02-03-09 17:55
3.86 kB02-03-09 17:55
4.97 kB02-03-09 17:55
737.00 B02-03-09 17:55
780.00 B02-03-09 17:55
256.00 B02-03-09 17:55
3.65 kB02-03-09 17:55
1.25 kB02-03-09 17:55
198.00 B02-03-09 17:55
3.69 kB02-03-09 17:55
2.31 kB02-03-09 17:55
590.00 B02-03-09 17:55
2.37 kB02-03-09 17:55
66.49 kB02-03-09 17:55
3.30 kB02-03-09 17:55
24.61 kB02-03-09 17:55
740.00 B02-03-09 17:55
105.31 kB02-03-09 17:55
3.84 kB02-03-09 17:55
16.56 kB02-03-09 17:55
3.51 kB02-03-09 17:55
3.82 kB02-03-09 17:55
177.00 B02-03-09 17:55
203.00 B02-03-09 17:55
13.53 kB02-03-09 17:55
868.00 B02-03-09 17:55
373.00 B02-03-09 17:55
11.25 kB02-03-09 17:55
18.97 kB02-03-09 17:55
2.79 kB02-03-09 17:55
156.00 B02-03-09 17:55
14.24 kB02-03-09 17:55
610.00 B02-03-09 17:55
675.00 B02-03-09 17:55
22.00 kB02-03-09 17:55
112.00 B02-03-09 17:55
7.07 kB02-03-09 17:55
12.66 kB02-03-09 17:55
8.16 kB02-03-09 17:55
6.81 kB02-03-09 17:55
10.50 kB02-03-09 17:55
7.72 kB02-03-09 17:55
12.66 kB02-03-09 17:55
2.16 kB02-03-09 17:55
12.19 kB02-03-09 17:55
2.54 kB02-03-09 17:55
10.67 kB02-03-09 17:55
4.18 kB02-03-09 17:55
3.31 kB02-03-09 17:55
2.17 kB02-03-09 17:55
5.81 kB02-03-09 17:55
2.25 kB02-03-09 17:55
4.89 kB02-03-09 17:55
270.00 B02-03-09 17:55
1.50 kB02-03-09 17:55
2.44 kB02-03-09 17:55
2.25 kB02-03-09 17:55
6.55 kB02-03-09 17:55
4.91 kB02-03-09 17:55
11.52 kB02-03-09 17:55
10.74 kB02-03-09 17:55
3.14 kB02-03-09 17:55
1.09 kB02-03-09 17:55
1.64 kB02-03-09 17:55
564.00 B02-03-09 17:55
1.27 kB02-03-09 17:55
156.00 B02-03-09 17:55
1.16 kB02-03-09 17:55
2.49 kB02-03-09 17:55
1.75 kB02-03-09 17:55
1.21 kB02-03-09 17:55
4.54 kB02-03-09 17:55
158.00 B02-03-09 17:55
1.50 kB02-03-09 17:55
360.00 B02-03-09 17:55
10.23 kB02-03-09 17:55
456.00 B02-03-09 17:55
1.69 kB02-03-09 17:55
1.12 kB02-03-09 17:55
1.47 kB02-03-09 17:55
1.62 kB02-03-09 17:55
2.27 kB02-03-09 17:55
1.78 kB02-03-09 17:55
2.10 kB02-03-09 17:55
1.39 kB02-03-09 17:55
1.68 kB02-03-09 17:55
840.00 B02-03-09 17:55
368.00 B02-03-09 17:55
1.05 kB02-03-09 17:55
1.18 kB02-03-09 17:55
1.16 kB02-03-09 17:55
2.01 kB02-03-09 17:55
120.00 B02-03-09 17:55
2.11 kB02-03-09 17:55
3.38 kB02-03-09 17:55
3.19 kB02-03-09 17:55
6.32 kB02-03-09 17:55
1.53 kB02-03-09 17:55
1.47 kB02-03-09 17:55
698.00 B02-03-09 17:55
10.22 kB02-03-09 17:55
830.00 B02-03-09 17:55
2.36 kB02-03-09 17:55
1.02 kB02-03-09 17:55
1.09 kB02-03-09 17:55
1.90 kB02-03-09 17:55
1.16 kB02-03-09 17:55
1.89 kB02-03-09 17:55
5.41 kB02-03-09 17:55
3.73 kB02-03-09 17:55
28.78 kB02-03-09 17:55
840.00 B02-03-09 17:55
929.00 B02-03-09 17:55
870.00 B02-03-09 17:55
13.91 kB02-03-09 17:55
6.50 kB02-03-09 17:55
56.47 kB02-03-09 17:55
6.27 kB02-03-09 17:55
667.00 B02-03-09 17:55
3.01 kB02-03-09 17:55
5.59 kB02-03-09 17:55
1.56 kB02-03-09 17:55
1.24 kB02-03-09 17:55
1.02 kB02-03-09 17:55
522.00 B02-03-09 17:55
309.00 B02-03-09 17:55
1.20 kB02-03-09 17:55
1.18 kB02-03-09 17:55
1.40 kB02-03-09 17:55
1.04 kB02-03-09 17:55
148.00 B02-03-09 17:55
1.31 kB02-03-09 17:55
1.83 kB02-03-09 17:55
1.08 kB02-03-09 17:55
3.44 kB02-03-09 17:55
834.00 B02-03-09 17:55
2.42 kB02-03-09 17:55
1.45 kB02-03-09 17:55
13.99 kB02-03-09 17:55
11.32 kB02-03-09 17:55
6.45 kB02-03-09 17:55
11.49 kB02-03-09 17:55
3.08 kB02-03-09 17:55
1.88 kB02-03-09 17:55
1.37 kB02-03-09 17:55
3.47 kB02-03-09 17:55
3.93 kB02-03-09 17:55
3.51 kB02-03-09 17:55
8.92 kB02-03-09 17:55
417.00 B02-03-09 17:55
349.00 B02-03-09 17:55
13.61 kB02-03-09 17:55
392.00 B02-03-09 17:55
316.00 B02-03-09 17:55
598.00 B02-03-09 17:55
14.71 kB02-03-09 17:55
13.09 kB02-03-09 17:55
2.08 kB02-03-09 17:55
2.37 kB02-03-09 17:55
209.00 B02-03-09 17:55
2.16 kB02-03-09 17:55
11.17 kB02-03-09 17:55
1.65 kB02-03-09 17:55
13.66 kB02-03-09 17:55
2.55 kB02-03-09 17:55
8.60 kB02-03-09 17:55
4.24 kB02-03-09 17:55
507.00 B02-03-09 17:55
774.00 B02-03-09 17:55
8.70 kB02-03-09 17:55
7.28 kB02-03-09 17:55
5.93 kB02-03-09 17:55
3.56 kB02-03-09 17:55
669.00 B02-03-09 17:55
2.20 kB02-03-09 17:55
19.54 kB02-03-09 17:55
821.00 B02-03-09 17:55
8.36 kB02-03-09 17:55
10.91 kB02-03-09 17:55
6.79 kB02-03-09 17:55
14.88 kB02-03-09 17:55
10.50 kB02-03-09 17:55
3.06 kB02-03-09 17:55
8.39 kB02-03-09 17:55
8.57 kB02-03-09 17:55
4.72 kB02-03-09 17:55
4.00 kB02-03-09 17:55
2.33 kB02-03-09 17:55
1.82 kB02-03-09 17:55
7.73 kB02-03-09 17:55
384.00 B02-03-09 17:55
2.92 kB02-03-09 17:55
4.52 kB02-03-09 17:55
8.07 kB02-03-09 17:55
13.51 kB02-03-09 17:55
1.01 kB02-03-09 17:55
10.51 kB02-03-09 17:55
1.29 kB02-03-09 17:55
809.00 B02-03-09 17:55
2.30 kB02-03-09 17:55
5.50 kB02-03-09 17:55
6.03 kB02-03-09 17:55
167.00 B02-03-09 17:55
3.62 kB02-03-09 17:55
13.77 kB02-03-09 17:55
788.00 B02-03-09 17:55
10.69 kB02-03-09 17:55
844.00 B02-03-09 17:55
5.30 kB02-03-09 17:55
756.00 B02-03-09 17:55
2.73 kB02-03-09 17:55
3.68 kB02-03-09 17:55
3.02 kB02-03-09 17:55
1.60 kB02-03-09 17:55
8.14 kB02-03-09 17:55
577.00 B02-03-09 17:55
1.91 kB02-03-09 17:55
1.49 kB02-03-09 17:55
1.75 kB02-03-09 17:55
174.00 B02-03-09 17:55
1.47 kB02-03-09 17:55
526.00 B02-03-09 17:55
2.11 kB02-03-09 17:55
12.05 kB02-03-09 17:55
1.27 kB02-03-09 17:55
984.00 B02-03-09 17:55
6.38 kB02-03-09 17:55
9.22 kB02-03-09 17:55
47.44 kB02-03-09 17:55
1.46 kB02-03-09 17:55
1.98 kB02-03-09 17:55
527.00 B02-03-09 17:55
6.89 kB02-03-09 17:55
1.56 kB02-03-09 17:55
8.35 kB02-03-09 17:55
1.33 kB02-03-09 17:55
3.58 kB02-03-09 17:55
1.34 kB02-03-09 17:55
5.11 kB02-03-09 17:55
3.27 kB02-03-09 17:55
1.06 kB02-03-09 17:55
4.01 kB02-03-09 17:55
779.00 B02-03-09 17:55
732.00 B02-03-09 17:55
569.00 B02-03-09 17:55
12.02 kB02-03-09 17:55
3.07 kB02-03-09 17:55
2.52 kB02-03-09 17:55
16.62 kB02-03-09 17:55
3.79 kB02-03-09 17:55
2.24 kB02-03-09 17:55
11.06 kB02-03-09 17:55
1.34 kB02-03-09 17:55
3.51 kB02-03-09 17:55
16.54 kB02-03-09 17:55
1.09 kB02-03-09 17:55
4.48 kB02-03-09 17:55
19.88 kB02-03-09 17:55
2.62 kB02-03-09 17:55
14.44 kB02-03-09 17:55
4.08 kB02-03-09 17:55
460.00 B02-03-09 17:55
679.00 B02-03-09 17:55
761.00 B02-03-09 17:55
4.94 kB02-03-09 17:55
6.04 kB02-03-09 17:55
1.58 kB02-03-09 17:55
353.00 B02-03-09 17:55
10.39 kB02-03-09 17:55
1.66 kB02-03-09 17:55
2.17 kB02-03-09 17:55
2.17 kB02-03-09 17:55
1.17 kB02-03-09 17:55
2.43 kB02-03-09 17:55
2.06 kB02-03-09 17:55
2.29 kB02-03-09 17:55
161.00 B02-03-09 17:55
2.41 kB02-03-09 17:55
3.07 kB02-03-09 17:55
3.97 kB02-03-09 17:55
1.36 kB02-03-09 17:55
691.00 B02-03-09 17:55
1.35 kB02-03-09 17:55
455.00 B02-03-09 17:55
577.00 B02-03-09 17:55
19.69 kB02-03-09 17:55
1.80 kB02-03-09 17:55
483.00 B02-03-09 17:55
563.00 B02-03-09 17:55
1.96 kB02-03-09 17:55
354.00 B02-03-09 17:55
303.00 B02-03-09 17:55
538.00 B02-03-09 17:55
1.32 kB02-03-09 17:55
621.00 B02-03-09 17:55
496.00 B02-03-09 17:55
2.50 kB02-03-09 17:55
3.08 kB02-03-09 17:55
1.03 kB02-03-09 17:55
549.00 B02-03-09 17:55
1.69 kB02-03-09 17:55
814.00 B02-03-09 17:55
109.00 B02-03-09 17:55
903.00 B02-03-09 17:55
832.00 B02-03-09 17:55
616.00 B02-03-09 17:55
295.00 B02-03-09 17:55
619.00 B02-03-09 17:55
287.00 B02-03-09 17:55
624.00 B02-03-09 17:55
287.00 B02-03-09 17:55
942.00 B02-03-09 17:55
338.00 B02-03-09 17:55
899.00 B02-03-09 17:55
338.00 B02-03-09 17:55
985.00 B02-03-09 17:55
374.00 B02-03-09 17:55
1,021.00 B02-03-09 17:55
325.00 B02-03-09 17:55
615.00 B02-03-09 17:55
293.00 B02-03-09 17:55
614.00 B02-03-09 17:55
285.00 B02-03-09 17:55
621.00 B02-03-09 17:55
276.00 B02-03-09 17:55
880.00 B02-03-09 17:55
397.00 B02-03-09 17:55
1.01 kB02-03-09 17:55
396.00 B02-03-09 17:55
1.09 kB02-03-09 17:55
357.00 B02-03-09 17:55
1.12 kB02-03-09 17:55
384.00 B02-03-09 17:55
934.00 B02-03-09 17:55
694.00 B02-03-09 17:55
1.47 kB02-03-09 17:55
584.00 B02-03-09 17:55
1.94 kB02-03-09 17:55
595.00 B02-03-09 17:55
3.58 kB02-03-09 17:55
827.00 B02-03-09 17:55
1,019.00 B02-03-09 17:55
868.00 B02-03-09 17:55
24.16 kB02-03-09 17:55
512.00 B02-03-09 17:55
620.00 B02-03-09 17:55
3.02 kB02-03-09 17:55
579.00 B02-03-09 17:55
7.92 kB02-03-09 17:55
14.02 kB02-03-09 17:55
7.84 kB02-03-09 17:55
6.40 kB02-03-09 17:55
121.00 B02-03-09 17:55
1.13 kB02-03-09 17:55
3.93 kB02-03-09 17:55
844.00 B02-03-09 17:55
3.74 kB02-03-09 17:55
1.29 kB02-03-09 17:55
677.00 B02-03-09 17:55
1.67 kB02-03-09 17:55
1.92 kB02-03-09 17:55
2.45 kB02-03-09 17:55
13.52 kB02-03-09 17:55
652.00 B02-03-09 17:55
240.00 B02-03-09 17:55
1.39 kB02-03-09 17:55
1.63 kB02-03-09 17:55
1.85 kB02-03-09 17:55
402.00 B02-03-09 17:55
7.14 kB02-03-09 17:55
2.65 kB02-03-09 17:55
4.77 kB02-03-09 17:55
5.96 kB02-03-09 17:55
889.00 B02-03-09 17:55
479.00 B02-03-09 17:55
1.32 kB02-03-09 17:55
10.58 kB02-03-09 17:55
38.30 kB02-03-09 17:55
1.64 kB02-03-09 17:55
368.00 B02-03-09 17:55
401.00 B02-03-09 17:55
176.00 B02-03-09 17:55
4.75 kB02-03-09 17:55
482.00 B02-03-09 17:55
906.00 B02-03-09 17:55
18.55 kB02-03-09 17:55
6.52 kB02-03-09 17:55
7.16 kB02-03-09 17:55
5.31 kB02-03-09 17:55
1.92 kB02-03-09 17:55
1.05 kB02-03-09 17:55
889.00 B02-03-09 17:55
783.00 B02-03-09 17:55
4.64 kB02-03-09 17:55
1.76 kB02-03-09 17:55
6.72 kB02-03-09 17:55
6.78 kB02-03-09 17:55
506.00 B02-03-09 17:55
1.27 kB02-03-09 17:55
765.00 B02-03-09 17:55
746.00 B02-03-09 17:55
1.10 kB02-03-09 17:55
4.66 kB02-03-09 17:55
639.00 B02-03-09 17:55
926.00 B02-03-09 17:55
455.00 B02-03-09 17:55
23.69 kB02-03-09 17:55
387.00 B02-03-09 17:55
11.71 kB02-03-09 17:55
16.04 kB02-03-09 17:55
19.30 kB02-03-09 17:55
14.02 kB02-03-09 17:55
3.04 kB02-03-09 17:55
968.00 B02-03-09 17:55
9.70 kB02-03-09 17:55
1.42 kB02-03-09 17:55
5.35 kB02-03-09 17:55
344.00 B02-03-09 17:55
1.23 kB02-03-09 17:55
1.20 kB02-03-09 17:55
6.91 kB02-03-09 17:55
1.16 kB02-03-09 17:55
1.15 kB02-03-09 17:55
1.99 kB02-03-09 17:55
992.00 B02-03-09 17:55
6.20 kB02-03-09 17:55
1.50 kB02-03-09 17:55
618.00 B02-03-09 17:55
644.00 B02-03-09 17:55
1.58 kB02-03-09 17:55
418.00 B02-03-09 17:55
3.53 kB02-03-09 17:55
1.15 kB02-03-09 17:55
1.27 kB02-03-09 17:55
14.81 kB02-03-09 17:55
1.45 kB02-03-09 17:55
859.00 B02-03-09 17:55
1.69 kB02-03-09 17:55
327.00 B02-03-09 17:55
684.00 B02-03-09 17:55
795.00 B02-03-09 17:55
972.00 B02-03-09 17:55
751.00 B02-03-09 17:55
601.00 B02-03-09 17:55
379.00 B02-03-09 17:55
1.07 kB02-03-09 17:55
562.00 B02-03-09 17:55
962.00 B02-03-09 17:55
1.23 kB02-03-09 17:55
1.42 kB02-03-09 17:55
7.40 kB02-03-09 17:55
9.98 kB02-03-09 17:55
1.52 kB02-03-09 17:55
6.23 kB02-03-09 17:55
10.01 kB02-03-09 17:55
947.00 B02-03-09 17:55
1.35 kB02-03-09 17:55
13.33 kB02-03-09 17:55
4.75 kB02-03-09 17:55
1.16 kB02-03-09 17:55
2.78 kB02-03-09 17:55
7.25 kB02-03-09 17:55
968.00 B02-03-09 17:55
1.42 kB02-03-09 17:55
349.00 B02-03-09 17:55
1.49 kB02-03-09 17:55
138.00 B02-03-09 17:55
620.00 B02-03-09 17:55
967.00 B02-03-09 17:55
15.47 kB02-03-09 17:55
2.94 kB02-03-09 17:55
33.15 kB02-03-09 17:55
7.06 kB02-03-09 17:55
715.00 B02-03-09 17:55
16.43 kB02-03-09 17:55
2.27 kB02-03-09 17:55
1.20 kB02-03-09 17:55
963.00 B02-03-09 17:55
2.21 kB02-03-09 17:55
1.16 kB02-03-09 17:55
207.00 B02-03-09 17:55
684.00 B02-03-09 17:55
385.00 B02-03-09 17:55
4.47 kB02-03-09 17:55
4.81 kB02-03-09 17:55
1.32 kB02-03-09 17:55
451.00 B02-03-09 17:55
1.52 kB02-03-09 17:55
1.28 kB02-03-09 17:55
739.00 B02-03-09 17:55
367.00 B02-03-09 17:55
1.59 kB02-03-09 17:55
1.73 kB02-03-09 17:55
5.60 kB02-03-09 17:55
2.76 kB02-03-09 17:55
6.69 kB02-03-09 17:55
10.54 kB02-03-09 17:55
4.47 kB02-03-09 17:55
2.62 kB02-03-09 17:55
1.41 kB02-03-09 17:55
544.00 B02-03-09 17:55
1.32 kB02-03-09 17:55
4.85 kB02-03-09 17:55
5.52 kB02-03-09 17:55
3.22 kB02-03-09 17:55
1.99 kB02-03-09 17:55
3.26 kB02-03-09 17:55
269.00 B02-03-09 17:55
505.00 B02-03-09 17:55
1.08 kB02-03-09 17:55
588.00 B02-03-09 17:55
7.81 kB02-03-09 17:55
138.00 B02-03-09 17:55
2.30 kB02-03-09 17:55
596.00 B02-03-09 17:55
1.05 kB02-03-09 17:55
4.57 kB02-03-09 17:55
3.32 kB02-03-09 17:55
2.20 kB02-03-09 17:55
3.70 kB02-03-09 17:55
5.11 kB02-03-09 17:55
2.28 kB02-03-09 17:55
2.22 kB02-03-09 17:55
24.63 kB02-03-09 17:55
7.30 kB02-03-09 17:55
4.67 kB02-03-09 17:55
2.00 kB02-03-09 17:55
13.55 kB02-03-09 17:55
6.73 kB02-03-09 17:55
4.78 kB02-03-09 17:55
4.03 kB02-03-09 17:55
154.00 B02-03-09 17:55
2.71 kB02-03-09 17:55
5.86 kB02-03-09 17:55
37.58 kB02-03-09 17:55
4.71 kB02-03-09 17:55
61.82 kB02-03-09 17:55
10.63 kB02-03-09 17:55
17.91 kB02-03-09 17:55
779.00 B02-03-09 17:55
2.52 kB02-03-09 17:55
902.00 B02-03-09 17:55
4.47 kB02-03-09 17:55
3.18 kB02-03-09 17:55
1.10 kB02-03-09 17:55
4.83 kB02-03-09 17:55
865.00 B02-03-09 17:55
825.00 B02-03-09 17:55
175.00 B02-03-09 17:55
6.84 kB02-03-09 17:55
1.14 kB02-03-09 17:55
15.13 kB02-03-09 17:55
711.00 B02-03-09 17:55
5.78 kB02-03-09 17:55
333.00 B02-03-09 17:55
387.00 B02-03-09 17:55
2.05 kB02-03-09 17:55
524.00 B02-03-09 17:55
3.55 kB02-03-09 17:55
906.00 B02-03-09 17:55
15.07 kB02-03-09 17:55
410.00 B02-03-09 17:55
522.00 B02-03-09 17:55
5.51 kB02-03-09 17:55
10.07 kB02-03-09 17:55
912.00 B02-03-09 17:55
521.00 B02-03-09 17:55
319.00 B02-03-09 17:55
16.63 kB02-03-09 17:55
769.00 B02-03-09 17:55
8.28 kB02-03-09 17:55
3.95 kB02-03-09 17:55
1.88 kB02-03-09 17:55
959.00 B02-03-09 17:55
3.04 kB02-03-09 17:55
1.42 kB02-03-09 17:55
1.24 kB02-03-09 17:55
669.00 B02-03-09 17:55
4.31 kB02-03-09 17:55
2.75 kB02-03-09 17:55
4.82 kB02-03-09 17:55
1.84 kB02-03-09 17:55
3.37 kB02-03-09 17:55
550.00 B02-03-09 17:55
1.14 kB02-03-09 17:55
1.35 kB02-03-09 17:55
3.92 kB02-03-09 17:55
1.77 kB02-03-09 17:55
99.00 B02-03-09 17:55
1.99 kB02-03-09 17:55
2.00 kB02-03-09 17:55
1.29 kB02-03-09 17:55
789.00 B02-03-09 17:55
4.98 kB02-03-09 17:55
5.30 kB02-03-09 17:55
17.43 kB02-03-09 17:55
114.00 B02-03-09 17:55
992.00 B02-03-09 17:55
1.70 kB02-03-09 17:55
3.27 kB02-03-09 17:55
19.89 kB02-03-09 17:55
1.59 kB02-03-09 17:55
657.00 B02-03-09 17:55
1.21 kB02-03-09 17:55
689.00 B02-03-09 17:55
136.00 B02-03-09 17:55
154.00 B02-03-09 17:55
827.00 B02-03-09 17:55
530.00 B02-03-09 17:55
7.86 kB02-03-09 17:55
8.82 kB02-03-09 17:55
17.81 kB02-03-09 17:55
3.62 kB02-03-09 17:55
2.31 kB02-03-09 17:55
3.34 kB02-03-09 17:55
1.64 kB02-03-09 17:55
987.00 B02-03-09 17:55
2.70 kB02-03-09 17:55
1.66 kB02-03-09 17:55
2.20 kB02-03-09 17:55
90.00 B02-03-09 17:55
613.00 B02-03-09 17:55
1,015.00 B02-03-09 17:55
3.64 kB02-03-09 17:55
115.00 B02-03-09 17:55
17.21 kB02-03-09 17:55
