17 3 二52 3 3 3 3 3 2 二243 2 二486

您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&&正文
开放式基金净值及增长率排行(日)
  序号基金代码基金简称设立以来增长率(%)期末净值(元)期初净值(元)期末累计净值(元)期初累计净值(元)基金成立日期基金经理
  1 000011华夏大盘精选.0 11.0 蒋征...
  2 070002嘉实理财增长540.21 4.0 5.0 刘欣...
  3 002001华夏回报440.23 1.0 3.0 江晖...
  4 163402兴全趋势投资(LOF) 436.71 0.0 4.0 王晓明...
  5 002011华夏红利403 1.0 3.0 孙建冬...
  6 100020富国天益价值402.26 0.0 3.0 张晖...
  7 260104景顺长城内需增长394.18 3.0 4.0 孙延群...
  8 162201泰达宏利成长392.97 0.5 2.5 刘青山...
  9 163302摩根士丹利华鑫资源391.91 1.0 3.0 冀洪涛...
  10 110002易方达策略成长391.46 3.0 4.0 肖坚...
  11 288002华夏收入股票386.28 2.1 3.1 梁丰...
  12 040004华安宝利配置370.28 0.0 3.0 袁蓓...
  13 163801中银中国(LOF) 366.56 1.0 3.0 苏淑敏...
  14 162204泰达宏利行业精选362.62 3.0 4.0 曾昭雄...
  15 519008汇添富优势精选358.8 2.0 4.0 徐婕...
  16 160505博时主题行业(LOF) 341.85 1.9 3.9 詹凌蔚...
  17 240001华宝兴业宝康消费品339.39 1.0 3.0 栾杰...
  18 070001嘉实成长收益339.09 0.2 3.2 窦玉明...
  19 151001银河银联稳健339.01 0.0 3.0 李立生...
  20 020001国泰金鹰增长336.42 0.0 3.0 张以杰...
  21 070006嘉实服务增值335.47 3.0 4.0 徐轶...
  22 160605鹏华中国50 334.32 1.0 3.0 黄钦来...
  23 519001银华核心价值优选333.33 1.0 3.0 蒋伯龙...
  24 162202泰达宏利周期331.46 0.1 2.1 曾昭雄...
  25 270002广发稳健增长317.4 1.0 3.0 何震...
  26 400003东方精选316.7 0.0 3.0 付勇...
  27 375010上投中国优势309.79 1.0 4.0 张英辉...
  28 000001华夏成长307.76 0.0 3.0 王亚伟...
  29 100022富国天瑞强势地区306.02 0.0 3.0 徐大成...
  30 270001广发聚富305.53 1.0 3.0 吴宝应...
  31 161005富国天惠精选成长(L 302.37 1.0 3.0 朱少醒
  32 160603鹏华普天收益293.64 0.0 3.0 曹海...
  33 519011海富通精选混合291.12 0.3 3.3 陈洪...
  34 270005广发聚丰290.24 0.0 3.0 易阳方
  35 090001大成价值增长284.28 0.0 3.0 杨晓东...
  36 110005易方达积极成长283.26 0.0 3.0 刘超安...
  37 340001兴全可转债277.01 1.2 2.2 杜昌勇...
  38 202202南方避险增值270.56 2.8 3.8 孙志洪...
  39 180001银华优势企业267.25 1.0 2.0 石松鹰...
  40 206001鹏华行业成长263.21 0.1 3.1 李文忠...
  41 150103银河银泰理财分红262.56 0.0 3.0 李立生...
  42 050001博时价值增长261.62 0.0 3.0 肖华...
  43 162703广发小盘成长(LOF) 256.66 1.0 2.0 江...
  44 481001工银瑞信核心价值253.26 0.0 3.0 江晖...
  45 161601融通新蓝筹252.05 0.6 2.6 詹凌蔚...
  46 260101景顺长城优选股票250.51 1.0 2.0 陈利宏...
  47 240002华宝兴业宝康配置247.53 1.0 2.0 余荣权...
  48 160106南方高增长(LOF) 246.07 1.0 2.0 吕一凡...
  49 090004大成精选增值245.8 0.9 2.9 何光明...
  50 020003国泰金龙行业精选244.67 0.0 3.0 崔海峰...
  51 161706招商优质成长(LOF) 243.53 1.0 2.0 张冰...
  52 121002国投瑞银景气行业241.02 0.0 2.0 邢修元...
  53 162203泰达宏利稳定236.39 0.2 2.2 康赛波...
  54 377010上投阿尔法236.16 2.0 3.0 吕俊...
  55 080001长盛成长价值230.67 0.0 2.0 丁楹...
  56 288001华夏经典配置225.46 0.0 3.0 丁楹...
  57 398001中海优质成长225.18 0.2 2.2 彭焰宝...
  58 450002富兰克林国海弹性市224.32 1.0 2.0 张晓东
  59 240005华宝兴业多策略增长224.05 0.0 3.0 童国林...
  60 121001国投瑞银融华债券221.87 1.0 2.0 邢修元...
  61 240004华宝兴业动力组合221.09 0.0 3.0 史伟...
  62 200001长城久恒220.93 1.0 2.0 杨军...
  63 040001华安创新216.73 0.0 2.0 刘耀军...
  64 162605景顺长城鼎益(LOF) 216.2 0.0 2.0 王新艳...
  65 257020国联安德盛精选213.59 0.0 2.0 李洪波...
  66 340006兴全全球视野212.5 2.0 3.0 王晓明...
  67 510081长盛动态精选210.01 0.1 2.1 肖强...
  68 050004博时精选208.6 1.6 2.6 陈丰...
  69 162205泰达宏利风险预算206.45 1.0 2.0 梁钧...
  70 202101南方宝元债券202.97 1.0 2.0 李怀忠...
  71 180003银华道琼斯88 202.04 0.0 2.0 黄小坚...
  72 519688交银施罗德精选198.3 0.6 2.6 赵枫...
  73 519087新华优选分红197.19 0.9 2.9 蒋畅...
  74 020005国泰金马稳健回报195.89 0.0 2.0 何江旭...
  75 320001诺安平衡195.54 0.0 2.0 陈晶光...
  76 110001易方达平稳增长190.02 1.0 2.0 江作良...
  77 460001华泰柏瑞盛世中国189.99 0.2 2.2 李文杰...
  78 240008华宝兴业收益增长185.26 2.0 2.0 冯刚...
  79 320003诺安股票181.63 0.9 2.9 党开宇...
  80 070010嘉实主题精选178.17 1.0 2.0 王贵文...
  81 160105南方积极配置(LOF) 177.43 0.0 2.0 李明...
  82 163803中银增长176.27 0.0 2.0 伍军...
  83 519692交银施罗德成长174.45 2.0 2.0 周炜炜...
  84 350002天治品质优选173.39 0.0 3.0 刘红兵...
  85 519690交银施罗德稳健配置172.29 1.0 2.0 李旭利...
  86 260103景顺长城动力平衡171.86 0.0 2.0 陈利宏...
  87 202001南方稳健成长171.26 0.5 2.5 杜峻...
  88 360005光大保德信红利169.28 2.1 2.1 吴娜...
  89 002021华夏回报二号168.29 1.0 2.0 石波...
  90 310308申万菱信盛利精选167.98 0.1 2.1 张惟闵...
  91 161604融通深证100指数167.3 0.0 2.0 张野...
  92 270006广发策略优选166.97 1.0 2.0 何震...
  93 040002华安中国A股指数166.86 0.0 2.0 刘新勇...
  94 090003大成蓝筹稳健166.49 0.0 3.0 王加英...
  95 580001东吴嘉禾优势165.99 0.0 2.0 向朝勇...
  96 159901易方达深证100ETF 165.78 0.0 2.0 王守章...
  97 070003嘉实理财稳健163.68 0.0 2.0 刘欣...
  98 200006长城消费增值153.87 0.0 2.0 杨军...
  99 530001建信恒久价值153.8 0.2 2.2 吴剑飞...
  100 217001招商安泰股票152.79 0.1 3.1 陈进贤...
  101 162607景顺长城资源(LOF) 152.71 0.0 2.0 李学文...
  102 040005华安宏利151.57 1.0 2.0 尚志民...
  103 100016富国天源平衡151.02 0.2 2.2 徐卫群...
  104 519997长信银利精选150.76 0.0 2.0 梁晓军...
  105 400001东方龙150.71 0.2 2.2 宋炳山...
  106 151002银河银联收益147.38 1.0 2.0 饶雄...
  107 398011中海分红增利146.93 0.0 2.0 李涛...
  108 161605融通蓝筹成长146.45 0.0 2.0 易万军...
  109 162102金鹰中小盘精选144.98 0.4 2.4 汪F杰...
  110 519035富国天博创新主题143.58 0.0 2.0 毕天宇
  111 360001光大保德信量化核心143.09 0.5 2.5 何如克...
  112 260109景顺长城内需增长贰142.39 0.0 2.0 李学文...
  113 100018富国天利增长债券142.19 1.0 2.0 汪沛...
  114 217005招商先锋141.11 0.1 2.1 陈进贤...
  115 217002招商安泰平衡139.78 0.1 2.1 陈进贤...
  116 180010银华优质增长139.6 1.0 2.0 蒋伯龙...
  117 200002长城久泰300指数138.46 0.0 3.0 杨建华...
  118 161607融通巨潮100指数(LO 137.92 0.0 2.0 张野...
  119 160706嘉实沪深300ETF联接136.97 0.0 2.0 杨宇
  120 110009易方达价值精选136.87 0.0 2.0 吴欣荣...
  121 112002易方达策略成长二号134.52 1.0 2.0 肖坚...
  122 257010国联安德盛小盘133.75 0.0 2.0 袁柏南...
  123 160607鹏华价值优势(LOF) 132.25 0.0 2.0 胡建平...
  124 519005海富通股票124.34 0.0 2.0 郑拓...
  125 161606融通行业景气123.1 0.0 2.0 黄盛...
  126 121005国投瑞银创新动力120.87 0.0 2.0 陈剑平...
  127 510050华夏上证50ETF 120.48 1.0 2.0 方军
  128 510080长盛全债指数增强118.62 1.3 1.3 王茜...
  129 213001宝盈鸿利收益118.55 0.0 2.0 方晔...
  130 310328申万菱信新动力117.01 0.0 2.0 常永涛...
  131 050007博时平衡配置116.69 0.0 2.0 杨锐...
  132 519018汇添富均衡增长116.62 0.2 2.2 张晖...
  133 290002泰信先行策略114.87 0.0 2.0 管文浩...
  134 519003海富通收益增长混合114.11 0.0 2.0 陈绍胜...
  135 000021华夏优势增长113.75 1.0 2.0 张益驰...
  136 210001金鹰成份股优选113.37 0.0 2.0 谢国满...
  137 002031华夏策略精选112.59 1.0 2.0 王亚伟...
  138 255010国联安德盛稳健111.6 0.0 2.0 孙建...
  139 050002博时沪深300 110.44 0.0 2.0 陈亮...
  140 163503天治核心成长(LOF) 106.92 0.0 1.0 余明元...
  141 519180万家上证180指数106.52 0.1 2.1 杨宇...
  142 163804中银收益106.13 0.0 2.0 孙庆瑞...
  143 159902华夏中小板股票ETF 105.73 1.0 2.0 方军...
  144 202003南方绩优成长104.54 1.0 2.0 苏彦祝...
  145 070005嘉实理财债券104.19 1.0 1.0 刘欣...
  146 360006光大保德信新增长103.53 0.0 2.0 常昊...
  147 630002华商盛世成长103.41 1.0 1.0 庄涛...
  148 450001富兰克林国海收益103.38 0.0 1.0 张晓东...
  149 540001汇丰晋信2016生命周102.01 1.0 2.0 万文俊...
  150 519029华夏稳增100.71 1.0 1.0 张龙...
  151 160805长盛同智优势成长(L 100.16 0.0 2.0 田荣华...
  152 090006大成2020生命周期97.04 0.0 2.0 瞿蕴理...
  153 510180华安上证180ETF 96.93 0.0 1.0 刘光华...
  154 550001信诚四季红96.9 0.0 1.0 岳爱民...
  155 200007长城安心回报96.25 0.0 1.0 杨毅平...
  156 350001天治财富增长94.35 0.0 2.0 刘红兵...
  157 310318申万菱信盛利强化配94.34 0.3 1.3 徐荔蓉...
  158 180012银华富裕主题93.47 0.0 1.0 王华
  159 540002汇丰晋信龙腾93.02 1.2 1.2 林彤彤...
  160 373010上投双息平衡92.66 0.0 2.0 芮...
  161 110003易方达50指数89.52 0.0 2.0 王守章...
  162 162207泰达宏利效率优选(L 86.32 0.1 1.1 康赛波...
  163 121003国投瑞银核心企业86.28 0.0 2.0 康晓云...
  164 378010上投成长先锋84.66 1.0 2.0 唐建...
  165 550002信诚精萃成长83.41 0.0 1.0 孙志洪...
  166 519995长信金利趋势82.79 0.0 1.0 梁晓军...
  167 519013海富通风格优势股票82.54 0.0 1.0 郑拓...
  168 240003华宝兴业宝康债券82.52 1.0 1.0 王旭巍...
  169 001001华夏债券A/B类79.15 1.0 1.0 朱爱林...
  170 519089新华优选成长78.66 1.0 1.0 曹名长...
  171 020009国泰金鹏蓝筹价值78.33 0.0 1.0 冯天戈...
  172 161903万家公用事业(LOF) 77.34 0.0 1.0 蔡立辉...
  173 100026富国天合稳健优选77.24 0.0 2.0 周蔚文...
  174 217003招商安泰债券A类77.23 1.3 1.3 陈进贤...
  175 590001中邮核心优选76.8 0.0 2.0 许炜...
  176 270008广发核心75.57 1.0 1.0 许雪梅...
  177 070013嘉实研究精选74.82 1.0 1.0 党开宇...
  178 519300大成沪深300指数74.25 0.0 2.0 施永辉...
  179 050201博时价值增长贰号74.04 0.0 2.0 肖华...
  180 420001天弘精选72.58 0.3 1.3 陈天丰...
  181 530003建信优选成长72.19 0.0 2.0 李华...
  182 288102中信稳定双利债券71.66 1.0 1.0 张国强...
  183 550003信诚盛世蓝筹71.5 1.0 1.0 岳爱民...
  184 090002大成债券A/B类71.29 1.7 1.7 陈尚前...
  185 530006建信精选68.83 1.0 1.0 田擎...
  186 660001农银成长65.57 1.1 1.1 曹剑飞...
  187 519007海富通强化回报混合65.54 0.0 2.0 郑拓...
  188 162006长城久富核心成长(L 64.04 1.6 3.6 项志群...
  189 580002东吴价值成长双动力63.42 1.1 1.1 王炯...
  190 483003工银平衡62.7 0.1 1.1 吴刚...
  191 161603融通债券A/B 61.27 1.0 1.0 徐荔蓉...
  192 519668银河竞争优势59.65 1.0 1.0 李N...
  193 160602鹏华普天债券A类59.03 1.0 1.0 黄钦来...
  194 110012易方达科汇58.07 1.0 5.0 伍卫...
  195 020002国泰金龙债券A类57.29 1.0 1.0 顾伟勇...
  196 410001华富竞争力优选57.21 0.1 1.1 黄卓立...
  197 253010国联安德盛安心成长56.58 0.0 1.0 孙蔚...
  198 519069汇添富价值精选55.9 1.0 1.0 陈晓翔
  199 450004富兰克林国海深化价55.08 1.8 1.8 张晓东
  200 320006诺安灵活配置54.94 0.0 1.0 林健标...
  201 240009华宝兴业先进成长54.31 1.0 1.0 魏东...
  202 217203招商安泰债券B类53.63 1.8 1.3 陈进贤...
  203 090007大成策略回报53.12 0.0 1.0 周建春...
  204 001003华夏债券C类52.95 1.0 1.0 朱爱林...
  205 202011南方价值52.78 1.0 1.0 谈建强
  206 213002宝盈泛沿海51.05 0.0 1.0 祝东升...
  207 070011嘉实策略增长49.19 1.0 1.0 邵健...
  208 121006国投瑞银稳健增长49.14 0.0 1.0 袁野...
  209 202002南方稳健成长贰号48.56 0.1 1.1 张雪松...
  210 485105工银瑞信增强收益A 47.01 1.2 1.2 杜海涛
  211 217008招商安本增利46.52 1.0 1.0 胡军华...
  212 519993长信增利动态策略45.8 0.9 1.9 曾芒...
  213 519066汇添富蓝筹稳健43.9 1.0 1.0 苏竞
  214 110011易方达中小盘43.89 1.0 1.0 何云峰...
  215 485005工银瑞信增强收益B 43.74 1.2 1.2 杜海涛
  216 610002信达澳银精华灵活配43.7 0.0 1.0 曾国富...
  217 160610鹏华动力增长(LOF) 42.74 1.0 1.0 管文浩...
  218 166002中欧蓝筹41.82 0.0 1.0 刘杰文...
  219 320005诺安价值增长41.25 0.1 1.1 易军...
  220 110017易方达增强回报A 40.72 1.0 1.0 钟鸣远...
  221 530008建信稳定增利39.8 1.0 1.0 汪沛...
  222 092002大成债券C类39.19 1.3 1.3 陈尚前...
  223 160608鹏华普天债券B类39.03 1.0 1.0 黄钦来...
  224 260108景顺长城新兴成长38.58 0.0 1.0 李志嘉...
  225 110018易方达增强回报B 37.96 1.0 1.0 钟鸣远...
  226 160612鹏华丰收债券37.8 1.0 1.0 阳先伟
  227 110013易方达科翔37.17 1.0 5.0 刘芳洁...
  228 481004工银成长36.4 1.0 1.0 吴刚...
  229 161010富国天丰强化收益(L 36.2 1.0 1.0 饶刚...
  230 240011华宝兴业大盘35.72 1.0 1.0 冯刚...
  231 080002长盛创新先锋35.15 0.0 1.0 肖强...
  232 161902万家增强收益债券35.06 1.5 1.5 路志刚...
  233 540004汇丰晋信2026生命周34.93 1.0 1.0 蔡立辉...
  234 340007兴全社会责任34.36 1.0 1.0 刘兆洋...
  235 519666银河银信添利B 34.21 1.1 1.1 陆栋梁...
  236 460005华泰柏瑞价值增长34.18 0.1 1.1 汪晖
  237 485107工银瑞信添利A 33.3 1.1 1.1 江明波
  238 310368申万菱信竞争优势32.9 0.1 1.1 梅文斌...
  239 100032富国中证红利指数32.62 0.0 1.0 宋小龙...
  240 270009广发增强债券31.64 1.0 1.0 谢军
  241 410004华富收益增强A 31.18 1.1 1.1 吴圣涛...
  242 320004诺安优化债券31.1 1.6 1.2 钟志伟...
  243 395001中海稳健收益30.88 1.0 1.0 张顺太...
  244 485007工银瑞信添利B 30.86 1.1 1.1 江明波
  245 001011华夏希望债券A级30.52 1.0 1.0 韩会永
  246 100029富国天成红利30.32 1.2 1.2 于江勇
  247 070015嘉实多元A 30.17 1.0 1.0 刘熹...
  248 110008易方达稳健收益B 30.16 1.1 1.7 沈涛...
  249 519680交银增利A/B 29.9 1.0 1.0 陈晓秋...
  250 202102南方多利债券C 29.77 1.7 1.8 刘情剑...
  251 162208泰达宏利首选企业29.71 0.0 1.0 温震宇...
  252 121009国投瑞银稳定增利29.62 1.0 1.0 芮颖...
  253 379010上投中小盘28.85 1.0 1.0 董红波...
  254 410005华富收益增强B 28.79 1.2 1.2 吴圣涛...
  255 001013华夏希望债券C级28.77 1.0 1.0 韩会永
  256 519670银河行业优选28.69 0.0 1.0 王忠波...
  257 213007宝盈增强收益A/B 28.63 1.1 1.1 刘丰元...
  258 070016嘉实多元B 28.33 1.3 1.3 刘熹...
  259 110007易方达稳健收益A 28.32 1.6 1.2 沈涛...
  260 050010博时特许价值28.22 0.0 1.0 陈亮...
  261 040009华安稳定收益A 28.15 1.0 1.0 贺涛
  262 161609融通动力先锋28.09 0.0 1.0 陈晓生...
  263 310358申万菱信新经济27.72 0.0 1.0 常永涛...
  264 253020国联安德盛增利A 27.34 1.0 1.0 冯俊...
  265 519682交银增利C类27.31 0.0 1.0 陈晓秋...
  266 163806中银增利26.81 1.0 1.0 李建...
  267 519183万家双引擎26.79 0.0 1.0 欧庆铃...
  268 162211泰达宏利品质26.77 1.0 1.0 李泽刚...
  269 217011招商安心收益26.66 1.0 1.0 佘春宁...
  270 519068汇添富成长焦点26.6 1.7 1.7 袁建军...
  271 040010华安稳定收益B 25.92 1.0 1.0 贺涛
  272 400007东方策略成长25.91 1.0 1.0 付勇...
  273 180015银华增强收益25.89 1.0 1.0 姜永康
  274 253021国联安德盛增利B 25.38 1.0 1.0 冯俊...
  275 519078汇添富增强收益A 24.62 1.0 1.0 王珏池...
  276 270010广发沪深300指数24.29 1.0 1.0 邱春杨...
  277 040011华安核心优选24.22 0.0 1.0 陈俏宇...
  278 519519华泰柏瑞增利A 24.2 1.1 1.1 汪晖...
  279 050006博时稳定价值债券B 23.82 0.0 1.0 过钧...
  280 450003富兰克林国海潜力组23.68 0.8 1.8 张惟闵...
  281 360008光大保德信增利A 23.49 1.0 1.0 于海颖...
  282 163805中银策略23.3 0.0 1.0 陈志龙...
  283 180013银华领先22.64 0.0 1.0 况群峰...
  284 320007诺安成长22.51 0.0 1.0 梅律吾...
  285 260116景顺长城核心竞争力22.49 1.0 1.0 余广...
  286 519017大成积极成长22.36 0.8 1.8 瞿蕴理...
  287 213917宝盈增强收益C 21.61 1.8 1.8 刘丰元...
  288 360009光大保德信增利C 21.3 1.0 1.0 于海颖...
  289 519667银河银信添利A 21.24 1.3 1.3 陆栋梁...
  290 020019国泰双利债券A 21.23 1.0 1.0 林勇...
  291 420102天弘永利B 21.09 1.7 1.7 蔡采...
  292 070009嘉实超短债21.04 1.0 1.0 郭林军...
  293 050106博时稳定价值债券A 20.95 1.0 1.0 过钧...
  294 200009长城稳健增利20.9 1.0 1.0 刘海...
  295 630003华商收益增强A 20.59 1.0 1.0 毛水荣...
  296 080003长盛积极配置20.49 1.0 1.0 刘静...
  297 020012国泰金龙债券C类20.28 1.0 1.0 顾伟勇...
  298 202103南方多利债券A 20.04 1.5 1.7 刘情剑...
  299 020020国泰双利债券C 19.38 1.0 1.0 林勇...
  300 510880华泰柏瑞上证红利ET 19.35 1.0 1.0 张娅...
  301 050008博时第三产业成长19.33 0.0 2.0 邹志新...
  302 420002天弘永利A 18.78 1.6 1.6 蔡采...
  303 630103华商收益增强B 18.49 1.0 1.0 毛水荣...
  304 166003中欧稳健收益A 18.26 1.0 1.0 刘杰文...
  305 290005泰信优势增长18.23 0.0 1.0 崔海鸿...
  306 460003华泰柏瑞增利B 18.13 1.8 1.8 汪晖...
  307 690002民生增强收益A 18.09 1.0 1.0 傅晓轩...
  308 519186万家稳增A 17.96 1.1 1.1 张旭伟...
  309 290003泰信双息债券17.84 1.1 1.4 邱宏斌...
  310 163807中银优选17.1 0.0 1.0 李志磊...
  311 519989长信利丰16.97 1.0 1.0 李小羽
  312 519187万家稳增C 16.57 1.1 1.1 张旭伟...
  313 690202民生增强收益C 16.46 1.0 1.0 傅晓轩...
  314 166004中欧稳健收益C 16.44 1.0 1.0 刘杰文...
  315 398031中海蓝筹16.41 0.0 1.0 杨大力...
  316 485114工银瑞信添颐债券A 16.3 1.0 1.0 杜海涛...
  317 233005摩根士丹利华鑫强收16.28 1.0 1.0 钱辉...
  318 270021广发聚瑞股票15.9 1.0 1.0 刘明月
  319 040012华安强债A 15.72 1.0 1.0 黄勤...
  320 310378申万菱信添益宝A 15.68 1.0 1.0 王成...
  321 519023海富通稳健添利债券15.6 1.0 1.0 邵佳民
  322 550006信诚经典优债A 15.42 1.0 1.0 王国强...
  323 485014工银瑞信添颐债券B 15.2 1.0 1.0 杜海涛...
  324 450005富兰克林国海强化收14.86 1.3 1.3 刘怡敏
  325 110010易方达价值成长14.62 1.0 1.0 潘峰
  326 310379申万菱信添益宝B 14.19 1.0 1.0 王成...
  327 040013华安强债B 14.03 1.0 1.0 黄勤...
  328 090008大成强化收益债券13.81 0.0 1.0 陈尚前
  329 530009建信收益增强A 13.8 1.0 1.0 李菁...
  330 240020华宝医药生物股票13.7 1.0 1.0 范红兵...
  331 610003信达稳定价值A 13.4 1.0 1.0 昌志华...
  332 610001信达澳银领先增长13.21 0.0 1.0 曾昭雄...
  333 550007信诚经典优债B 13.21 1.0 1.0 王国强...
  334 377020上投内需动力13.05 0.1 1.1 孙延群...
  335 519024海富通稳健添利债券12.85 1.0 1.0 邵佳民
  336 660002农银增利A 12.79 1.5 1.5 陈加荣...
  337 217010招商大盘蓝筹12.75 0.0 1.0 游海...
  338 470078汇添富增强收益C 12.52 1.0 1.0 王珏池...
  339 531009建信收益增强C 12.4 1.0 1.0 李菁...
  340 161219国投产业混合(LOF) 12.4 1.0 1.0 徐炜哲...
  341 519095新华行业周期轮换12.4 1.0 1.0 崔建波...
  342 400009东方稳健回报12.39 1.0 1.0 郑军恒...
  343 560005益民多利12.28 1.0 1.0 郑可成...
  344 160613鹏华创新(LOF) 12.07 1.0 1.0 黄鑫...
  345 377240上投摩根新兴动力股12 1.0 1.0 杜猛
  346 210002金鹰红利11.77 0.9 1.9 龙苏云...
  347 610103信达稳定价值B 11.6 1.0 1.0 昌志华...
  348 550004信诚三得益A 11.51 0.0 1.0 毛卫文...
  349 485111工银瑞信双利A 11.5 1.0 1.0 杜海涛...
  350 290009泰信周期回报11.43 1.0 1.0 刘兴旺...
  351 162212泰达宏利红利先锋11.34 1.0 1.0 梁辉
  352 519991长信双利优选11.28 0.0 1.0 胡志宝...
  353 373020上投双核平衡11.13 1.9 1.9 芮...
  354 110015易方达行业领先10.96 1.0 1.0 伍卫...
  355 040019华安稳固收益债券10.93 1.0 1.0 郑可成
  356 360013光大保德信信用添益10.87 1.0 1.0 陆欣
  357 420003天弘永定10.73 0.1 1.1 马志强...
  358 519111浦银收益A 10.66 1.0 1.0 段福印...
  359 162210泰达宏利集利A 10.58 1.0 1.0 许杰...
  360 450006富兰克林国海强化收10.51 1.2 1.2 刘怡敏
  361 485011工银瑞信双利B 10.5 1.0 1.0 杜海涛...
  362 360014光大保德信信用添益10.36 1.0 1.0 陆欣
  363 519698交银先锋10.23 1.0 1.0 史伟
  364 163811中银双利债券A 10.2 1.0 1.0 李建...
  365 260111景顺长城公司治理10.19 0.0 1.0 邓春鸣
  366 519112浦银收益C 9.46 1.0 1.0 段福印...
  367 290007泰信增强收益A 9.44 1.2 1.2 何俊春...
  368 550005信诚三得益B 9.43 0.0 1.0 毛卫文...
  369 163812中银双利债券B 9.4 1.0 1.0 李建...
  370 020010国泰金牛创新成长9.31 0.0 1.0 何江旭...
  371 560002益民红利成长9.24 0.0 1.0 赖晶铭...
  372 206003鹏华信用增利A 9.2 1.0 1.0 彭云峰...
  373 377150上投健康品质生活9.1 1.0 1.0 董红波
  374 320008诺安增利债券A 9.06 1.0 1.0 钟志伟...
  375 398061中海消费主题精选8.91 1.0 1.0 骆泽斌
  376 100058富国产业债8.75 1.0 1.0 钟智伦
  377 660009农银汇理增强收益债8.73 1.0 1.0 史向明
  378 519100长盛中证100指数8.71 0.0 1.0 白仲光...
  379 217020招商安达保本8.5 1.0 1.0 张国强
  380 164207天弘添利A 8.37 1.0 1.0 朱虹...
  381 206008鹏华丰盛8.3 1.0 1.0 初冬
  382 206004鹏华信用增利B 8.3 1.0 1.0 彭云峰...
  383 160123南方50债A(LOF) 8.27 1.1 1.1 刘朝阳
  384 660109农银汇理增强收益债8.23 1.0 1.0 史向明
  385 070025嘉实信用债券A 8.15 1.0 1.0 陈雯雯
  386 257040国联安德盛红利8.11 0.0 1.0 冯天戈...
  387 291007泰信增强收益C 8.09 1.2 1.2 何俊春...
  388 162299泰达宏利集利C 8.05 1.3 1.3 许杰...
  389 253030国联安信心增益债券8.02 1.0 1.0 冯俊...
  390 519021国泰金鼎价值精选8.02 0.0 1.0 崔海峰...
  391 257030国联安德盛优势7.89 0.0 1.0 李洪波...
  392 350006天治稳健双盈7.69 1.0 1.0 贺云...
  393 160124南方50债C(LOF) 7.63 1.1 1.1 刘朝阳
  394 040026华安信用四季红债券7.62 1.0 1.0 黄勤...
  395 519985长信中短债7.56 1.0 1.0 张文P...
  396 070026嘉实信用债券C 7.53 1.0 1.0 陈雯雯
  397 050011博时信用A/B 7.31 1.0 1.0 过钧
  398 180028银华永祥保本混合7.3 1.0 1.0 姜永康...
  399 690007民生加银景气行业7.3 1.0 1.0 乐瑞祺...
  400 290004泰信优质生活7.29 0.0 1.0 林少立...
  401 240012华宝兴业增强收益A 7.24 1.1 1.1 曾丽琼...
  402 320009诺安增利债券B 7.14 1.0 1.0 钟志伟...
  403 161016富国天盈分级债券A 6.99 1.0 1.0 刁羽...
  404 160514博时裕祥分级债券A 6.93 1.0 1.0 陈芳菲
  405 372010上投摩根强化回报债6.9 1.0 1.0 杨成...
  406 161693融通债券C 6.89 1.0 1.0 徐荔蓉...
  407 050016博时宏观回报A/B 6.73 1.0 1.0 皮敏
  408 253060国联安信心增长债券6.61 1.0 1.0 邹新进...
  409 161909万家添利分级A 6.6 1.0 1.0 邹昱
  410 253061国联安信心增长债券6.41 1.0 1.0 邹新进...
  411 160217国泰信用互利分级债6.4 1.0 1.0 吴晨
  412 372110上投摩根强化回报债6.3 1.0 1.0 杨成...
  413 530005建信优化配置6.24 0.2 1.2 陈鹏...
  414 001021亚债中国债券A 6.2 1.0 1.0 董元星...
  415 200013长城积极增利A 6.2 1.0 1.0 钟光正
  416 163004长信利鑫分级债券A 6.14 1.8 1.8 张文P
  417 290006泰信蓝筹精选6.14 0.3 1.3 柳菁...
  418 470088汇添富信用债债券A 6.1 1.0 1.0 王珏池
  419 320015诺安保本混合6.1 1.0 1.0 张乐赛
  420 050111博时信用C 5.97 1.0 1.0 过钧
  421 202212南方保本混合5.9 1.0 1.0 孙鲁闽...
  422 340008兴全有机增长5.86 1.1 1.1 张光成...
  423 371020上投纯债A 5.7 1.0 1.0 王亚南
  424 470089汇添富信用债债券C 5.7 1.0 1.0 王珏池
  425 240013华宝兴业增强收益B 5.67 1.0 1.0 曾丽琼...
  426 541005汇丰晋信平稳增利C 5.66 1.4 1.4 朱文辉...
  427 050116博时宏观回报C 5.61 1.0 1.0 皮敏
  428 001023亚债中国债券C 5.6 1.0 1.0 董元星...
  429 400013东方保本混合5.6 1.0 1.0 张岗...
  430 200113长城积极增利C 5.5 1.0 1.0 钟光正
  431 310508申万菱信稳益宝5.5 1.0 1.0 古平
  432 210006金鹰保本混合5.5 1.0 1.0 邱新红
  433 519676银河保本混合5.4 1.0 1.0 索峰
  434 582002东吴增利债券A 5.28 1.0 1.0 韦勇
