313空距、信鸽分速1392年、6410快么

15秋第一关230公里成绩(前1000名)-中国信鸽信息网
&? &? &? &? &? &? &? &? &?&&?&&? &?&&? &? &? &? &?
15秋第一关230公里成绩(前1000名)
作者: & & & & 时间: 17:20:30& & & &分类:鸽闻快讯& & & & 已阅读&&次&
  天津武清金龙赛鸽230公里比赛第一关
司放地:衡水服务区
当天天气:晴
司放日期: 07:28:00
经度:115 经分:44 经秒:47.4
当天风向:1
参赛羽数:3000
录取羽数:400
纬度:37 纬分:45 纬秒:41.88
当天风力:1
制表日期: 14:09:45
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 乔瑞营 14-01-650048 雄 雨点 黄 235.037
2 邢万波 15-99-000479 雌 灰白条 黄 227.-20 10:11:34
3 河北静心 15-99-001331 雄 灰 黄 231.-20 10:14:22
4 华强鸽舍 15-18-2000674 雄 雨点 砂 240.753
5 孙明宇 15-03-0310209 雄 雨点 砂 232.-20 10:15:55
6 李孟阳 15-99-003191 雄 雨点 砂 245.745
7 陈松 12-32-0972882 雌 灰 黄 237.-20 10:19:47
8 刘天军 13-03-351707 雌 灰 砂 253.447
9 王建华 15-03-211686 雌 灰 砂 241.385
10 刘天军 13-03-907175 雄 灰 黄 253.447
11 华强鸽舍 15-55-0001286 雌 雨点 砂 240.753
12 华强鸽舍 15-55-000560 雌 深雨点 砂 240.753
13 龚义林 12-32-0063606 雄 灰 砂 235.-20 10:18:46
14 郑国杰 14-02-244415 雄 雨点 黄 230.-20 10:15:33
15 王建华 15-03-579462 雄 雨点 黄 241.385
16 王志东 15-03-0572028 雄 雨点 黄 246.277
17 中恒兄弟 15-55-0007148 雄 灰 黄 248.972
18 王铁军 15-18-6000878 雄 雨点 砂 253.18
19 杜永亮 15-03-9999511 雄 灰 黄 244.219
20 茹长江 15-03-0000026 雄 灰 砂 247.05
21 王军 13-03-317453 雌 雨白条 黄 243.931
22 郑国杰 15-99-000435 雌 雨点 砂 230.-20 10:16:21
23 中恒兄弟 15-99-998520 雄 灰 砂 248.972
24 中恒兄弟 15-18-1000024 雌 灰 砂 248.972
25 中恒兄弟 15-18-5000414 雌 灰白条 砂 248.972
26 中恒兄弟 15-18-2001013 雌 灰 黄 248.972
27 中恒兄弟 15-55-0006669 雄 雨点 砂 248.972
28 中恒兄弟 15-55-0006673 雄 雨点 黄 248.972
29 中恒兄弟 15-55-0006667 雄 雨点 砂 248.972
30 郭海龙 15-99-998009 雌 灰 砂 240.004
31 刘明辉 15-03-057231 雄 灰 黄 244.052
32 沈开 15-03-235793 雄 麒麟花 黄 254.041
33 王建华 15-03-211706 雌 雨点 黄 241.385
34 华强鸽舍 15-55-0001285 雄 麒麟花 砂 240.753
35 华强鸽舍 15-66-0000551 雄 雨点 黄 240.753
36 王宝新 13-03-338824 雌 雨点 砂 229.-20 10:16:38
37 许福来 15-01-1392159 雌 雨点 砂 243.353
38 印亚东 15-03-0615818 雌 灰 黄 244.-20 10:27:35
39 姜志民 15-03-0605743 雌 红绛 黄 241.-20 10:25:56
40 姜志民 15-03-0811737 雌 灰 砂 241.-20 10:25:59
41 邢青云 15-99-001367 雄 红楞 砂 228.-20 10:16:02
42 兰永久 14-03-672838 雌 灰 砂 245.696
43 杜永亮 15-03-0578433 雌 雨白条 黄 244.219
44 朱金广 15-99-000194 雌 灰 砂 232.-20 10:19:35
45 金节 15-99-001802 雄 灰 黄 232.-20 10:19:10
46 王铁军 15-03-0816750 雄 雨点 砂 253.18
47 刘天军 13-01-816017 雌 灰 黄 253.447
48 卢金才 15-38-001101 雌 灰 砂 230.-20 10:18:04
49 王春光 15-18-2001076 雌 麒麟花 黄 250.671
50 尹颢然 15-03-0511709 雌 灰 黄 241.459
51 王凤雨 15-03-0516208 雄 雨白条 砂 233.433
52 邢春雷 15-55-0000946 雄 雨点 砂 235.176
53 刘胜强 14-32-561752 雄 雨点 黄 230.-20 10:18:04
54 中恒兄弟 15-55-0006668 雌 灰 黄 248.972
55 陈玉国 15-03-0576509 雌 灰 黄 243.491
56 洋洋鸽苑 15-03-8889997 雌 雨点 黄 236.652
57 陈九龙 15-99-003246 雄 灰白条 砂 244.368
58 王春光 15-03-0567390 雄 雨点 砂 250.671
59 王军 13-03-351736 雄 灰 砂 243.931
60 刘佳木 15-55-0000539 雄 灰 砂 244.516
61 邢万波 15-99-002085 雌 灰 砂 227.-20 10:16:31
62 邢万波 15-99-000476 雌 灰 砂 227.-20 10:16:32
63 陈九龙 15-99-003260 雄 灰 黄 244.368
64 刘丰民 13-02-219918 雄 灰 黄 232.007
65 乔瑞营 15-01-0985658 雄 红 黄 235.037
66 许福来 15-01-0267704 雌 灰 砂 243.353
67 绳巍 15-03-0569530 雄 雨白条 砂 243.734
68 赵久坡 15-03-6664902 雌 灰 砂 243.575
69 李跃 13-03-801116 雌 灰 砂 254.073
70 贾刚 15-03-0628142 雄 灰 黄 243.39
71 陈玉国 15-03-0576501 雄 雨点 黄 243.491
72 王伟 13-02-258578 雌 花 黄 223.-20 10:13:40
73 孙磊 15-03-0575757 雌 灰 黄 244.693
74 王玉河 14-03-288058 雌 灰 黄 241.-20 10:26:49
75 杨彬 14-03-334059 雄 灰 黄 243.394
76 陈建国 15-99-004004 雄 雨点 黄 244.317
77 龚义林 14-01-0071543 雄 雨点 砂 235.-20 10:22:24
78 陈建国 15-55-660130 雄 灰白条 砂 244.317
79 魏文林 15-03-0537095 雌 灰 黄 223.-20 10:13:17
80 赵宗兴 15-55-0003681 雄 灰 黄 242.193
81 陈金锁 15-66-555460 雌 灰 黄 243.255
82 华强鸽舍 15-66-0000552 雌 雨点 黄 240.753
83 龚义林 14-03-0342283 雄 灰 黄 235.-20 10:22:36
84 中恒兄弟 15-18-1000025 雌 灰 砂 248.972
85 中恒兄弟 15-18-2001019 雌 灰 砂 248.972
86 中恒兄弟 15-99-998524 雌 灰 黄 248.972
87 张涛 15-03-0564848 雄 灰 砂 243.587
88 洋洋鸽苑 14-03-888823 雄 雨白条 砂 236.652
89 贾刚 15-03-0628140 雌 灰 黄 243.39
90 贾凤全 14-03-693068 雄 红楞 黄 244.272
91 李会川 15-99-001205 雌 雨点 黄 234.546
92 中恒兄弟 15-99-998522 雄 红 砂 248.972
93 中恒兄弟 15-77-0000516 雄 灰 砂 248.972
94 张月成 15-03-0518277 雌 雨点 黄 235.-20 10:23:17
95 中恒兄弟 15-55-0006672 雄 灰 黄 248.972
96 中恒兄弟 15-77-0000512 雄 花 黄 248.972
97 杨春 15-03-0570785 雄 雨白条 砂 243.643
98 中恒兄弟 15-88-0000076 雄 灰 砂 248.972
99 果帅 12-03-1008964 雌 雨点 砂 249.797
100 华强鸽舍 15-18-2000673 雌 雨点 砂 240.753
101 中恒兄弟 15-55-0002464 雌 灰白条 黄 248.972
102 王建华 15-03-211700 雌 灰 砂 241.385
103 中恒兄弟 15-55-0002466 雄 雨点 砂 248.972
104 陈九龙 15-03-0510122 雄 灰 黄 244.368
105 中恒兄弟 15-55-0007144 雌 灰 砂 248.972
106 陈金锁 15-66-555467 雄 灰白条 砂 243.255
107 中恒兄弟 15-77-0000519 雌 灰 黄 248.972
108 胡强 14-03-675983 雌 雨点 黄 250.395
109 陈九龙 15-99-003251 雄 红楞 砂 244.368
110 田大伟 15-03-0001371 雌 雨点 砂 226.297
111 孙明宇 15-03-0310208 雄 花 砂 232.-20 10:20:53
112 贾刚 15-03-2165756 雌 雨点 黄 243.39
113 张中友 15-03-0590904 雄 灰 砂 241.-20 10:27:26
114 李龙 15-03-0595062 雄 灰 黄 240.462
115 李雅坤 15-03-0517026 雄 麒麟花 黄 254.352
116 董健 15-03-0286413 雌 深雨点 砂 235.225
117 李连起 15-01-1286611 雄 雨白条 黄 234.-20 10:22:33
118 王海生 15-55-001241 雌 雨白条 黄 238.364
119 刘佳木 15-99-003202 雌 灰 黄 244.516
10:30:02 1343.25
120 刘佳木 15-55-0006008 雌 雨点 砂 244.516
121 姜志民 15-03-0811724 雌 灰 砂 241.-20 10:28:07
122 红牛联合 15-03-0590698 雌 灰白条 砂 237.-20 10:25:18
123 王伟宁 14-02-184015 雄 红楞 黄 234.581
124 姜志民 15-03-0605761 雄 灰 黄 241.-20 10:28:13
125 邢万波 15-03-0281221 雌 雨点 砂 227.-20 10:17:53
126 刘天军 13-03-801204 雄 灰 砂 253.447
127 印亚东 15-10-1220573 雄 灰 砂 244.-20 10:30:01
128 李猛 14-03-0101339 雄 灰 黄 249.-20 10:34:12
129 崔浩然 14-03-102419 雌 红 砂 245.207
130 兰永久 15-55-0001531 雌 灰 黄 245.696
131 李会川 15-55-0002770 雄 红楞 黄 234.546
132 王军 15-18-0000693 雌 灰 砂 243.931
133 孙明宇 15-02-0298350 雄 花 黄 232.-20 10:21:29
134 杨彬 15-03-1217661 雌 红 砂 243.394
135 中恒兄弟 15-77-0000514 雄 灰 砂 248.972
136 中恒兄弟 15-55-0007146 雌 雨点 砂 248.972
137 赵海根 14-03-666649 雌 灰 砂 235.-20 10:23:58
138 解明 15-99-998052 雌 灰 黄 217.-20 10:10:12
139 刘文松 13-32-661409 雄 灰 牛 235.-20 10:23:34
140 洋洋鸽苑 15-55-0004114 雌 红楞 黄 236.652
10:24:48 1338.53
141 陈建国 14-03-694390 雌 雨点 砂 244.317
142 中恒兄弟 15-99-998525 雄 灰 砂 248.972
143 卢洪伟 15-99-001176 雄 雨点 砂 230.-20 10:20:14
144 陈俊 10-03-0288000 雌 灰 黄 242.609
145 洋洋鸽苑 15-03-8889921 雄 灰白条 黄 236.652
146 史向东 14-32-999092 雌 雨白条 黄 230.-20 10:20:23
147 洋洋鸽苑 14-03-888898 雄 灰 砂 236.652
148 李龙 15-03-0310553 雄 雨点 黄 240.462
149 李明 15-03-6663694 雌 灰白条 砂 238.-20 10:26:28
150 乔瑞营 14-32-025857 雌 灰 砂 235.037
151 杨森 14-03-682512 雄 灰 砂 243.338
152 王铁军 15-03-0816754 雌 深雨点 黄 253.18
153 贾立全 15-03-0524317 雄 灰 黄 235.098
154 张彬 14-03-439447 雌 灰 黄 243.541
155 乔瑞营 15-99-004251 雄 深雨点 砂 235.037
156 孙磊 15-03-0562215 雌 红楞 砂 244.693
157 邢春来 12-03-498482 雌 灰 砂 235.323
158 李杰 15-03-1385239 雌 花 黄 242.-20 10:29:12
159 叶影 15-03-0551986 雄 红 砂 242.471
160 尹向东 15-99-003127 雄 灰 砂 241.381
161 李红伟 14-03-671391 雄 灰 黄 242.865
162 贾立全 15-55-0005045 雄 雨点 黄 235.098
163 李相辰 15-66-0000673 雌 灰 砂 250.606
164 贾立全 15-03-0310613 雄 雨点 砂 235.098
165 华强鸽舍 15-99-998165 雄 灰 砂 240.753
166 李明 15-03-0208488 雌 红绛 黄 238.-20 10:26:41
167 中恒兄弟 15-55-0007147 雌 灰 砂 248.972
168 华强鸽舍 15-66-0000556 雄 麒麟花 黄 240.753
169 中恒兄弟 15-99-998513 雌 雨点 砂 248.972
170 华强鸽舍 15-55-0001292 雄 雨白条 砂 240.753
171 华强鸽舍 15-66-0000555 雄 雨点 砂 240.753
172 华强鸽舍 15-66-0002008 雌 花 黄 240.753
173 李昌 15-55-880084 雄 灰雨点 砂 227.167
174 张义 13-03-556062 雌 雨白条 砂 243.572
175 郝桂山 14-02-211310 雌 灰 砂 231.-20 10:21:39
176 刘春林 15-32-1620778 雄 灰 黄 243.96
177 贾立全 15-03-0310606 雌 雨白条 牛 235.098
178 刘刚 14-03-825353 雄 灰 砂 242.053
179 李会川 14-03-880192 雌 灰 砂 234.546
180 康久阳 15-03-0538713 雄 灰 砂 217.-20 10:10:41
181 李征 15-01-0605482 雄 灰 牛 227.-20 10:18:24
182 郑国杰 15-02-0526848 雌 灰 砂 230.-20 10:21:02
183 杨春 14-03-691299 雌 灰 砂 243.643
184 沈开 15-03-568903 雄 灰 黄 254.041
185 贾立全 15-03-031061 雄 灰 砂 235.098
186 李庄张磊 15-03-0605381 雌 雨点 黄 235.-20 10:24:31
187 李伟 15-99-003240 雌 灰 黄 227.843
188 刘天军 14-03-659581 雄 灰 黄 253.447
189 李振生 15-03-0550888 雌 灰 砂 217.-20 10:11:14
190 陈金锁 14-03-627206 雄 雨点 黄 243.255
191 杨明昊 14-18-000283 雄 雨点 砂 247.856
192 中恒兄弟 15-88-0000074 雄 灰 砂 248.972
193 贾立全 15-03-0524318 雄 灰 砂 235.098
194 李庄张磊 14-03-342240 雌 灰白条 砂 235.-20 10:24:35
195 中恒兄弟 15-77-0000513 雌 雨点 黄 248.972
196 洋洋鸽苑 15-99-003034 雄 雨点 砂 236.652
197 沈开 15-03-592296 雄 灰 黄 254.041
198 卢金才 15-03-0286635 雄 灰 砂 230.-20 10:21:01
199 李海斌 15-03-0519371 雌 灰 砂 240.487
200 中恒兄弟 15-99-998523 雄 红 砂 248.972
201 张峰 12-03-000500 雌 雨点 黄 236.-20 10:25:33
202 王建华 15-03-208297 雄 雨点 砂 241.385
203 贾立全 15-55-0005042 雄 灰 砂 235.098
204 王伟宁 15-55-005819 雄 灰 黄 234.581
205 许福来 15-01-1114874 雌 雨点 砂 243.353
206 赵宗兴 15-55-0003688 雄 雨点 黄 242.193
207 许福来 15-03-0579451 雌 灰 黄 243.353
208 燕祥鸽舍 15-99-000251 雄 灰 黄 232.-20 10:22:26
209 王春光 15-03-0567399 雌 灰 黄 250.671
210 刘明辉 15-03-000514 雄 雨点 砂 244.052
211 贾德利 15-03-0527763 雄 雨点 黄 242.431
212 任广勇 15-03-0284742 雌 灰 砂 228.016
10:19:12 1331.87
213 许福来 15-03-0565973 雄 灰 黄 243.353
214 中恒兄弟 15-18-2001016 雌 雨点 黄 248.972
215 兰永久 15-55-0001537 雌 花 砂 245.696
216 安斌 14-01-1066662 雄 灰 牛 246.-20 10:33:01
217 贾广远 15-99-000789 雄 灰白条 黄 242.673
218 李雅坤 15-03-0235795 雌 雨点 黄 254.352
219 张涛 15-03-0564849 雌 雨点 砂 243.587
220 杜永亮 15-03-0578434 雄 灰 砂 244.219
221 果帅 13-03-312541 雌 灰 砂 249.797
222 温宏如 14-03-688922 雌 深雨点 黄 245.953
223 郑国杰 15-99-000437 雌 灰 黄 230.-20 10:21:30
224 王贵宝 15-05-0592653 雄 灰 砂 249.872
225 王海生 15-66-555854 雌 雨点 黄 238.364
226 王凤伟 15-02-0298646 雄 灰 牛 227.-20 10:19:17
227 杨彬 13-03-667099 雌 灰 黄 243.394
228 张月成 14-03-0681426 雌 灰 砂 235.-20 10:25:22
229 姚才 14-03-0033405 雌 红楞 砂 234.-20 10:24:23
230 贾德利 15-03-0527793 雄 雨白条 黄 242.431
231 茹爱民 12-03-1007823 雄 灰 砂 246.946
232 陈九龙 15-99-003258 雄 灰 黄 244.368
233 刘佳木 15-55-0006012 雄 灰 黄 244.516
234 张涛 14-32-128375 雌 灰 黄 243.587
235 晶晶鸽舍 15-03-0208206 雄 深雨点 黄 239.592
236 王玉河 15-03-0211018 雌 雨点 黄 241.-20 10:29:40
237 王建华 15-03-0579463 雌 雨点 砂 241.385
238 王凤立 15-55-0003754 雄 灰 砂 231.632
239 刘丰民 14-01-135954 雄 雨点 砂 232.007
240 吕立文 15-03-0577673 雄 灰 砂 250.524
241 杜永亮 15-03-0578436 雌 雨点 砂 244.219
242 张涛 14-03-340804 雄 灰 黄 243.587
243 李波 14-03-067496 雌 灰 黄 249.-20 10:35:41
244 张洋 15-03-0218891 雌 花 黄 253.169
245 王伟宁 15-55-005816 雌 灰 砂 234.581
246 李连起 15-01-1286684 雄 灰 砂 234.-20 10:24:27
247 李大伟 15-55-004537 雄 麒麟花 砂 238.112
248 张中友 15-03-1386762 雌 灰 砂 241.-20 10:29:28
249 陈九龙 15-03-0510130 雌 雨点 黄 244.368
250 王军 12-03-721584 雌 灰 黄 243.931
251 王海生 15-55-002895 雄 灰 砂 238.364
252 兰永久 15-03-0591633 雄 雨点 黄 245.696
253 郭海龙 15-99-998012 雌 灰白条 砂 240.004
254 贾刚 15-03-0628136 雄 雨点 砂 243.39
255 董健 15-03-0577918 雌 雨点 黄 235.225
256 郑艳明 15-01-8801031 雌 灰 黄 231.-20 10:22:34
257 王俊广 15-99-001716 雄 雨点 黄 221.-20 10:15:07
258 张建忠 14-03-130600 雌 灰 黄 234.-20 10:24:12
259 吕立文 15-03-0572018 雌 雨白条 砂 250.524
260 李明 15-03-6663681 雄 雨白条 砂 238.-20 10:27:43
261 十月天空 14-03-338900 雌 雨点 黄 244.-20 10:32:21
262 张继生 14-03-686272 雄 灰 砂 251.29
263 王玉河 15-03-0211045 雄 雨点 黄 241.-20 10:29:52
264 吕立文 15-03-0572013 雌 雨白条 砂 250.524
265 刘佳木 14-99-003214 雌 雨点 砂 244.516
266 李征 15-02-0181257 雄 灰 牛 227.-20 10:19:13
267 唐宝军 15-01-803481 雌 雨点 砂 238.47
268 泓博志涛 15-03-0567371 雌 灰 黄 250.44
269 李猛 14-03-0675842 雄 红绛 黄 249.-20 10:36:02
270 刘佳木 15-99-000218 雄 灰 黄 244.516
271 李明 15-03-6663698 雄 灰 黄 238.-20 10:27:50
272 周栋林 15-03-0577126 雄 灰 砂 240.353
273 红牛联合 14-03-0014216 雌 雨点 砂 237.-20 10:27:17
274 红牛联合 15-03-0590692 雌 灰 砂 237.-20 10:27:18
275 李会川 15-55-0002761 雌 雨点 黄 234.546
276 泓博志涛 15-55-0000235 雌 深灰 砂 250.44
277 韩军 15-99-003322 雄 灰白条 砂 234.-20 10:24:24
278 王志东 15-03-0572026 雌 灰 黄 246.277
279 唐宝军 15-03-211644 雌 雨白条 黄 238.47
280 邢春雷 15-03-0517926 雄 雨白条 砂 235.176
10:25:16 1326.68
281 胡强 14-03-675990 雌 雨点 黄 250.395
282 邢春雷 15-03-0219938 雌 灰 砂 235.176
283 杜永亮 15-03-0578430 雄 灰 黄 244.219
284 马立伟 15-03-0534151 雄 灰 牛 221.-20 10:14:49
285 刘佳木 15-55-0006007 雄 雨点 砂 244.516
286 李杰 15-03-2163011 雌 灰 砂 242.-20 10:30:35
287 王军 14-03-690135 雌 灰 黄 243.931
288 邢春雷 15-03-0219951 雌 灰白条 砂 235.176
289 陈俊 15-03-8889308 雌 灰 砂 242.609
290 任广勇 15-03-0511275 雌 灰 砂 228.016
291 刘刚 15-03-1385361 雌 雨白条 黄 242.053
292 刘刚 15-03-1385372 雌 灰 砂 242.053
293 中恒兄弟 15-18-5000416 雄 灰白条 黄 248.972
294 王军 12-03-721555 雌 灰 黄 243.931
295 中恒兄弟 15-88-0000077 雄 红楞 砂 248.972
296 中恒兄弟 15-88-0000075 雄 雨点 砂 248.972
297 贾德利 15-55-0005400 雌 灰 砂 242.431
298 吴海龙 15-01-0888867 雌 深雨点 砂 239.-20 10:28:51
299 王凤雨 15-02-0298375 雌 雨白条 牛 233.433
300 钳永杰 12-03-0682869 雌 雨点 砂 242.-20 10:30:44
301 王凤雨 15-03-0516206 雄 灰 黄 233.433
302 李传丰 15-99-000269 雌 雨点 砂 238.-20 10:27:52
303 龚义林 14-03-0689383 雄 雨点 黄 235.-20 10:25:42
304 张彬 13-03-368679 雌 灰 黄 243.541
305 刘洋 15-03-0596053 雌 灰 砂 242.175
306 刘明辉 15-03-057229 雄 灰 黄 244.052
307 中恒兄弟 15-55-0006666 雄 雨点 黄 248.972
308 李昌 14-02-212100 雌 雨点 砂 227.167
309 龚义林 15-03-2167731 雌 雨点 黄 235.-20 10:25:44
310 杨春 15-03-0574139 雄 灰 砂 243.643
311 刘佳木 15-55-0006023 雌 深灰 砂 244.516
312 张月成 13-03-0315751 雌 灰 黄 235.-20 10:26:08
313 张国祥 14-03-0685690 雄 灰 黄 237.-20 10:27:35
314 王军 13-03-667071 雄 雨点 黄 243.931
315 李海斌 15-99-0000240 雌 灰 黄 240.487
316 卢金才 15-99-001473 雄 灰 砂 230.-20 10:22:11
317 杨彬 14-03-334030 雄 灰 黄 243.394
318 中恒兄弟 15-99-998514 雄 灰白条 黄 248.972
319 孙玉坤 15-01-0605349 雌 深灰 砂 216.-20 10:11:11
320 李雅坤 15-03-0219028 雄 红 黄 254.352
321 张彬 14-03-439442 雌 灰 黄 243.541
322 王军 14-03-008507 雄 雨点 黄 243.931
323 兰永久 15-55-0001536 雄 灰白条 黄 245.696
324 贾宝龙 14-03-681156 雌 灰 砂 243.025
325 刘佳木 15-55-0000131 雄 灰 黄 244.516
326 王建华 15-03-579464 雄 红楞 砂 241.385
10:30:25 1323.26
327 刘明辉 15-03-057223 雄 雨点 黄 244.052
328 果志刚 15-01-1286456 雄 灰 牛 228.-20 10:20:58
329 张月成 12-03-0724621 雌 灰白条 黄 235.-20 10:26:19
330 夏立军 15-99-004129 雌 花 牛 231.-20 10:23:05
331 王会良 13-03-350908 雄 灰 砂 252.708
332 李庄张磊 14-03-1105629 雌 雨点 黄 235.-20 10:26:01
333 王会良 14-03-687711 雌 雨点 砂 252.708
334 朱跃 15-03-0594753 雌 灰白条 砂 247.698
335 河北静心 15-03-0310344 雄 红绛 黄 231.-20 10:22:43
336 红牛联合 14-03-0014267 雄 灰 砂 237.-20 10:27:59
337 刘刚 15-03-1385374 雌 灰 砂 242.053
338 金节 15-02-0298118 雄 灰 砂 232.-20 10:23:39
339 许福来 15-03-0566503 雄 花 砂 243.353
340 金仁忠 15-99-003327 雄 灰 黄 231.-20 10:23:33
341 张彬 14-03-670217 雌 灰 黄 243.541
342 郇万对 14-03-008084 雌 雨点 黄 243.075
343 刘亮亮 15-32-1177665 雄 雨点 黄 228.-20 10:21:17
344 中恒兄弟 15-99-998518 雌 雨点 砂 248.972
345 刘亮亮 15-32-1177670 雌 灰 黄 228.-20 10:21:18
346 张学武 15-01-0178153 雄 雨点 砂 237.719
347 尹颢然 15-55-0003828 雌 灰白条 黄 241.459
348 刘丰民 14-88-003945 雄 灰 黄 232.007
349 李庄张磊 15-03-0605308 雌 灰白条 砂 235.-20 10:26:21
350 李庄张磊 14-01-342489 雌 灰 黄 235.-20 10:26:21
351 孙建军 14-32-854832 雄 灰 牛 232.-20 10:24:19
352 王会良 14-03-686268 雌 灰 砂 252.708
353 刘胜强 12-32-728141 雌 花 黄 230.-20 10:22:34
354 邢青云 15-03-0310633 雄 雨点 砂 228.-20 10:20:49
355 泓博志涛 14-03-510914 雌 雨点 砂 250.44
356 茹长江 14-03-678015 雌 灰白条 黄 247.05
357 陈建国 15-99-004005 雌 雨点 砂 244.317
358 王玉河 15-03-0211028 雌 灰 黄 241.-20 10:31:02
359 刘佳木 15-99-003201 雌 灰 黄 244.516
360 赵红新 14-03-006124 雄 灰 牛 232.-20 10:24:02
361 陈九龙 15-03-0510125 雌 雨点 砂 244.368
362 刘佳木 15-55-0000132 雌 灰 黄 244.516
363 贾宝龙 14-03-681154 雌 雨点 砂 243.025
364 刘佳木 15-55-0000532 雄 灰 砂 244.516
365 张雪 14-03-511661 雌 花 牛 249.673
366 德宏鸽舍 14-03-675319 雄 灰 砂 250.282
367 金节 15-99-001738 雄 灰 砂 232.-20 10:23:59
368 陈金锁 15-66-555456 雄 灰 砂 243.255
369 李振生 15-03-0538636 雌 雨点 黄 217.-20 10:13:02
370 陈九龙 15-03-0570230 雌 雨点 砂 244.368
371 红牛联合 15-03-0590668 雄 灰 砂 237.-20 10:28:27
372 彭建明 14-03-822909 雌 灰 砂 248.022
373 王铁军 15-55-0003046 雄 雨点 砂 253.18
374 赵久坡 15-03-6664906 雌 灰 砂 243.575
375 高继武 13-03-008256 雄 灰 牛 235.-20 10:26:48
376 杜刚 14-03-693009 雄 灰 砂 244.33
377 王学成 15-01-0605196 雄 灰 黄 235.-20 10:26:32
378 尹颢然 15-03-1888869 雌 灰 砂 241.459
379 王晓明 15-03-0616227 雄 红 黄 253.682
380 孟祥龙 11-03-970724 雄 灰 黄 231.-20 10:23:46
381 王凤雨 15-99-003528 雌 灰 砂 233.433
382 陈九龙 15-99-003248 雄 灰 黄 244.368
383 陈文忠 15-03-000499 雄 红绛 黄 237.-20 10:28:28
384 赵建洋 14-02-135995 雄 雨点 砂 225.091
385 王伟宁 15-99-000177 雄 红 砂 234.581
10:25:58 1318.12
386 郭海龙 15-55-003930 雄 花 黄 240.004
387 李会川 14-02-445535 雄 灰 黄 234.546
388 朱金广 15-99-003436 雌 灰 黄 232.-20 10:24:37
389 王伟宁 15-02-1229009 雄 黑 砂 234.581
390 周友顺 15-99-001086 雄 雨点 砂 240.882
391 郝桂山 15-02-0459233 雄 雨点 黄 231.-20 10:23:55
392 王伟宁 15-99-000180 雌 红 砂 234.581
393 王凤雨 15-99-998141 雌 花 牛 233.433
394 李跃 14-03-672182 雄 灰 黄 254.073
395 孙明宇 15-03-0310219 雌 雨点 黄 232.-20 10:24:23
396 贾立全 15-03-0524321 雄 雨点 黄 235.098
397 贾德利 15-03-0527736 雄 红楞 黄 242.431
398 赵建洋 15-02-0104495 雌 灰 黄 225.091
399 周友顺 15-99-001087 雄 灰 砂 240.882
400 王凤雨 15-03-0516207 雌 灰 砂 233.433
401 贾立全 15-03-0310602 雌 灰 砂 235.098
402 孙明宇 15-02-0298307 雌 灰 砂 232.-20 10:24:28
403 杨春 15-03-0570795 雌 深灰 砂 243.643
404 中恒兄弟 15-18-2001011 雌 灰 黄 248.972
405 吴海龙 15-01-0888884 雌 灰 砂 239.-20 10:30:06
406 闫克发 15-99-002065 雄 灰雨点 砂 226.-20 10:20:02
407 贾宝龙 14-03-681199 雄 雨点 砂 243.025
408 贾立全 14-32-561342 雄 雨点 黄 235.098
409 刘天军 13-03-907319 雌 灰 黄 253.447
410 贾凤全 12-03-997948 雌 灰 黄 244.272
411 兰永久 15-55-0004797 雌 灰白条 砂 245.696
412 李明 15-03-6663678 雌 白 牛 238.-20 10:29:23
413 王军 11-03-112696 雌 灰 黄 243.931
414 赵宗兴 15-55-0001920 雌 灰 砂 242.193
415 王海生 15-03-0511221 雌 灰 黄 238.364
416 兰永久 15-03-0516112 雌 雨点 黄 245.696
417 车大林 15-01-0603279 雄 灰 黄 226.-20 10:19:58
418 李昌 15-38-000849 雌 雨点 黄 227.167
419 张国祥 15-03-0607396 雌 灰 砂 237.-20 10:28:46
420 贾立全 15-55-0005044 雌 雨点 砂 235.098
421 李海斌 15-99-0003265 雌 雨点 砂 240.487
422 杨春 14-03-889043 雌 灰 砂 243.643
423 王宝新 14-32-737530 雌 雨点 砂 229.-20 10:22:26
424 杨春 15-03-0574134 雌 雨白条 黄 243.643
425 兰永久 15-18-6002812 雌 灰 黄 245.696
426 姚才 14-01-1121072 雌 灰雨点 砂 234.-20 10:26:20
427 陈松 12-32-0972884 雌 灰 砂 237.-20 10:28:21
428 邢春来 15-03-0522501 雌 雨点 黄 235.323
429 杜永亮 15-03-0578429 雄 灰 黄 244.219
430 贾立全 15-03-0310614 雌 白花 砂 235.098
431 周栋林 15-03-0513373 雌 灰 黄 240.353
432 张俊博 15-03-2031702 雄 灰 牛 221.-20 10:16:16
433 刘胜强 14-32-561274 雌 雨点 黄 230.-20 10:23:12
434 杜永亮 15-03-0565439 雌 灰 砂 244.219
435 贾立全 15-55-0005048 雄 雨点 砂 235.098
