中考分数查询2017李旭辉

攀枝花七中2016年高考录取榜(高考录取名单)来源:&& 09:59:15&&&评论: 点击:
四川攀枝花市第七高级中学校2016年高考录取榜(高考录取名单)公布,
七中2016年高校录取快讯
录取通知书领取须知
1.时间:周一~周五(上午9:00;下午
2.地点:博通楼3楼教务科
3.注意事项:
A、考生凭准考证领取,父母代领要凭户口本、父母本人身份证及考生准考证领取。
凭录取通知书领取个人档案,档案要妥善保管,严禁私自拆看,报到时交到就读高校。
、联通或移动公司派送电话卡,一般在录取通知书到达之后,考生可自行领取。
D、考生可登录邮政特快专递网站查询通知书到达西区时间,到西区1--2天后到校。通知书发放期间,学校会在学校网站公布通知书到达的考生名单,考生可注意查看。
E、录取名单中&录取院校&一列有院校名称的表示通知书已到 &
2016届毕业生去向(按报名号由低到高排序) & &
报名号 报名序号 姓名 性别 班级 录取院校
79 0179 齐玉婷 女 04
80 0180 夏朝权 男 04
81 0181 曾旭东 男 04
82 0182 孙宇 男 04
83 0183 张正辉 男 04
84 0184 李彦霖 男 04
85 0185 易川越 男 04
86 0186 卢东 男 04
87 0187 白阳 男 04 中国刑事警察学院
88 0188 周则旭 男 04
89 0189 陈梵恺 男 04
90 0190 李顺嘉 男 04
91 0191 罗林 男 04
92 0192 杜佳h 女 04
93 0193 郑冰鑫 女 04
94 0194 盛小艺 女 04
95 0195 宋彬彬 女 04 西南大学
96 0196 陈泓静 女 04 四川农业大学
97 0197 刘宇欣 女 04
98 0198 王静宜 女 04
99 0199 徐文骏 女 04
00 0200 邓雅琦 女 04
01 0201 段欢倩 女 04
02 0202 廖荣钰 女 04 四川农业大学
03 0203 吴文琳 女 04
04 0204 阳佳琴 女 04
05 0205 于子茹 女 04
06 0206 曾鹤立 女 04
07 0207 邓艺 女 04
08 0208 祝思瑶 女 04
09 0209 唐雯萱 女 04
10 0210 杨学花 女 04
11 0211 章荩文 女 04 西南科技大学
12 0212 李湘 女 04
13 0213 卢蓉 女 04
14 0214 丁俊元 女 04
15 0215 张文骞 女 04
16 0216 郭从宇 女 04
17 0217 杨新月 女 04
18 0218 李晨程 女 04
19 0219 肖蕴 女 04
20 0220 何媛媛 女 04 成都信息工程大学
21 0221 王俪璇 女 04
22 0222 王银 女 04
23 0223 付露瑶 女 04 四川大学
24 0224 刘桐妤 女 04
25 0225 杨婧玉 女 04
26 0226 杨婧 女 04
27 0227 刘珊 女 04
28 0228 秦李潇逸 女 04
29 0229 杨梦婷 女 04
30 0230 张r瀹 女 04
31 0231 周书存 女 04
32 0232 陈梦圆 女 04
33 0233 刘芸伶 女 04
34 0234 黄攀玉 女 04
35 0235 李沛宸 女 04
36 0236 宫玉林 男 08
37 0237 郭城 男 08 西南石油大学
38 0238 邱斌 男 08
39 0239 王鑫 男 08
40 0240 杨尧 男 08
41 0241 周鹏 男 08
42 0242 张家泰 男 08
43 0243 陈美江 男 08
44 0244 张峻 男 08
45 0245 安秋苹 女 08 西南大学
46 0246 蒋寒 女 08
47 0247 邱亚萍 女 08
48 0248 陈俊霖 女 08
49 0249 李其 女 08
50 0250 杜欣悦 女 08
51 0251 赖文静 女 08
52 0252 张玉蝶 女 08
53 0253 李佳育 女 08
54 0254 李睿 女 08
55 0255 李瑛琪 女 08
56 0256 任雨 女 08
57 0257 唐萱瑞 女 08 西华大学
58 0258 余楠 女 08
59 0259 李悦 女 08
60 0260 刘倩伶 女 08
61 0261 刘晴淇 女 08 四川农业大学
62 0262 倪萍 女 08
63 0263 陈鑫彤 女 08
64 0264 江予琪 女 08
65 0265 苗歆晨 女 08
66 0266 姚菡 女 08
67 0267 张嘉思 女 08
68 0268 张雨荷 女 08
69 0269 蒋晓倩 女 08
70 0270 刘怡玲 女 08
71 0271 任心悦 女 08
72 0272 施又文 女 08
73 0273 宋心慧 女 08
74 0274 王紫 女 08
75 0275 吴沁芫 女 08
76 0276 晏霖 女 08
77 0277 俞Z 女 08
78 0278 张宇婷 女 08
79 0279 郑涵 女 08
80 0280 杨轶晖 男 08
81 0281 刘雨鑫 女 08
82 0282 吴朝阳 男 09
83 0283 吴雨泽 男 09
84 0284 郑力文 男 09 西南石油大学
85 0285 邓茗予 男 09
86 0286 黄沛峰 男 09
87 0287 刘国柱 男 09
88 0288 曹峻海 男 09
89 0289 姜屹峰 男 09
90 0290 唐明彪 男 09
91 0291 王崇丞 男 09 四川农业大学
92 0292 左森 男 09
93 0293 冯阳节 男 09
94 0294 程萌 女 09
95 0295 李雅静 女 09
96 0296 孙思雨 女 09
97 0297 伍万会 女 09
98 0298 杨熹琛 女 09
99 0299 刘宵 女 09
00 0300 颜春霞 女 09
01 0301 李星樾 女 09
02 0302 吴沛芸 女 09
03 0303 余灵菡 女 09
04 0304 李汶书 女 09
05 0305 吕镰利 女 09
06 0306 徐好 女 09
07 0307 叶泓岑 女 09
08 0308 周敏 女 09
09 0309 王冬平 女 09 西华大学
10 0310 杨文瑞 女 09
11 0311 舒原 女 09
12 0312 王瑞 女 09
13 0313 朱福镅 女 09
14 0314 吴雨桐 女 09 西南科技大学
15 0315 肖小琳 女 09
16 0316 张蓝月 女 09
17 0317 孙潇 女 09
18 0318 陈杰 女 09
19 0319 马钰F 女 09
20 0320 汪诗怡 女 09
21 0321 谢君 女 09
22 0322 徐珂 女 09
23 0323 姚思佳 女 09
24 0324 叶美伶 女 09
25 0325 于佳莉 女 09
26 0326 张瑶 女 09
27 0327 李攀攀 女 09
28 0328 陈虹宇 男 09
29 0329 何象森 男 09
30 0330 龙紫薇 女 11
31 0331 蔡金呈 男 11
32 0332 李蕊池 女 11 四川农业大学
33 0333 周奕含 女 11 北京理工大学
34 0334 辜英雪霞 女 11
35 0335 侯晓雨 男 11 北京师范大学
36 0336 陈祖梁 男 11 南京政治学院
37 0337 胡家瑞 男 11
38 0338 胡恺 男 11
39 0339 许航 男 11 浙江大学
40 0340 熊力锋 男 11 四川农业大学
41 0341 叶勇 男 11
42 0342 何苗 女 11
43 0343 邓昊h 女 11
44 0344 陈思雅 女 11
45 0345 方艺霖 女 11 华中师范大学
46 0346 郭云 女 11 电子科技大学
47 0347 胡秦婉 女 11 南开大学
48 0348 贾雯 女 11
49 0349 饶岚 女 11 华中师范大学
50 0350 王家瑞 女 11
51 0351 尹红莉 女 11 中南财经政法大学
52 0352 于克青 女 11
53 0353 周钰 女 11
54 0354 李芮 女 11 华中师范大学
55 0355 姜妍 女 11
56 0356 李缘缘 女 11 华东政法大学
57 0357 梁昶 女 11
58 0358 毛书宜 女 11
59 0359 饶恕 女 11
60 0360 杨格林 女 11
61 0361 杨紫嫣 女 11
62 0362 邵雅绮 女 11
63 0363 罗怜爱 女 11
64 0364 余桐 女 11 华东师范大学
65 0365 陈建芳 女 11 四川大学
66 0366 黄程琪 女 11
67 0367 李青彦 女 11
68 0368 刘怡池 女 11 四川警察学院
69 0369 沈星 女 11 上海海洋大学
70 0370 张潇月 女 11 成都信息工程大学
71 0371 蒋波 男 17
72 0372 朱泉云 女 17
73 0373 彭向高 男 17
74 0374 祝麒皓 男 17
75 0375 罗润 男 17 川北医学院
76 0376 田净业 男 17
77 0377 周胥 男 17
78 0378 李坤 男 17 四川农业大学
79 0379 蒲惊梦 男 17
80 0380 吴林翰 男 17 四川农业大学
81 0381 陈前坤 男 17
82 0382 刘俊徽 男 17
83 0383 韩松 男 17
84 0384 肖晨昊 男 17
85 0385 安娜斯雨 女 17
86 0386 冉思敏 女 17
87 0387 杨洋 女 17 中南财经政法大学
88 0388 李阳 女 17
89 0389 杨舒婷 女 17
90 0390 张之宇 女 17
91 0391 任雅帆 女 17 成都信息工程大学
92 0392 陈柯羽 女 17
93 0393 李昱 女 17
94 0394 赵若潼 女 17 吉林大学
95 0395 李晓妍 女 17
96 0396 孟娴 女 17
97 0397 王铄雨 女 17
98 0398 袁雯禹 女 17
99 0399 翟若汐 女 17
00 0400 徐雪鸣 女 17
01 0401 丁爽 女 17
02 0402 符佳羽 女 17
03 0403 李佳桐 女 17 西南科技大学
04 0404 龙思邑 女 17
05 0405 秦晗 女 17
06 0406 佘正佳 女 17
07 0407 宋晓雨 女 17
08 0408 唐蕊 女 17
09 0409 万茜雅 女 17
10 0410 王潇 女 17
11 0411 严蕴涵 女 17 成都信息工程大学
12 0412 杨舒淇 女 17
13 0413 杨熙莹 女 17 成都中医药大学
14 0414 张鑫 女 17
15 0415 周泽艺 女 17
16 0416 庄子微 女 17
17 0417 陈亭冰 女 17
18 0418 罗岚 女 17
19 0419 庞玉婷 女 17
20 0420 吴诗韵 女 17
21 0421 向胜兰 女 17 四川理工学院
22 0422 张译尹 女 17
23 0423 陈圆圆 女 17
24 0424 税春霞 女 17
25 0425 苏代钰 女 17 四川农业大学
26 0426 赵珂露 女 17
27 0427 胡艺博 女 17
28 0428 陈禹莎 女 17
29 0429 何述洁 女 17
30 0430 李好 女 17
31 0431 汪精雪 女 17
32 0432 杨敏 女 17
33 0433 唐碧鸿 女 18
34 0434 陈奕孜 男 18
35 0435 朱昱泰 男 18
36 0436 钱家沛 男 18
37 0437 干雨竹 男 18 中国民航大学
38 0438 陈银川 男 18
39 0439 成浩铭 男 18
40 0440 高利康 男 18
41 0441 和枫严 男 18
42 0442 任重屹 男 18
43 0443 张鸿杰 男 18
44 0444 舒然 男 18
45 0445 郭林 男 18
46 0446 方乙琳 女 18
47 0447 潘艺文 女 18
48 0448 谢啸 女 18
49 0449 刘兴悦 女 18
50 0450 秦祯穗 女 18
51 0451 谢姝萍 女 18
52 0452 许可欣 女 18 南京农业大学
53 0453 余婧娴 女 18
54 0454 王海月 女 18
55 0455 黄天祺 女 18
56 0456 蒋诗璇 女 18
57 0457 刘婷婷 女 18
58 0458 陈梦萍 女 18 四川农业大学
59 0459 刘岚钦 女 18
60 0460 杨星 女 18 西华大学
61 0461 范玉 女 18
62 0462 黎虹蔚 女 18
63 0463 刘睿婷 女 18
64 0464 闵樟 女 18
65 0465 唐晨曼 女 18
66 0466 肖亚菲 女 18 武汉科技大学
67 0467 杨雪 女 18
68 0468 易文婷 女 18 西南大学
69 0469 张艺凡 女 18
70 0470 赵雅可 女 18
71 0471 周峻竹 女 18
72 0472 蒋燕灵 女 18
73 0473 顾永会 女 18
74 0474 李颖 女 18
75 0475 郭扬 女 18
76 0476 黄薇 女 18
77 0477 纪莹 女 18
78 0478 李婷 女 18
79 0479 唐渝 女 18
80 0480 唐雨维 女 18
81 0481 胡际兰 女 18
82 0482 田雪瑶 女 18
83 0483 谌孙融 男 25
84 0484 洪川琪 男 25
85 0485 王鹏 男 25
86 0486 刘鹏飞 男 25
87 0487 王杨 男 25
88 0488 罗俊伟 男 25
89 0489 沙加甲 女 25
90 0490 杨兰 女 25
91 0491 张伍杰 女 25
92 0492 卢海莲 女 25
93 0493 雷明碧 女 25
94 0494 陈志秀 女 25
95 0495 余诗莹 女 25
96 0496 印紫杨 女 25
97 0497 曾发会 女 25
98 0498 周小钰 女 25
99 0499 柴玉 女 25
00 0500 唐丽 女 25
01 0501 唐芬达 女 25
02 0502 刘晓燕 女 25
03 0503 刘定倩 女 29
04 0504 魏溶 女 29
05 0505 陈洋 男 29
06 0506 陈思杰 男 29 阿坝师范学院
07 0507 袁福娇 女 29
08 0508 李瑜瑾 女 29
09 0509 张嘉玲 女 29
10 0510 谭梦媛 女 29
11 0511 杨牟 男 29
12 0512 周星 男 29
13 0513 冉傲 男 29
14 0514 周鑫星 女 29
15 0515 王怡铭 男 29
16 0516 任姝悦 女 29
17 0517 张津铭 男 29
18 0518 吴文金 男 29
19 0519 李昭颖 女 29
20 0520 刘奕琳 女 29
21 0521 周家宇 女 29
22 0522 刘雅玲 女 29 西南大学
23 0523 胡玉玲 女 29
24 0524 施元舒 女 29 成都中医药大学
25 0525 李珂潼 女 29
26 0526 钟鸿 女 29
27 0527 王梓苏 女 29
28 0528 赵小绮 女 29 西南科技大学
29 0529 贺礼锹 女 29
30 0530 谢垂栋 男 29 四川警察学院
31 0531 段金宏 男 29
32 0532 李琪 女 29
33 0533 郭强生 男 29
34 0534 刘汉刚 男 29 四川警察学院
35 0535 谭云飞 男 29
36 0536 黄迪 男 29
37 0537 席嘉骏 男 29
38 0538 饶静 女 29
39 0539 谢恬 女 29
40 0540 唐靖青 女 29
41 0541 曾怡璇 女 29
42 0542 周钒 女 29
43 0543 万峻珲 女 29
44 0544 牛柏涵 女 29
45 0545 廖思佳 女 29
46 0546 蔡璐玲 女 29
47 0547 苏宇 男 29
48 0548 郝梓君 女 29
49 0549 陈思静 女 29
50 0550 王丹萍 女 29
51 0551 苏童 女 29
52 0552 张梦苒 女 29
53 0553 龙雨佳 女 29
54 0554 周怡欣 女 29
55 0555 纳荣雪 女 29
56 0556 周拯冬 男 29
57 0557 张虹 女 29
58 0558 王媛麟 女 29
59 0559 张晶燕 女 29
60 0560 陆梦 女 29
61 0561 夏小寻 女 29
62 0562 刘小敏 女 29
63 0563 肖坤敏 女 29
64 0564 张晏旌 男 29
65 0565 曾思琦 女 30
66 0566 边琳 女 30
67 0567 孔健 男 30
68 0568 彭浩 男 30
69 0569 邹燕 女 30
70 0570 代陈俊 女 30
71 0571 蒋文艺 女 30
72 0572 谷倩倩 女 30
73 0573 赵庆鹏 男 30
74 0574 吴小庭 女 30
75 0575 白从艳 女 30
76 0576 何双君 女 30
77 0577 雷蕾 女 30
78 0578 解天芬 女 30
79 0579 黄思霖 男 30
80 0580 冉婷婷 女 30
81 0581 蔡勇美 女 30
82 0582 李静 女 30
83 0583 孔为明 男 30
84 0584 马艺 女 30
85 0585 魏宪玲 女 30
86 0586 洪梅 女 30
87 0587 王明银 男 30
88 0588 娄代雷 男 30
89 0589 李明娇 女 30
90 0590 何泳香 女 30
91 0591 黄天艳 女 30
92 0592 杜真豪 男 30
93 0593 李炳川 男 30
94 0594 苏明娟 女 30
95 0595 陈忠豪 男 30
96 0596 王蕴雪 女 30
97 0597 张仕华 男 30
98 0598 邹顺敏 女 30
99 0599 王品福 男 30
00 0600 黄佳 女 30
01 0601 廖永玲 女 30
02 0602 程晋娇 女 30
03 0603 谷启菊 女 30
04 0604 姜艳 女 30
05 0605 宋清刚 男 30
06 0606 沙羚 女 30
07 0607 于浩洋 男 30
08 0608 王玺 女 30
09 0609 蒋林君 女 30
10 0610 蒋金纹 男 30
11 0611 钟陈琛 男 30
12 0612 王琳锋 男 30
13 0613 刘前睿 男 30
14 0614 付小敏 女 30 西南石油大学
15 0615 陈秋月 女 30
16 0616 冉沁也 女 30
17 0617 赵巧稚 女 30
18 0618 李俊科 女 30
19 0619 刘俊岚 女 30
20 0620 柴世羽 女 30
21 0621 李清 男 30
22 0622 刘佳浩 男 30
23 0623 彭野 男 30
24 0624 孙楚钧 男 30
25 0625 陶龙吟 男 30
26 0626 邱艳红 女 30
27 0627 王尚琳 女 30
28 0628 邹莉 女 30
29 0629 陈怡霏 女 30
30 0630 李雨 女 30
31 0631 刘攀庆 女 30
32 0632 林小钰 女 30
33 0633 刘梓浩 男 30
34 0634 汤红林 女 30
35 0635 李娜 女 30
36 0636 袁攀 女 30
37 0637 杜思婷 女 30
38 0638 冯桦桃 女 30
39 0639 钟婷宇 女 30
40 0640 税淼淼 女 30
41 0641 林秋霞 女 30
42 0642 程可儿 女 30
43 0643 令狐婷婷 女 30
44 0644 文蓉 女 30 四川警察学院
45 0645 邓如意 女 30
46 0646 张洲 女 30
47 0647 曹敏 女 30
03 0003 张凌康 男 04 四川传媒学院
04 0004 周雪 女 04 重庆工商大学
05 0005 傅伊琳 女 04
07 0007 李东键 男 08
08 0008 梁超 男 08
09 0009 黄钰杰 男 08 四川音乐学院
10 0010 周渤文 男 08 四川音乐学院
11 0011 何沛宸 男 08
12 0012 胡禹轩 男 08 华侨大学
13 0013 杨静瑶 女 08
14 0014 胡骞文 女 08 四川大学
15 0015 杨晓娜 女 08
16 0016 崔希 女 08
17 0017 龚元清 女 08 四川音乐学院
18 0018 陶思宇 男 09
19 0019 谭清文 男 09 四川美术学院
20 0020 吴金润 男 09
21 0021 段卓沛 男 09
22 0022 刘东林 男 09 四川电影电视学院
23 0023 舒润楠 男 09
24 0024 覃珂兴 女 09 西南科技大学
25 0025 李泽灵 女 09
26 0026 蒋卿卿 女 09
27 0027 张馨文 女 09 四川师范大学
28 0028 蔡昭洋 女 09 成都文理学院
29 0029 李典 女 09 四川电影电视学院
30 0030 唐苏钰 女 09
31 0031 胥琬苹 女 09
32 0032 丁瑞 男 17
33 0033 陈为立 男 17
34 0034 王柏斌 男 17 四川师范大学
35 0035 陈世航 男 17 四川传媒学院
36 0036 吴艳萍 女 18 宜宾学院
37 0037 黄心怡 女 18 四川师范大学
38 0038 秦漪 女 18 四川农业大学
58 0058 衣添目 男 24
77 0077 赵亚楠 女 24 四川师范大学
81 0081 饶家睿 女 25 四川音乐学院
82 0082 魏文力 女 25 四川美术学院
84 0084 郭子葳 女 25 成都艺术职业学院
06 0006 康家睿 男 08
39 0039 阎沫含 女 24
41 0041 周鑫鹏 男 24 成都体育学院
42 0042 毛思敏 女 24 四川师范大学
43 0043 陈杨 男 24 成都体育学院
44 0044 黄浚峰 男 24
45 0045 江欣蓬 男 24
46 0046 李坤蓬 男 24 四川旅游学院
47 0047 李伟峰 男 24
48 0048 李新佳 男 24 成都体育学院
49 0049 唐元彪 男 24 成都体育学院
50 0050 汪文强 男 24 成都文理学院
51 0051 王振乾 男 24 绵阳师范学院
52 0052 吴彦作 男 24 东北师范大学
53 0053 谢枭 男 24 陕西师范大学
54 0054 徐崛超 男 24 成都体育学院
55 0055 杨浩巍 男 24
56 0056 杨涛瑞 男 24
57 0057 杨文 男 24 成都体育学院
59 0059 袁悦 男 24 成都学院(成都大学)
60 0060 袁智伟 男 24 成都体育学院
61 0061 周杰 男 24
62 0062 朱庆国 男 24
63 0063 毕素文 女 24 成都体育学院
64 0064 陈微 女 24 绵阳师范学院
65 0065 陈雨欣 女 24
66 0066 丁嵛琳 女 24
67 0067 胡维 女 24 成都体育学院
68 0068 黄元芳 女 24
69 0069 赖美佚 女 24
70 0070 李沁璐 女 24
71 0071 李裳 女 24
72 0072 李钰 女 24
73 0073 任巧凤 女 24 内江师范学院
74 0074 陶奕如 女 24 成都体育学院
75 0075 颜定萍 女 24 成都体育学院
76 0076 张潇月 女 24
78 0078 郑文婧 女 24 四川农业大学
79 0079 钟鸣 女 24 四川师范大学
80 0080 朱翊 女 24 成都体育学院
83 0083 侯招 男 25 西华师范大学
65 0065 崔钧杰 男 01
66 0066 何林声 男 01
67 0067 李茂 男 01 四川农业大学
68 0068 马杰豪 男 01 西南科技大学
69 0069 唐朝伟 男 01 西南交通大学
70 0070 伍文棋 男 01
71 0071 曾祥悦 男 01
72 0072 张一文 男 01
73 0073 周有鹏 男 01
74 0074 凌攀 男 01 军械工程学院
75 0075 向阳 男 01
76 0076 晁皓宇 男 01
77 0077 范毅 男 01
78 0078 刘涛 男 01 西南科技大学
79 0079 粟世伟 男 01 四川农业大学
80 0080 吴昊 男 01
81 0081 谢明洋 男 01
82 0082 杨晨 男 01
83 0083 张鸿波 男 01
84 0084 张俊豪 男 01
85 0085 朱凯越 男 01
86 0086 刘峻杉 男 01 西南科技大学
87 0087 吴林桂 男 01 四川农业大学
88 0088 曾锞 男 01 四川农业大学
89 0089 熊常舟 男 01 上海大学
90 0090 陈涛 男 01
91 0091 贾宇航 男 01 四川农业大学
92 0092 雷洪 男 01
93 0093 李承蔚 男 01 西南科技大学
94 0094 汪山林 男 01
95 0095 李昌华 男 01 南京工业大学
96 0096 朱俊洁 男 01
97 0097 卞庆朝 男 01
98 0098 黄泓睿 男 01
99 0099 刘澳 男 01
00 0100 彭金鹏 男 01
01 0101 杨杰西 男 01 成都学院(成都大学)
02 0102 费小雨 女 01
03 0103 何丹阳 女 01
04 0104 胡圣旖 女 01
05 0105 黄榛 女 01
06 0106 雷敏敏 女 01 川北医学院
07 0107 刘琳 女 01
08 0108 刘鑫冰 女 01
09 0109 熊晨露 女 01 四川农业大学
10 0110 银兴雨 女 01
11 0111 张慧 女 01
12 0112 赵越 女 01
13 0113 徐h 女 01 西北农林科技大学
14 0114 冯希 女 01
15 0115 林玉娇 女 01
16 0116 刘钰 女 01
17 0117 刘凯茜 女 01
18 0118 陈若楠 女 01
19 0119 付敏 女 01
20 0120 朱新媚 女 01 内蒙古大学
21 0121 陈雯婷 女 01 四川农业大学
22 0122 陈泳伶 女 01
23 0123 陈明洁 女 01
24 0124 李琼 女 01 西北农林科技大学
25 0125 韩程 男 02 西华大学
26 0126 何从源 男 02 郑州大学
27 0127 黄诚 男 02
28 0128 李林峰 男 02
29 0129 李杨冰 男 02
30 0130 刘蔚瑾 男 02
31 0131 吴中伟 男 02
32 0132 祝健军 男 02
33 0133 梅淄涵 男 02
34 0134 陈宏 男 02
35 0135 杜典恒 男 02
36 0136 梁瀚文 男 02
37 0137 龙虹百 男 02
38 0138 卢晖 男 02
39 0139 罗浩 男 02
40 0140 谭钰波 男 02
41 0141 唐会峰 男 02
42 0142 熊浩锡 男 02
43 0143 左梓岑 男 02
44 0144 李清华 男 02
45 0145 梁圣 男 02
46 0146 吴碧伟 男 02
47 0147 赵磊 男 02
48 0148 黄帅 男 02
49 0149 黄t 男 02
50 0150 杨以太 男 02
51 0151 杨宇辉 男 02
52 0152 李嘉伟 男 02
53 0153 李文 女 02
54 0154 刘惠迪 女 02
55 0155 罗旋 女 02
56 0156 罗源 女 02
57 0157 谢梦洁 女 02
58 0158 杨颖 女 02
59 0159 蒋凤霞 女 02
60 0160 王晓芳 女 02
61 0161 查晓荻 女 02
62 0162 黄云惠 女 02
63 0163 金旭辉 女 02
64 0164 刘佳瑶 女 02
65 0165 倪川婷 女 02
66 0166 宋伊静 女 02
67 0167 田任玉 女 02
68 0168 田雅文 女 02
69 0169 王玉娟 女 02
70 0170 吴佳婷 女 02
71 0171 张羽 女 02
72 0172 金文莉 女 02
73 0173 邵子涵 女 02
74 0174 陈晨 男 03
75 0175 陈靖浩 男 03
76 0176 伏奕帆 男 03
77 0177 郭松 男 03
78 0178 黄梁梦圆 男 03
79 0179 黄骞 男 03
80 0180 李家杰 男 03
81 0181 向俊铭 男 03
82 0182 周正亮 男 03
83 0183 邹越 男 03
84 0184 左承呈 男 03
85 0185 窦文超 男 03
86 0186 何泓雨 男 03
87 0187 解壮 男 03
88 0188 陈治宇 男 03
89 0189 方安东 男 03
90 0190 高琪 男 03
91 0191 蒋飞 男 03
92 0192 王代磊 男 03
93 0193 杨旭 男 03
94 0194 杨铮 男 03
95 0195 张仕奇 男 03
96 0196 王浩然 男 03
97 0197 周昌毅 男 03 成都信息工程大学
98 0198 胡铸 男 03
99 0199 李锦睿 男 03
00 0200 马金龙 男 03
01 0201 陈翰禹 男 03
02 0202 孔祥鑫 男 03
03 0203 杨梓宁 男 03
04 0204 周杨 男 03 西南科技大学
05 0205 陈兰香 女 03
06 0206 梁茂茭 女 03
07 0207 潘梅 女 03
08 0208 岳璐 女 03
09 0209 周竞 女 03
10 0210 阳馥泽 女 03 西南科技大学
11 0211 邓婕 女 03
12 0212 苟雪梦 女 03
13 0213 黄丽 女 03
14 0214 黄茜 女 03
15 0215 庞梦竹 女 03
16 0216 张瑾雯 女 03 川北医学院
17 0217 赵妍沁 女 03
18 0218 郑馨 女 03
19 0219 张培 女 03
20 0220 段天岚 女 03
21 0221 邱泽菊 女 03
22 0222 张溱 女 03
23 0223 潘俊池 女 03
24 0224 秦雪瑶 女 03
25 0225 杨茜雯 女 05
26 0226 何丰林 男 05
27 0227 刘吉强 男 05 西华大学
28 0228 鲁渴苏 男 05
29 0229 王愉涛 男 05
30 0230 陈凌云 男 05 西华大学
31 0231 李昊宇 男 05
32 0232 李梓源 男 05
33 0233 林子渊 男 05
34 0234 刘峻辰 男 05
35 0235 缪承翰 男 05
36 0236 邱福淞 男 05
37 0237 苏章发 男 05
38 0238 覃耀 男 05
39 0239 唐本科 男 05
40 0240 徐建雄 男 05
41 0241 阳汶锦 男 05
42 0242 杨程 男 05
43 0243 叶赓 男 05
44 0244 赵淼 男 05
45 0245 周隆放 男 05 西南科技大学
46 0246 蒋木军 男 05
47 0247 刘鉴锋 男 05
48 0248 钟旭 男 05
49 0249 罗靖宣 男 05
50 0250 罗昕昊 男 05
51 0251 蒙军成 男 05 延边大学
52 0252 王涵 男 05 西华大学
53 0253 陈渝 女 05 西南大学
54 0254 陈秀奎 女 05
55 0255 程滟婷 女 05
56 0256 付淼铃 女 05
57 0257 高思佳 女 05
58 0258 顾庭湘 女 05
59 0259 黄俊豪 女 05
60 0260 敬婷婷 女 05 西南科技大学
61 0261 李美凝 女 05
62 0262 任美璇 女 05
63 0263 唐甜雯 女 05 西南科技大学
64 0264 王璐 女 05
65 0265 王宇婷 女 05
66 0266 肖楠 女 05
67 0267 杨琪 女 05
68 0268 张璨 女 05
69 0269 张莹茜 女 05
70 0270 赵青秀 女 05
71 0271 段佳伶 女 05
72 0272 冯诚诚 女 05
73 0273 刘h岚 女 05 西南科技大学
74 0274 苏雯 女 05
75 0275 张明钰 女 05
76 0276 董真 女 05
77 0277 莫雯雯 女 05
78 0278 许露丹 女 05
79 0279 彭靖凯 男 06
80 0280 甘郑荣 男 06
81 0281 曾钰杰 男 06
82 0282 陈秋宇 男 06
83 0283 陈旭 男 06
84 0284 段俊成 男 06
85 0285 樊金鹏 男 06
86 0286 郭显晖 男 06
87 0287 何臣宇 男 06
88 0288 江春林 男 06
89 0289 李东恒 男 06 西南石油大学
90 0290 李宇航 男 06
91 0291 刘俊杰 男 06 四川农业大学
92 0292 刘科 男 06
93 0293 皮恒铱 男 06
94 0294 山地 男 06
95 0295 杨汶 男 06
96 0296 杨兴海 男 06
97 0297 杨州 男 06
98 0298 张梓阳 男 06
99 0299 张涛 男 06
00 0300 吕亚雄 男 06
01 0301 母科林 男 06
02 0302 贺宇航 男 06
03 0303 米嘉豪 男 06 西南石油大学
04 0304 秦兴友 男 06
05 0305 王博 男 06
06 0306 向禹泽 男 06 四川警察学院
07 0307 刘洋 女 06
08 0308 王安然 女 06
09 0309 奉钰 女 06
10 0310 何雨轩 女 06 西北农林科技大学
11 0311 李雅琦 女 06 西南大学
12 0312 刘曦蔓 女 06
13 0313 刘利霞 女 06
14 0314 刘奕辰 女 06 西南科技大学
15 0315 吕昕 女 06
16 0316 马瑞涵 女 06
17 0317 牟新月 女 06 成都信息工程大学
18 0318 潘玉 女 06
19 0319 秦睿澈 女 06
20 0320 仁丽媛 女 06
21 0321 吴丹 女 06
22 0322 严文 女 06
23 0323 杨媛 女 06
24 0324 杨薪琪 女 06
25 0325 张静 女 06
26 0326 邹昀彤 女 06
27 0327 黄静 女 06 西南科技大学
28 0328 田婉婷 女 06
29 0329 罗芳 女 06
30 0330 杨倩 女 06
31 0331 杨才华 男 07
32 0332 李卓 男 07
33 0333 刘峻良 男 07
34 0334 杨鸿 男 07 西南科技大学
35 0335 姚泽宇 男 07
36 0336 余官宏 男 07
37 0337 张昊阁 男 07
38 0338 彭一 男 07
39 0339 蔡世元 男 07
40 0340 陈奕安 男 07 四川农业大学
41 0341 胡静文 男 07
42 0342 黄晨智 男 07
43 0343 李汶峻 男 07
44 0344 刘长灵 男 07
45 0345 刘涛 男 07 西南科技大学
46 0346 刘星宏 男 07
47 0347 刘云帆 男 07
48 0348 米柯宇 男 07
49 0349 彭敏学 男 07 西南科技大学
50 0350 王云龙 男 07
51 0351 吴浩 男 07
52 0352 肖金山 男 07
53 0353 杨琨 男 07
54 0354 杨嵘岭 男 07
55 0355 张星宇 男 07
56 0356 朱力 男 07
57 0357 简李可染 男 07
58 0358 田继仁 男 07
59 0359 王梓丞 男 07
