2015 09 1009591信鸽-04-0083374信鸽

  2015年秋幼鸽排名赛 杭州市信鸽协会 -杭州努力沈兵信鸽-中国信鸽信息网
杭州努力沈兵信鸽
   我的鸽舍
   我的文章分类
   最新评论
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
   最新留言
中信网友:
中信网友:
☆∑神£♂:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
杭州努力沈兵信鸽
会&员&名:shb96119地&&&&区:浙 江 文章总数:55篇 推荐篇数:0篇 留言数量:8条
访问次数:
鸽舍积分:0
建立时间:
  2015年秋幼鸽排名赛 杭州市信鸽协会
作者:shb96119&
来源:原创&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 16:41:09 &
杭州润维科技
司放地点:淮北符离集(东经:116.55.826 E  北纬:33.43.833 N)
司放时间: 7:10:00
天气状况:晴  西北风  五级
集鸽羽数:3419 羽
比赛通告:本次比赛录取200名,前十名按规定时间送验。兴趣赛(打K)共集参赛鸽374羽,其中1K 242羽 录取24名,2K 94羽 录取9名,3K 33羽 录取3名,4K 5羽 录取1名。十取一共集参赛鸽23羽,其中1K 18羽 录取2名,2K 5羽 录取1名。一把抓共集参赛鸽25羽,其中1K 20羽,2K 5羽,各录取1名。 名次已报名 比赛结束
名次 会员姓名 棚号 足环号码 暗码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分) 报到次序
1 鸽会测试 -0
9:50:43.0 491.99
2 王兔林 -15-12-16 11:57:39.80 491.9
3 姚建新 -15-12-16 11:54:58.800 487.264
4 张雅萍 -15-12-16 11:55:07.330 487.054
5 曾祥军 -15-12-16 11:55:30.180 487.282
6 曾祥军 -15-12-16 11:55:32.670 487.282
7 张雅萍 -15-12-16 11:55:27.520 487.054
8 张贵生 -15-12-16 11:58:30.110 492.243
9 何克祥 -15-12-16 12:06:25.400 505.616 2
10 何克祥 -15-12-16 12:06:29.570 505.616 5
11 何克祥 -15-12-16 12:06:34.860 505.616 8
12 何克祥 -15-12-16 12:06:38.470 505.616 9
13 王兔林 -15-12-16 11:58:48.320 491.9
14 卫建华 -15-12-16 11:58:47.20 491.676
15 王清流 -15-12-16 11:59:19.180 492.445
16 张 晖 -15-12-16 12:00:34.750 494.132
17 何正实 -15-12-16 12:00:24.500 493.578
18 陈国梁 -15-12-16 11:56:58.500 487.195
19 赵锦其 -15-12-16 11:59:12.190 490.73
20 孙建华 -15-12-16 11:55:32.650 484.053
21 顾瑞康 -15-12-16 11:59:34.310 490.71
22 夏建岗 -15-12-16 12:01:05.980 492.34
23 梅志渭 -15-12-16 11:55:17.580 481.742
24 徐 强 -15-12-16 12:01:50.180 492.376
25 陶 严 -15-12-16 12:02:49.820 493.884
26 张雅萍 -15-12-16 11:59:03.450 487.054
27 李新水 -15-12-16 11:57:38.790 484.547
28 陈明明 -15-12-16 11:57:34.440 484.168
29 王 建 -15-12-16 11:59:54.660 488.025
30 陈国梁 -15-12-16 11:59:25.430 487.195
31 朱泽鹏 -15-12-16 11:59:42.110 487.49
32 张震港 -15-12-16 11:59:35.210 487.246
33 魏建明 -15-12-16 12:03:43.550 494.126
34 翁雪顺 -15-12-16 12:03:27.500 493.588
35 沈 卫 -15-12-16 11:54:55.430 479.105
36 林志明 -15-12-16 12:03:17.40 493.154
37 单根富 -15-12-16 12:01:39.160 490.175
38 高国民 -15-12-16 12:00:08.700 487.582
39 陶 严 -15-12-16 12:03:56.780 493.884
40 朱福建 -15-12-16 12:04:41.670 495.085
41 傅荣顺 -15-12-16 12:04:10.330 494.131
42 翁雪顺 -15-12-16 12:03:56.400 493.588
43 孙建华 -15-12-16 11:58:24.660 484.053
44 王国良 -15-12-16 12:04:57.880 495.023 3
45 夏建岗 -15-12-16 12:03:22.240 492.34
46 顾剑峰 -15-12-16 12:03:28.490 492.331
47 沈伟林 -15-12-16 11:58:07.820 483.283
48 沈伟林 -15-12-16 11:58:10.720 483.283
49 何正实 -15-12-16 12:04:22.900 493.578
50 翁雪顺 -15-12-16 12:04:25.240 493.588
51 卫建华 -15-12-16 12:03:17.750 491.676
52 王兔林 -15-12-16 12:03:28.10 491.9
53 沈文奎 -15-12-16 12:05:23.120 495.066 2
54 汪福华 -15-12-16 12:03:01.170 491.061
55 金 平 -15-12-16 12:03:03.860 491.068
56 梅志渭 -15-12-16 11:57:32.440 481.742
57 徐雪林 -15-12-16 12:04:52.530 493.737 0
58 卫建华 -15-12-16 12:03:40.660 491.676
59 卫建华 -15-12-16 12:03:41.960 491.676
60 翁雪顺 -15-12-16 12:04:51.760 493.588
61 魏建明 -15-12-16 12:05:11.650 494.126 7
62 朱福建 -15-12-16 12:05:49.420 495.085 4
63 吕宝根 -15-12-16 12:02:54.980 490.214
64 俞发生 -15-12-16 11:56:39.780 479.575
65 陶 严 -15-12-16 12:05:17.220 493.884 9
66 何克祥 -15-12-16 12:12:26.290 505.616 8
67 蔡建君 -15-12-16 12:05:22.890 493.792 1
68 蒋剑萍 -15-12-16 12:03:35.900 490.807
69 徐其火 -15-12-16 12:03:19.590 490.23
70 翁雪顺 -15-12-16 12:05:25.450 493.588 3
71 严长根 -15-12-16 12:05:28.950 493.557 4
72 翁雪顺 -15-12-16 12:05:31.910 493.588 6
73 王兔林 -15-12-16 12:04:34.460 491.9
74 韩天根 -15-12-16 12:05:53.380 494.033 5
75 翁雪顺 -15-12-16 12:05:38.750 493.588 0
76 李志坤 -15-12-16 12:05:46.200 493.791 2
77 何克祥 -15-12-16 12:12:53.610 505.616 9
78 邱加恩 -15-12-16 11:58:41.930 481.887
79 翁雪顺 -15-12-16 12:05:42.580 493.588 1
80 朱忠祥 -15-12-16 12:06:27.890 494.801
81 赵 杰 -15-12-16 12:05:48.900 493.648 3
82 何克祥 -15-12-16 12:12:59.980 505.616 6
83 孙建华 -15-12-16 12:00:07.70 484.053
84 孙建华 -15-12-16 12:00:11.120 484.053
85 翁雪顺 -15-12-16 12:05:55.540 493.588 6
86 张骏 -15-12-16 12:01:25.650 486.081
87 王国荣 -15-12-16 12:06:42.390 494.86 1
88 何克祥 -15-12-16 12:13:15.540 505.616 5
89 郑明华 -15-12-16 12:04:53.500 491.539
90 于树伟 -15-12-16 12:04:57.930 491.635 4
91 于树伟 -15-12-16 12:05:06.0 491.635 5
92 张 晖 -15-12-16 12:06:39.860 494.132 0
93 何正实 -15-12-16 12:06:21.860 493.578 1
94 傅耿毅 -15-12-16 12:06:52.380 494.387 6
95 徐其火 -15-12-16 12:04:25.750 490.23
96 孙建华 -15-12-16 12:00:52.810 484.053
97 曾祥军 -15-12-16 12:02:50.360 487.282
98 马传毛 -15-12-16 12:05:35.730 491.839
99 孙建华 -15-12-16 12:00:56.990 484.053
100 张雅萍 -15-12-16 12:02:58.10 487.054
101 张雅萍 -15-12-16 12:02:58.470 487.054
102 徐 强 -15-12-16 12:06:12.250 492.376 4
103 程兆元 -15-12-16 12:05:18.250 490.768 0
104 王苗鑫 -15-12-16 11:55:43.60 474.803
105 王兔林 -15-12-16 12:06:00.500 491.9 9
106 魏建明 -15-12-16 12:07:27.580 494.126 8
107 王兔林 -15-12-16 12:06:09.250 491.9 3
108 魏建明 -15-12-16 12:07:30.0 494.126 9
109 卫建华 -15-12-16 12:06:03.20 491.676 1
110 俞惠强 -15-12-16 12:07:11.790 493.548
111 高国民 -15-12-16 12:03:36.500 487.582
112 何克祥 -15-12-16 12:14:28.620 505.616 6
113 王苗鑫 -15-12-16 11:55:58.150 474.803
114 卫建华 -15-12-16 12:06:14.470 491.676 6
115 曾祥军 -15-12-16 12:03:37.560 487.282
116 张 晖 -15-12-16 12:07:46.350 494.132 3
117 沈 卫 -15-12-16 11:58:48.480 479.105
118 张雅萍 -15-12-16 12:03:40.460 487.054
119 金 平 -15-12-16 12:06:16.220 491.068 0
120 周洪来 -15-12-16 12:05:56.640 490.467 7
121 杨俊雄 -15-12-16 12:14:02.190 503.874 4
122 徐 强 -15-12-16 12:07:12.680 492.376 5
123 周洪来 -15-12-16 12:06:08.180 490.467 2
124 徐 强 -15-12-16 12:07:18.950 492.376 6
125 沈文奎 -15-12-16 12:08:59.220 495.066 6
126 张骏 -15-12-16 12:03:34.40 486.081
127 姚建新 -15-12-16 12:04:22.300 487.264
128 朱广操 -15-12-16 12:04:54.120 488.1 2
129 陶国强 -15-12-16 12:08:40.330 494.132 7
130 姚建新 -15-12-16 12:04:34.940 487.264
131 何正实 -15-12-16 12:08:27.740 493.578 4
132 姚建新 -15-12-16 12:04:38.970 487.264
133 俞惠康 -15-12-16 12:08:55.650 494.249 5
134 戴明华 -15-12-16 12:06:42.710 490.554 2
135 汪 卫 -15-12-16 12:02:42.680 483.939
136 李新水 -15-12-16 12:03:10.570 484.547
137 赵 杰 -15-12-16 12:08:42.180 493.648 8
138 姚建新 -15-12-16 12:04:51.430 487.264
139 戴明华 -15-12-16 12:06:56.520 490.554 8
140 赵 杰 -15-12-16 12:08:49.40 493.648 2
141 张 晖 -15-12-16 12:09:11.240 494.132 8
142 翁雪顺 -15-12-16 12:08:53.370 493.588 4
143 俞发生 -15-12-16 12:00:32.680 479.575
144 陶国强 -15-12-16 12:09:23.360 494.132 3
145 俞发生 -15-12-16 12:00:35.950 479.575
146 陈国梁 -15-12-16 12:05:13.560 487.195 8
147 杨 毅 -15-12-16 12:07:36.150 491.105 1
148 王八六 -15-12-16 12:09:28.740 494.058
149 俞惠强 -15-12-16 12:09:12.10 493.548 0
150 赵锦其 -15-12-16 12:07:32.80 490.73 0
151 俞惠强 -15-12-16 12:09:14.720 493.548 1
152 曾祥军 -15-12-16 12:05:31.110 487.282 5
153 赵锦其 -15-12-16 12:07:36.860 490.73 2
154 王 建 -15-12-16 12:06:01.200 488.025 0
155 汪福华 -15-12-16 12:07:55.510 491.061 6
156 朱福建 -15-12-16 12:10:22.470 495.085 2
157 何克祥 -15-12-16 12:16:56.220 505.616 9
158 王勇岭 -15-12-16 12:10:27.850 494.927 8
159 顾瑞康 -15-12-16 12:07:56.280 490.71 8
160 林志明 -15-12-16 12:09:27.460 493.154 4
161 徐 强 -15-12-16 12:08:59.720 492.376 7
162 沈 卫 -15-12-16 12:00:57.260 479.105
163 陈荣法 -15-12-16 12:09:15.920 492.699 2
164 王兔林 -15-12-16 12:08:48.800 491.9 1
165 翁雪顺 -15-12-16 12:09:50.380 493.588 2
166 朱如平 -15-12-16 12:01:57.650 480.597
167 梅志渭 -15-12-16 12:02:47.360 481.742
168 孙建华 -15-12-16 12:04:17.230 484.053
169 张震港 -15-12-16 12:06:13.720 487.246 5
170 曾祥军 -15-12-16 12:06:15.830 487.282
171 沈向阳 -15-12-16 12:10:14.890 493.834 9
172 陈兴华 -15-12-16 12:00:07.590 477.146
173 章宝顺 -15-12-16 12:06:26.730 487.513 3
174 徐其火 -15-12-16 12:08:10.480 490.23 1
175 朱国强 -15-12-16 12:03:01.470 481.654
176 王八六 -15-12-16 12:10:35.290 494.058 0
177 曾祥军 -15-12-16 12:06:29.880 487.282
178 胡金全 -15-12-16 12:10:12.730 493.377 7
179 徐其火 -15-12-16 12:08:17.980 490.23 3
180 张勇强 -15-12-16 12:08:44.90 490.496
181 王八六 -15-12-16 12:10:58.460 494.058 9
182 俞发生 -15-12-16 12:02:10.520 479.575
183 随书敏 -15-12-16 12:10:51.0 493.701 6
184 俞惠强 -15-12-16 12:10:46.900 493.548 4
185 随书敏 -15-12-16 12:10:54.830 493.701 8
186 孙少群 -15-12-16 12:00:14.110 476.171
187 傅跃进 -15-12-16 12:10:53.80 493.632
188 王苗鑫 -15-12-16 11:59:25.710 474.803
189 张雅萍 -15-12-16 12:06:54.150 487.054
190 张大富 -15-12-16 12:12:40.590 496.321 1
191 张 晖 -15-12-16 12:11:21.470 494.132 9
192 陈国梁 -15-12-16 12:07:09.70 487.195 1
193 陈国梁 -15-12-16 12:07:11.290 487.195 3
194 汪云洲 -15-12-16 12:10:02.550 491.836 1
195 张 晖 -15-12-16 12:11:29.300 494.132 4
196 裘云龙 -15-12-16 12:11:00.360 493.341
197 王 建 -15-12-16 12:07:47.340 488.025 4
198 王 建 -15-12-16 12:07:49.130 488.025
199 孙建强 -15-12-16 12:10:23.860 492.228
200 俞惠强 -15-12-16 12:11:13.570 493.548 6
201 徐雪林 -15-12-16 12:11:20.990 493.737
202 俞惠康 -15-12-16 12:11:39.940 494.249 8
203 徐雪林 -15-12-16 12:11:22.830 493.737 1
204 王茂福 -15-12-16 12:08:03.960 488.229 0
205 王清流 -15-12-16 12:10:43.190 492.445 2
206 孙建华 -15-12-16 12:05:37.830 484.053 8
207 严长根 -15-12-16 12:11:28.450 493.557 3
208 胡志明 -15-12-16 12:06:15.870 484.972 9
209 俞发生 -15-12-16 12:03:01.0 479.575
210 吴加红 -15-12-16 12:01:22.410 476.87
211 卫建华 -15-12-16 12:10:25.630 491.676 4
212 傅金水 -15-12-16 12:11:39.700 493.564 7
213 唐佳 -15-12-16 12:12:12.600 494.313 9
214 赵锦其 -15-12-16 12:10:01.590 490.73 9
215 卫建华 -15-12-16 12:10:36.520 491.676 1
216 何正实 -15-12-16 12:11:56.140 493.578 3
217 郭印强 -15-12-16 12:06:46.670 485.072 4
218 徐其火 -15-12-16 12:09:59.860 490.23 7
219 沈惠国 -15-12-16 12:11:21.850 492.411 0
220 汪云洲 -15-12-16 12:11:00.930 491.836 1
221 孙建华 -15-12-16 12:06:15.540 484.053 7
222 贾林芳 -15-12-16 12:00:10.580 474.098
223 陶国强 -15-12-16 12:12:26.630 494.132 9
224 洪德兴 -15-12-16 12:23:33.810 512.264
225 朱福建 -15-12-16 12:13:11.180 495.085 3
226 沈伟林 -15-12-16 12:05:58.250 483.283 8
227 张 晖 -15-12-16 12:12:38.590 494.132 0
228 朱泽鹏 -15-12-16 12:08:35.670 487.49 5
229 俞发生 -15-12-16 12:03:45.120 479.575
230 吕宝根 -15-12-16 12:10:17.390 490.214 0
231 沈军伟 -15-12-16 12:05:11.330 481.859 6
232 王八六 -15-12-16 12:12:43.750 494.058 3
233 何克祥 -15-12-16 12:19:52.800 505.616
234 傅荣顺 -15-12-16 12:12:53.930 494.131 0
235 陈明明 -15-12-16 12:06:50.340 484.168 5
236 孙惠忠 -15-12-16 12:11:51.60 492.242
237 严长根 -15-12-16 12:12:42.150 493.557 2
238 钱俊飞 -15-12-16 12:12:06.360 492.577 4
239 徐雪林 -15-12-16 12:12:53.230 493.737 8
240 徐雪林 -15-12-16 12:12:57.700 493.737 2
241 俞宏岗 -15-12-16 12:11:14.460 490.811 7
242 陶国强 -15-12-16 12:13:16.950 494.132 6
243 汤关荧 -15-12-16 12:13:39.900 494.696 6
244 沈 卫 -15-12-16 12:04:08.380 479.105
245 章关林 -15-12-16 12:13:19.940 493.979 8
246 朱位成 -15-12-16 12:14:05.150 495.157 5
247 王建国 -15-12-16 12:23:58.690 511.248 6
248 董莉萍 -15-12-16 12:12:58.290 493.207
249 王 建 -15-12-16 12:09:49.90 488.025 0
250 汪志强 -15-12-16 12:13:08.290 493.41 1
251 韩天根 -15-12-16 12:13:34.610 494.033 2
252 魏建明 -15-12-16 12:13:38.790 494.126 5
253 李志坤 -15-12-16 12:13:29.360 493.791 6
254 韩天根 -15-12-16 12:13:41.140 494.033 9
255 俞建兵 -15-12-16 12:10:02.990 488.054 2
256 俞建兵 -15-12-16 12:10:05.720 488.054 5
257 章关林 -15-12-16 12:13:44.470 493.979 2
258 王 建 -15-12-16 12:10:04.830 488.025 4
259 翁雪顺 -15-12-16 12:13:32.130 493.588 0
260 俞惠强 -15-12-16 12:13:30.890 493.548 9
261 韩阿荣 -15-12-16 12:13:49.900 493.951
262 张 晖 -15-12-16 12:13:58.10 494.132 9
263 俞惠强 -15-12-16 12:13:37.130 493.548 3
264 张 晖 -15-12-16 12:13:59.680 494.132 3
265 王国荣 -15-12-16 12:14:26.760 494.86 5
266 翁雪顺 -15-12-16 12:13:40.400 493.588 7
267 韩阿荣 -15-12-16 12:13:55.750 493.951 8
268 张 晖 -15-12-16 12:14:07.220 494.132 7
269 孙建华 -15-12-16 12:07:55.860 484.053 7
270 俞建兵 -15-12-16 12:10:28.770 488.054 9
271 朱忠祥 -15-12-16 12:14:39.0 494.801 2
272 张雅萍 -15-12-16 12:09:57.140 487.054 6
273 张振帆 -15-12-16 12:11:10.280 488.989
274 陈国梁 -15-12-16 12:10:06.230 487.195 6
275 季晓平 -15-12-16 12:08:02.980 483.826 9
276 严长根 -15-12-16 12:14:07.790 493.557 8
277 孙新强 -15-12-16 12:10:26.70 487.536 5
278 宣明祥 -15-12-16 12:12:48.720 491.32 4
279 赵 杰 -15-12-16 12:14:18.840 493.648 2
280 何东海 -15-12-16 12:12:07.790 490.034 5
281 曾祥军 -15-12-16 12:10:26.530 487.282 7
282 裘法根 -15-12-16 12:22:07.20 506.188 8
283 赵继宏 -15-12-16 12:14:43.830 494.192 7
284 陈海明 -15-12-16 12:12:29.220 490.552 1
285 翁雪顺 -15-12-16 12:14:23.300 493.588 3
286 王兔林 -15-12-16 12:13:21.0 491.9 0
287 梅志渭 -15-12-16 12:07:06.220 481.742
288 朱忠祥 -15-12-16 12:15:10.530 494.801 3
289 俞建兵 -15-12-16 12:11:06.770 488.054 2
290 卫建华 -15-12-16 12:13:20.930 491.676 9
291 章水根 -15-12-16 12:12:49.350 490.781 6
292 徐雪林 -15-12-16 12:14:39.50 493.737 3
293 陈建亭 -15-12-16 12:12:33.750 490.264 4
294 沈军伟 -15-12-16 12:07:26.790 481.859 7
295 魏建明 -15-12-16 12:15:02.870 494.126 3
296 张 晖 -15-12-16 12:15:03.470 494.132 4
297 徐正林 -15-12-16 12:16:00.970 495.662 2
298 杨 毅 -15-12-16 12:13:14.30 491.105 4
299 朱云亮 -15-12-16 12:11:51.640 488.875 1
300 魏建明 -15-12-16 12:15:06.950 494.126 8
301 张 晖 -15-12-16 12:15:07.360 494.132 9
302 冯国萍 -15-12-16 12:06:42.720 480.478 3
303 张 晖 -15-12-16 12:15:09.590 494.132 1
304 张 晖 -15-12-16 12:15:10.90 494.132 2
305 王勇岭 -15-12-16 12:15:41.300 494.927 6
306 李水祥 -15-12-16 12:10:12.820 486.039 8
307 王锡林 -15-12-16 12:10:01.990 485.729 0
308 杨 毅 -15-12-16 12:13:21.510 491.105 1
309 戴明华 -15-12-16 12:13:03.110 490.554 9
310 陶国强 -15-12-16 12:15:16.180 494.132 8
311 孙惠忠 -15-12-16 12:14:07.860 492.242 9
312 杨 毅 -15-12-16 12:13:26.790 491.105 5
313 陶国强 -15-12-16 12:15:22.640 494.132 2
314 杨 毅 -15-12-16 12:13:30.420 491.105 8
315 何正实 -15-12-16 12:15:02.310 493.578 2
316 徐阿三 -15-12-16 12:13:01.50 490.269 8
317 沈伟林 -15-12-16 12:08:43.440 483.283 9
318 谢 军 -15-12-16 12:12:17.880 489.002 4
319 何正实 -15-12-16 12:15:08.860 493.578 0
320 卫建华 -15-12-16 12:13:58.860 491.676 1
321 徐连金 -15-12-16 12:15:43.610 494.424 7
322 朱忠祥 -15-12-16 12:15:58.970 494.801 1
323 王建华 -15-12-16 12:12:59.810 489.875 5
324 钱俊飞 -15-12-16 12:14:40.280 492.577 4
325 姚 渝 -15-12-16 12:11:33.110 487.519 5
326 章宝顺 -15-12-16 12:11:33.380 487.513 6
327 何克祥 -15-12-16 12:22:45.810 505.616 3
328 周洪来 -15-12-16 12:13:25.90 490.467 3
329 何正实 -15-12-16 12:15:22.390 493.578
330 何克祥 -15-12-16 12:22:50.340 505.616 6
331 王国良 -15-12-16 12:16:18.590 495.023 8
332 何克祥 -15-12-16 12:22:53.500 505.616 7
333 何克祥 -15-12-16 12:22:56.310 505.616
334 汪志强 -15-12-16 12:15:26.760 493.41 5
335 孙建华 -15-12-16 12:09:39.770 484.053 9
336 赵 杰 -15-12-16 12:15:37.130 493.648 3
337 王国良 -15-12-16 12:16:28.290 495.023 7
338 何克祥 -15-12-16 12:23:02.290 505.616 4
339 顾瑞康 -15-12-16 12:13:49.200 490.71
340 陶国强 -15-12-16 12:15:56.970 494.132
341 梅杭春 -15-12-16 12:08:11.920 481.586 2
342 顾梦桃 -15-12-16 12:05:38.750 477.431 9
343 汤伟国 -15-12-16 12:15:40.250 493.586 5
344 王建华 -15-12-16 12:13:25.830 489.875 4
345 董莉萍 -15-12-16 12:15:32.460 493.207 8
346 张大富 -15-12-16 12:17:31.260 496.321 9
347 卫建华 -15-12-16 12:14:38.830 491.676 1
348 王建国 -15-12-16 12:26:47.400 511.248 0
349 沈军伟 -15-12-16 12:08:36.600 481.859 6
350 陈荣法 -15-12-16 12:15:20.30 492.699 0
351 倪长福 -15-12-16 12:12:13.80 487.585 0
352 孙建华 -15-12-16 12:10:03.450 484.053 3
353 卫建华 -15-12-16 12:14:47.310 491.676 8
354 吴锦贤 -15-12-16 12:13:59.330 490.375 2
355 翁雪顺 -15-12-16 12:16:01.290 493.588 3
356 王建法 -15-12-16 12:17:55.270 496.566
357 何克祥 -15-12-16 12:23:34.820 505.616
358 赵 杰 -15-12-16 12:16:09.610 493.648 6
359 卫建华 -15-12-16 12:14:56.260 491.676
360 陈国梁 -15-12-16 12:12:11.440 487.195 7
361 姚建新 -15-12-16 12:12:14.110 487.264 1
362 沈伟林 -15-12-16 12:09:52.890 483.283 5
363 陈国梁 -15-12-16 12:12:20.180 487.195 6
364 王清流 -15-12-16 12:15:35.790 492.445 2
365 李志坤 -15-12-16 12:16:27.170 493.791 5
366 张 晖 -15-12-16 12:16:39.950 494.132 4
367 王建国 -15-12-16 12:27:19.130 511.248 7
368 翁雪顺 -15-12-16 12:16:21.840 493.588 9
369 杜 龙 -15-12-16 12:11:11.650 485.216 4
370 沈伟林 -15-12-16 12:09:59.900 483.283 8
371 俞惠强 -15-12-16 12:16:23.810 493.548
372 丁国民 -15-12-16 12:15:04.240 491.18 5
373 宋菊芬 -15-12-16 12:16:34.290 493.595 2
374 魏国良 -15-12-16 12:10:26.270 483.71 6
375 汪云洲 -15-12-16 12:15:31.780 491.836 7
376 朱泽鹏 -15-12-16 12:12:50.210 487.49 7
377 汪云洲 -15-12-16 12:15:35.770 491.836 1
378 汪云洲 -15-12-16 12:15:38.30 491.836 4
379 王建国 -15-12-16 12:27:44.30 511.248 6
380 金 平 -15-12-16 12:15:11.830 491.068 5
381 李志坤 -15-12-16 12:16:54.260 493.791 8
382 徐其火 -15-12-16 12:14:42.270 490.23 5
383 何云飞 -15-12-16 12:13:58.760 489.055 0
384 胡志明 -15-12-16 12:11:27.30 484.972 2
385 吴加红 -15-12-16 12:06:30.710 476.87 7
386 朱位成 -15-12-16 12:17:54.350 495.157 9
387 周传弟 -15-12-16 12:16:27.910 492.699 6
388 唐伟国 -15-12-16 12:12:15.240 485.91 2
389 蒋雪贤 -15-12-16 12:13:51.940 488.436 7
390 朱忠祥 -15-12-16 12:17:54.640 494.801 0
391 裘云龙 -15-12-16 12:17:01.680 493.341 3
392 朱忠祥 -15-12-16 12:17:57.180 494.801 4
393 段顺科 -15-12-16 12:09:31.410 481.151 6
394 顾剑峰 -15-12-16 12:16:30.30 492.331 9
395 卫建华 -15-12-16 12:16:05.630 491.676 5
396 段顺科 -15-12-16 12:09:35.220 481.151 7
397 张振帆 -15-12-16 12:14:30.890 488.989
398 杜 龙 -15-12-16 12:12:10.720 485.216 6
399 段顺科 -15-12-16 12:09:39.540 481.151 8
400 翁雪顺 -15-12-16 12:17:24.840 493.588 5
401 顾剑峰 -15-12-16 12:16:37.940 492.331 3
402 毛 健 -15-12-16 12:17:05.660 493.069 5
403 姚 渝 -15-12-16 12:13:41.80 487.519 8
404 傅荣顺 -15-12-16 12:17:48.430 494.131 1
405 王海兴 -15-12-16 12:16:23.700 491.843 0
406 何正实 -15-12-16 12:17:28.900 493.578 6
407 章宝顺 -15-12-16 12:13:47.460 487.513 4
408 俞发生 -15-12-16 12:08:52.40 479.575 3
409 徐生敏 -15-12-16 12:15:51.750 490.796 8
410 沈伟林 -15-12-16 12:11:12.70 483.283
411 夏永年 -15-12-16 12:13:18.950 486.674 7
412 胡少捷 -15-12-16 12:18:12.790 494.506 2
413 卫建华 -15-12-16 12:16:30.530 491.676 0
414 徐雪林 -15-12-16 12:17:50.530 493.737 3
415 徐雪林 -15-12-16 12:17:52.920 493.737 8
416 杜 龙 -15-12-16 12:12:34.570 485.216 6
417 裘云龙 -15-12-16 12:17:42.530 493.341 7
418 裘法根 -15-12-16 12:25:43.500 506.188
419 张 晖 -15-12-16 12:18:12.900 494.132 3
420 沈惠国 -15-12-16 12:17:11.720 492.411 8
421 张 晖 -15-12-16 12:18:16.590 494.132 5
422 朱如平 -15-12-16 12:09:52.40 480.597 3
423 杨小廉 -15-12-16 12:18:01.60 493.577 5
424 翁雪顺 -15-12-16 12:18:04.140 493.588 8
425 庞荣土 -15-12-16 12:13:45.400 486.604 3
426 单根富 -15-12-16 12:16:01.330 490.175 4
427 张震港 -15-12-16 12:14:11.650 487.246 1
428 傅跃进 -15-12-16 12:18:12.750 493.632 1
429 李新水 -15-12-16 12:12:32.450 484.547 3
430 何克祥 -15-12-16 12:25:44.40 505.616 5
431 李新水 -15-12-16 12:12:36.680 484.547 8
432 俞惠康 -15-12-16 12:18:40.990 494.249 5
433 郑明华 -15-12-16 12:16:59.530 491.539 1
434 韩松泉 -15-12-16 12:17:36.330 492.386 3
435 沈文奎 -15-12-16 12:19:17.670 495.066 6
436 彭旭华 -15-12-16 12:17:34.40 492.264 2
437 夏建岗 -15-12-16 12:17:37.770 492.34 4
438 唐伟国 -15-12-16 12:13:37.680 485.91 4
439 钱俊飞 -15-12-16 12:17:49.850 492.577 2
440 李新水 -15-12-16 12:12:48.850 484.547 5
441 姚建新 -15-12-16 12:14:30.840 487.264 7
442 唐伟国 -15-12-16 12:13:41.580 485.91
443 钱俊飞 -15-12-16 12:17:54.780 492.577 1
444 李新水 -15-12-16 12:12:54.450 484.547 1
445 彭旭华 -15-12-16 12:17:44.860 492.264 8
446 何正实 -15-12-16 12:18:35.370 493.578 3
447 俞发生 -15-12-16 12:09:52.330 479.575 4
448 卫建华 -15-12-16 12:17:29.870 491.676 8
449 俞惠康 -15-12-16 12:19:06.440 494.249 0
450 翁少康 -15-12-16 12:14:06.540 486.196 6
451 张春林 -15-12-16 12:02:24.150 467.468
452 陶 严 -15-12-16 12:18:57.590 493.884 3
453 胡志明 -15-12-16 12:13:23.460 484.972 2
454 赵继宏 -15-12-16 12:19:10.400 494.192 2
455 姚 渝 -15-12-16 12:15:01.980 487.519
456 张春林 -15-12-16 12:02:31.560 467.468
457 贺庆林 -15-12-16 12:16:28.630 489.762 8
458 陈国梁 -15-12-16 12:14:52.760 487.195 9
459 王苗鑫 -15-12-16 12:07:07.520 474.803
460 孙新强 -15-12-16 12:15:06.180 487.536 7
461 陈栋炼 -15-12-16 12:26:19.770 505.439 9
462 王苗鑫 -15-12-16 12:07:09.490 474.803 2
463 杨 毅 -15-12-16 12:17:22.250 491.105 3
464 汪云洲 -15-12-16 12:17:52.500 491.836 7
465 沈伟林 -15-12-16 12:12:34.0 483.283 5
466 季晓平 -15-12-16 12:12:58.210 483.826 3
467 朱位成 -15-12-16 12:20:04.400 495.157 4
468 王阿吾 -15-12-16 12:17:16.850 490.677 1
469 王伟民 -15-12-16 12:21:58.490 498.159 1
