6月11号合肥有个中国雅思考试合肥盛典,有去听过讲座的吗

6月11日上午比赛成绩(第三场)
来源: &&&&作者:
河南省第十七届大学生田径运动会
成绩公告(第3场)
本科女子甲组100米栏(预赛)&&&&&&&&&& 08:00
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标&&&& 备注
———————————————————————————————————
& 1&& 0798& 崔晓宁&&& 郑州大学&&&&&& 17.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
& 2&& 1272& 张金玲&&& 万方科技&&&&&& 18.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 3&& 0362& 权去非&&& 郑州航院&&&&&& 18.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 4&& 0971& 刘萍&&&&& 郑州轻院&&&&&& 18.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 5&& 0978& 郭晓娜&&& 郑州轻院&&&&&& 18.71&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 6&& 0363& 卢佳炜&&& 郑州航院&&&&&& 18.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 7&& 0738& 丁晓露&&& 河南理工&&&&&& 19.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 8&& 1192& 孙旭红&&& 西亚斯&&&&&&&& 19.08&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 9&& 0298& 刘志伟&&& 周口师院&&&&&& 19.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10&& 0578& 高丽娟&&& 许昌学院&&&&&& 19.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11&& 0584& 邓林萍&&& 许昌学院&&&&&& 19.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12&& 0182& 张莉&&&&& 河南中医&&&&&& 20.74&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13&& 0365& 吴琳美&&& 郑州航院&&&&&& 20.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14&& 0184& 陈晶晶&&& 河南中医&&&&&& 21.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
15&& 0251& 岳小雨&&& 南阳理工&&&&&& 21.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
16&& 0181& 张曼曼&&& 河南中医&&&&&& 21.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&
17&& 0296& 陈瑶瑶&&& 周口师院&&&&&& 22.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
18&& 0346& 秦丹阳&&& 河南工大&&&&&& 23.14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
19&& 1230& 赵情情&&& 郑州升达&&&&&& 23.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
———————————————————————————————————
本科女子乙组100米栏(预赛)&&&&&&&&&& 08:15
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标&&&& 备注
———————————————————————————————————
& 1&& 0865& 唐光蕊&&& 洛阳师院&&&&&& 16.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 2&& 1183& 王烨&&&&& 西亚斯&&&& &&&&16.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 3&& 0094& 郜露露&&& 河南大学&&&&&& 16.99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 4&& 0274& 孙鸣鸣&&& 平学院&&&&&&&& 17.59&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 5&& 1058& 宋玟倩&&& 河南师大&&&&&& 17.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 6& &0470& 洪黎明&&& 黄河科技&&&&&& 17.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 7&& 0308& 陈波军&&& 周口师院&&&&&& 18.23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 8&& 0276& 张云云&&& 平学院&&&&&&&& 19.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 9&& 1186& 何慧&&&&& 西亚斯&&&&&&&& 20.25&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&
10&& 0442& 陈志婷&&& 黄淮学院&&&&&& 20.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
———————————————————————————————————
专科女子甲组100米栏(预赛)&&&&&&&&&& 08:25
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标&&&& 备注
———————————————————————————————————
& 1&& 2683& 黄鲜婷&&& 焦作大学&&&&&& 18.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 2&& 2239& 左咪&&&&& 焦作师专&&&&&& 20.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 3&& 2936& 黄少萍&&& 河南商专&&&&&& 20.26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 4&& 2163& 李俊&&&&& 周口职院&&&&&& 20.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 5&& 2413& 胡琰琰&&& 永城职院&&&&&& 20.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 6&& 2262& 张诗诗&&& 河南经贸&&&&&& 20.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 7&& 2132& 李倩倩&&& 卫生职院&&&&&& 20.58&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 8&& 2714& 赵晨瑶&&& 鹤壁职院&&&&&& 20.74&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 9&& 2171& 时嘉敏&&& 安阳职院&&&&&& 21.02&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10&& 2457& 谭雅昕&&& 旅游职院&&&&&& 21.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11&& 2305& 臧振芹&&& 河南财专&&&&&& 21.39&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&
12&& 2935& 李晓真&&& 河南商专&&&&&& 21.47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13&& 2544& 马婉丽&&& 济源职院&&&&&& 21.79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14&& 2861& 徐新宇&&& 工业职院&&&&&& 22.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
15&& 2156& 秦凤云&&& 周口职院&&&&&& 23.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
16&& 2131& 杨晓华&&& 卫生职院&&&&&& 29.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 2138& 郁芳&&&&& 卫生职院&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DNS&&&&&&
&&&&& 2264& 张丽鹤&&& 河南经贸&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DNS&&&&&&
———————————————————————————————————
本科男子甲组100米(复赛)&&&&&&&&&& 08:40
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标&&&& 备注
———————————————————————————————————
& 1&& 0321& 宋振宇&&& 河南城建&&&&&& 11.29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 2&& 1189& 王亚楠&&& 西亚斯&&&&&&&& 11.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 3&& 0222& 符国庆&&& 洛阳理工&&&&&& 11.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 4&& 0731& 纪思源&&& 河南理工&&&&&& 11.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 5&& 0348& 陈全权&&& 河南工大&&&&&& 11.60&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&
& 6&& 0001& 范玉锦&&& 河南财大&&&&&& 11.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 7&& 0979& 刘昶&&&&& 郑州轻院&&&&&& 11.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 8&& 1223& 刘长江&&& 郑州升达&&&&&& 11.68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 9&& 0347& 胡冬冬&&& 河南工大&&&&&& 11.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10&& 0003& 张镇强&&& 河南财大&&&&&& 11.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0791& 余新阳&&& 郑州大学&&&&&& 11.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12&& 0912& 林东杰&&& 南阳师院&&&&&& 11.82&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13&& 0068& 秦备& &&&&河南大学&&&&&& 11.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14&& 0792& 张文帅&&& 郑州大学&&&&&& 11.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0002& 杨浩文&&& 河南财大&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DNF&&&&&&
&&&&& 0461& 亓开元&&& 黄河科技&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DQ&&&&& &&
———————————————————————————————————
专科男子甲组100米(复赛)&&&&&&&&&& 08:50
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标&&&& 备注
———————————————————————————————————
& 1&& 2577& 张云鹏&&& 农业职院&&&&&& 11.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&
& 2&& 2151& 李国豪&&& 周口职院&&&&&& 11.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 3&& 2432& 毕昌明&&& 铁警专科&&&&&& 11.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 4&& 2840& 赵增光&&& 郑州牧专&&&&&& 11.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 5&& 2576& 周羽达&&& 农业职院&&&&&& 11.63 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 6&& 2285& 罗杰文&&& 河南机专&&&&&& 11.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 7&& 2531& 傅达圻&&& 济源职院&&&&&& 11.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 8&& 2071& 马记冬&&& 黄河水院&&&&&& 11.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 9&& 2865& 顾典& &&&&工业职院&&&&&& 11.81&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10&& 2078& 周游&&&&& 黄河水院&&&&&& 11.82&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11&& 2614& 孙鲁豫&&& 商丘工院&&&&&& 11.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12&& 2473& 马海蓬&&& 漯河医专&&&&&& 11.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
13&& 2434& 苏聪&&&&& 铁警专科&&&&&& 11.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14&& 2235& 王维&&&&& 焦作师专&&&&&& 11.91&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
15&& 2511& 高广阳&&& 许昌职院&&&&&& 12.02&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
16&& 2275& 魏楷&&&&& 河南经贸&&&&&& 12.04&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
———————————————————————————————————
本科女子甲组200米(预赛)&&&&&&&&&& 09:00
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标&&&& 备注
———————————————————————————————————
& 1&& 0799& 王艳华&&& 郑州大学&&&&&& 27.31&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 2&& 0651& 武蕊&&&&& 河南科大&&&&&& 27.69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 3&& 0601& 冯冬格&&& 商丘师院&&&&&& 27.94&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 4&& 1227& 甄美&&&&& 郑州升达&&&&&& 28.07&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 5&& 0009& 刘婷& &&&&河南财大&&&&&& 28.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 6&& 0580& 杨兰丽&&& 许昌学院&&&&&& 28.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 7&& 0973& 梁静&&&&& 郑州轻院&&&&&& 28.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 8&& 0974& 张环&&&&& 郑州轻院&&&&&& 28.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
& 9&& 1051& 巫科熳&&& 河南师大&&&&&& 28.77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10&& 0977& 雷丹&&&&& 郑州轻院&&&&&& 28.93&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11&& 1231& 陈盼盼&&& 郑州升达&&&&&& 28.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12&& 1229& 谷小丹&&& 郑州升达&&&&&& 29.25&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13&& 0602& 许祯&&&&& 商丘师院&&&&&& 29.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14&& 0345& 张丽莉&&& 河南工大&&&&&& 29.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
15&& 0011& 张亚楠&&& 河南财大&&&&&& 29.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
16&& 0341& 王萍&&&&& 河南工大&& &&&&29.41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
17&& 0342& 栗玉洁&&& 河南工大&&&&&& 29.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
18&& 0581& 刘雪燕&&& 许昌学院&&&&&& 29.52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
19&& 0739& 曹珍瑾&&& 河南理工&&&&&& 29.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0010& 李敏杰&&& 河南财大&&&&&& 29.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
21&& 0800& 王淑芹&&& 郑州大学&&&&&& 29.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
22&& 0993& 申碧羚&&& 新医学院&&&&&& 29.66&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
23&& 0562& 陈亚军&&& 河南科技&&&&&& 29.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
24&& 1038& 徐静静&&& 警察学院&&&&&& 29.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
25&& 0467& 杨茜&&&&& 黄河科技&&&&&& 29.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
26&& 0156& 赵建凤&&& 新乡学院&&&&&& 30.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
27&& 0137& 万越&&&&& 商务学院&&&&&& 30.16&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
28&& 0636& 张佳佳&&& 华北水电&&&&&& 30.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
29&& 0857& 李金娜&&& 洛阳师院&&&&&& 30.41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
30&& 0136& 裴娇&&&&& 商务学院&&&&&& 30.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
31&& 0232& 蔡光辉&&& 洛阳理工&& &&&&30.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
32&& 1191& 张琳&&&&& 西亚斯&&&&&&&& 30.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
33&& 0297& 金帅帅&&& 周口师院&&&&&& 31.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
34&& 0082& 朱琳琳&&& 河南大学&&&&&& 31.32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
35&& 1025& 崔黎明&&& 成功学院&&&&&& 31.58&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
36&& 1041& 闫文敏&&& 警察学院&&&&&& 31.69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
37&& 1023& 张帅宇&&& 成功学院&&&&&& 32.19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
38&& 0430& 赵闪丽&&& 新联学院&&&&&& 33.41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&
39&& 0330& 王佳宁&&& 河南城建&&&&&& 34.62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
40&& 0429& 费庆慧&&& 新联学院&&&&&& 35.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
———————————————————————————————————
本科女子乙组200米(预赛)&&&&&&&&&& 09:20
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标&&&& 备注
———————————————————————————————————
&&&&& 0689& 杨建美&&& 郑大体院&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 2&& 0441& 梁春艳&&& 黄淮学院&&&&&& 26.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 3&& 0623& 张琳&&&&& 商丘师院&&&&&& 26.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 4&& 0391& 杨照萌&&& 信阳师院&&&&&& 27.19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 5&& 0622& 杜小娜&&& 商丘师院&&&&&& 27.32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 6&& 0310& 董莹鸽&&& 周口师院&&&&&& 27.49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 7&& 1068& 李红艳&&& 河南师大&&&&&& 27.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 8&& 1067& 武占玲&&& 河南师大&&&&&& 28.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 9&& 0083& 刘婷婷&&& 河南大学&&&&&& 28.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10&& 0091& 王志华&&& 河南大学&&&&&& 28.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
11&& 1184& 张咪咪&&& 西亚斯&&&&&&&& 28.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12&& 0866& 王兰英&&& 洛阳师院&&&&&& 28.69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13&& 0089& 杨娟&&&&& 河南大学&&&&&& 28.77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14&& 1185& 王丹&&&&& 西亚斯&&&&&&&& 28.96&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
15&& 0936& 朱& 平&&& 南阳师院&&&&&& 29.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
16&& 0471& 肖美香&&& 黄河科技&&&&&& 29.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
17&& 0595& 李楠楠&&& 许昌学院&&&&&& 29.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
———————————————————————————————————
女子丙组200米(预赛)&&&&&&&&&& 09:35
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标&&&& 备注
———————————————————————————————————
& 1&& 0715& 杨娜&&&&& 郑大体院&&&&&& 25.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 2&& 0822& 王丽侠 &&&郑州大学&&&&&& 25.10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 3&& 0716& 马岚&&&&& 郑大体院&&&&&& 25.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 4&& 1075& 马静&&&&& 河南师大&&&&&& 25.66&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 5&& 1171& 张艳菲&&& 西亚斯&&&&&&&& 25.83&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
& 6&& 1170& 孙翠灵&&& 西亚斯&&&&&&&& 25.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 7&& 0069& 曹蓓蓓&&& 河南大学&&&&&& 26.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 8&& 0032& 胡艳&&&&& 河南财大&&&&&& 26.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 9&& 0823& 张冉&&&&& 郑州大学&&&&&& 26.47&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0071& 汤雅楠&&& 河南大学&&&&&& 26.47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11&& 0033& 李怡&&&&& 河南财大&&&&&& 26.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12&& 0070& 陈沙沙&&& 河南大学&&&&&& 26.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13&& 0034& 周根&&&&& 河南财大&&&&&& 26.68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0755& 苗方月&&& 河南理工&&&&&& 26.68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0753& 陈洁&&&&& 河南理工&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DNF&&&&&&
&&&&& 0752& 刘晓晨&&& 河南理工&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DNS&&&&&&
———————————————————————————————————
专科女子甲组200米(预赛)&&&&&&&&&& 09:45
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标&&&& 备注
———————————————————————————————————
& 1&& 2412& 王冬冬&&& 永城职院&&&&&& 28.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&
& 2&& 2079& 王海冰&&& 黄河水院&&&&&& 28.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 3&& 2572& 王小瑞&&& 农业职院&&&&&& 28.77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 4&& 2539& 任芳兵&&& 济源职院&&&&&& 28.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 5&& 2456& 杨先转&&& 旅游职院&&&&&& 29.12&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 6&& 2326& 梁君丽&&& 三职院&&&&&&&& 29.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 7&& 2543& 茹萌萌&&& 济源职院&&&&&& 29.49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 8&& 2540& 耿梦瑶&&& 济源职院&&&&&& 29.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 9&& 2242& 杜宇晶&& &焦作师专&&&&&& 29.89&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10&& 2378& 昝利单&&& 濮阳职院&&&&&& 29.94&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11&& 2240& 王丽君&&& 焦作师专&&&&&& 30.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12&& 2263& 尹慧娜&&& 河南经贸&&&&&& 30.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 2844& 祁娜&&&&& 郑州牧专&&&&&& 30.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14&& 2836& 郭俊萍&&& 郑州牧专&&&&&& 30.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
15&& 2080& 雒银东&&& 黄河水院&&&&&& 31.07&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
16&& 2160& 祝红伟&&& 周口职院&&&&&& 31.08&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&
17&& 2081& 孟巧巧&&& 黄河水院&&&&&& 31.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
18&& 2834& 孙亚慧&&& 郑州牧专&&&&&& 31.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
19&& 2261& 杨臻&&&&& 河南经贸&&&&&& 31.69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
20&& 2864& 陈亚欣&&& 工业职院&&&&&& 31.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
21&& 2863& 李满姣&&& 工业职院&&&&&& 32.02&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
22&& 2760& 查红娟&&& 开封艺职&&&&&& 33.14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 2411& 王小丽&&& 永城职院&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DQ&&&&&&&
&&&&& 2991& 李倩文& &&新乡职院&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DQ&&&&&&&
———————————————————————————————————
本科男子甲组4×400米接力(预赛)&&&&&&&&&& 10:00
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标&&&& 备注
———————————————————————————————————
& 1 &&1225& 林森&&&&& 郑州升达&&&& 3:32.77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 1223& 刘长江&&&&&&&
&&&&& 1221& 张令&&&&&&&
&&&&& 1222& 刘加&&&&&&&
& 2&& 0006& 田春阳&&& 河南财大&&&& 3:33.14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0007& 赵申锋
&&&&& 0005& 郭江波
&&&&& 0004& 王伟平
& 3&& 0573& 辜嘉伟&&& 许昌学院&&&& 3:34.92&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0577& 王犇
&&&&& 0575& 彭飞
&&&&& 0571& 何振江
& 4&& 0347& 胡冬冬&&& 河南工大&&&& 3:35.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0349& 张超
&&&&& 0353& 丁凯
&&&&& 0354& 韩亚磊
& 5&& 0224& 李博&& &&&洛阳理工&&&& 3:35.77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0222& 符国庆
&&&&& 0227& 张利伟
&&&&& 0223& 王松领
& 6&& 0913& 徐& 强&&& 南阳师院&&&& 3:36.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0917& 李& 一
&&&&& 0914& 马& 超
&&&&& 0916& 菅利强
& 7&& 0794& 赵宇&&&&& 郑州大学&&&& 3:36.69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0796& 张虹雨&&&&&&&
&&&&& 0792& 张文帅&&&&&&&
&&&&& 0791& 余新阳&&&&&&&
& 8&& 0403& 张子正&&& 中原工院&&&& 3:37.07&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0404& 罗来兴&&&&&&&
&&&&& 0402& 李远翔&&&&&&&
&&&&& 0401& 王熙&&&&&& &
& 9&& 0369& 姚兴超&&& 郑州航院&&&& 3:37.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0370& 马元
&&&&& 0368& 余振宇
&&&&& 0373& 范学宇
