楼主哈工大计算机考研复试 计算机这个成绩能复试吗

今年考入哈工大计算机学硕,来传承王道精神【考研吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:3,032,481贴子:
今年考入哈工大计算机学硕,来传承王道精神收藏
我是应届毕业生,今年刚刚考上,马上就要开学了,特开一帖来向想考哈工大计算机的学弟学妹们或者想考计算机的同学们解答疑问,我知道的都会尽力解答,王道论坛帮助了我很多,也算是来此传承一下王道一会予人玫瑰的精神~大家踊跃发言哈,学长知无不答
考研助力2019考研选择「研途宝」.1对1辅导,精密课程体系.完善的服务理念,助力2019考研步入理想学院.
学长你多少分考上的,你对机械了解吗,哈工大喜欢要跨专业的学生吗
你本科是什么专业
首先恭喜学长成功考入哈工大,问一下学长本科是哈尔滨的嘛?
学长你是哪个学校的我下学期大三,现在想开始准备考研,但还比较小白,想问问学长一开始准备考研的时候是怎么做的,有什么资料或者信息可以共享嘛
我考哈工计算机的我给大家提个醒,复习专业课的时候全面点,尽量面面俱到,通过今年的题,可以说没有大纲哪都有可能考,所以专业课的时间分配多点,尽量面面俱到
学长好,数学课本及课后习题怎么对待?
本吧考哈工计算机的不多啊,打个广告,欢迎报考哈工计算机,就业很好的,学术研究也是顶尖的,重要的是公平不用对歧视有任何担心,全国计算机学科一级国重的大学有清华北大,北航哈工,上交南大,浙大的也不错,哈工是这几个中性价比比较高的了
学长,我开学大三了,大学期间也就有个英语六级证,计算机二级证,还拿过多次校级奖学金,别的国家级的证书没有,考研复试是不是没有优势啊??老师关注这个么???求解答
全封闭式考研[跨考考研]名师面对面,考研择校择专业精细辅导,直击名校,辅导模式堪称考研范本!全封闭式考研辅导来[跨考考研]决胜名校!
楼主请问下,像哈工大这类的c9学校考研复试老师看不看四六级啊,我四级没过会不会取消复试资格或者降低复试分数
楼主 专业课跟着大纲看课本就行么 大纲上没有的不用看吧
学长,我本科软件工程,软件工程和计算机考试有什么区别么,因为查到的好多学校这两个专业考试的内容一样或者差不多,不过我比较想考计算机专业...
学长 帮忙分析一下材料专业呢 大概初试多少把我比较大呢?
408怎么复习啊 特别数据结构算法几乎不会写
想问一下lz数据结构怎么复习的?要是有高分笔记之类的资料的话严蔚敏的视频还有必要看么?谢谢lz!
楼主有没有有 数据结构和计算机组织与体系结构的视频?给分享下吧,我怕自己找的视频会误导我
哈工计算机是统考,还是自主命题,复试需要多少分啊,
学长,每年报考哈工的人多吗?今年的王道群都700多人了,害怕啊
学长,恭喜!
请问你是直接准备的854吗?
复习用书是天道系列么
学长计算机和软件哪个难考一些?以后想留校考学硕还是专硕呢?       --躲进小楼成一统,管他春夏与秋冬
恭喜学长~我政治还没开始,应该开始了么?但是我数学复习得不好,全书可能下月10号才能写完第一遍..之前把时间浪费在了写完课本的习题上..现在超后悔..全书至少得过两遍吧?还想写1000题..张宇划了重点..我该什么时候开始写真题?听说提前到12月17号考试了
学长,我即将大一,然而大学还没上就有了考研的想法 。大学是某双非小一本不能保研,计算机类专业(还没细分),想考研到浙大计算机,困难吗
学长应该敲代码很厉害。
是计算机科学与技术么
学长我学电子信息的考计算机难不
学长 准备18考哈工大计算机研究生呢
客观的说下本部和深圳在计算机研究生各自的优缺点呗
不知道考哪个好呢
北方人喜欢哈尔滨
但是感觉北方有点落后
深圳实习和基础新东西的机会更多
还有就是哪个好考点啊?
说下你考那年的初试分
和大概多少分能进呗
学长好,我本科不是计算机,只学过数据结构,这学期后面会学软件工程,哈工大初试有计组,复试有好几门没学过的,我应该怎么做呢,能给一些建议吗?
学长,我今年大三,学习数据结构,和操作系统我期末考试的时候考的比较烂,感觉也不是很好学,自己算法题也写的比较少,我改怎么复习数据结构,我写代码的时候数组下标老会转晕掉,以前学数据结构写二叉平衡树的时候也一样,递归,Unix文件系统的模拟也是递归不太会写,我对专业课有点畏惧,有点小怕~。咋办
日常迷题数学英语如何怼?用那些书?怎么用呢?
登录百度帐号推荐应用后使用快捷导航没有帐号?
我眼中的哈工大(07考上工大计算机)
新手上路, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
在线时间9 小时
主题帖子积分
新手上路, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
新手上路, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
哈工大2004年计算机复试试题
2004年复试六门(操作系统编译原理 计算机网络 集合论与图论 数据库原理 计算机系统结构)每门25分 总分150分
这几门中只有 OS(最好是西安电子科大的汤子赢的)与编译(我是用清华的)是可以看自己学校的教材,但是其他的最好是看哈工大他们学校的教材。如果能借到笔记那最好。
现凭我的记忆将以上各门的考试内容(知识点)罗列如下,献给05年考研的同志们:(当然肯定不完整,欢迎大家可以补充)
题型:单选题(一题1分)填空填(一空一般为1分)问答题(大题 一般5分)
名词解释(编译 2分/题)判断题(1分/题)
《一》操作系统OS
1、OS的作用、功能和特征(大题)
2、进程与程序的区别(大题)
3、分页与分段存储管理的区别(大题)
4、文件代表系统的 硬件 软件 硬件资源 软件资源(单选)
5、PCB是进程存在的唯一标识(单选)
6、内存存储管理的目的:提高内存利用率和方便用户(单选)
7、死锁(好象也考了,我忘了)
《二》编译原理
1、词法分析程序的任务(填空)
2、参数传递的四种方式:(填空)——2分
3、名词解释:句柄,素短语,算符优先文法
4、一个文法是LL(1)文法当且仅当……(填空)
5、给出一个文法:构造该文法的LR(0)项目集规范族及识别活前缀的DFA
《三》计算机网络
1、常用的物理介质:(三个空)
2、典型的MAC帧有……(三个空)
3、拥塞控制的两个阶段:……(填空)
4、202.118.224.0/21有几个C类网络(单选)
5、给出一个IP叫你判断它是哪类(A、B、C、D)网络。(单选)
6、以下不是路由协议的(IP、IGRP、OSPF……)(单选)
7、集线器和中继器工作在OSI/RM的什么层?(单选)
8、什么是ARP?(单选)
9、(大题)——CRC码
给出生成多项式和接受端数据(加有CRC码),验证数据是否有误?
《四》计算机系统结构& &
1、系列机的兼容性,“最小地址单位由字节变为位”是值得考虑的,为什么?
2、什么是带标志符的数据表示?带描述符的数据表示?二者的区别?
3、高性能计算机,与存储容量关系?(判断)
4、标量处理机,流水线、向量(判断)
5、流水线与功能段的多少?(判断)
6、实现程序移植的方法(四种)题目给出一种(三个空)
《五》数据库原理
1、数据模式的三级体系结构?(三个空)
2、子模式是:外模式 概念模式 物理模式 逻辑模式(单选)
3、数据库的组成?(填空)
4、模式分解的无损连接的充要条件(证明)
5、概念模式(E-R图)到数据关系模式的转换;
6、多对多关系到一到多的关系数据模式;
7、一对多关系模式转换应遵循的原则?(这三题是一大题中的三小题)
8、网状、层次数据模型的基本单位?(填空)
9、联系的三种类型(三个空)
10、关系模式与网状、层次模式的区别在于用……查询数据?(填空)
11、模式的定义?
《六》集合论与图论
1、集合X={1,2,3},Y={1,2}
(1)求X-Y影射的个数?
(2)证明一个关系R是等价的关系?(还有条件……)
(3)求关系R的等价类?
2、小数点后有m位的二进制数,则R进制数有几位?(填空)
3、偶图(二部图)K(m,n)是哈密顿图,则……(填空)
4、P个顶点的有向图,任两个顶点有路径,则这样的有向图有多少?(填空)
5、无向图是树的充要条件(单选)
6、给出关系R,判断R+与R*?(单选)
7、欧拉公式?(条件)(单选)
新手上路, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
在线时间9 小时
主题帖子积分
新手上路, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
新手上路, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
哈尔滨工业大学2005年计算机硕士录取分数线的情况!
如果大家单纯问:哈工大计算机录取分数线是多少?
我想这个问题是很难回答的!
但我们们做为2005年的考验亲历人,可以提供一些我们
知道的信息。
这是2005年复试以后的名单
名次 考号&&姓名 初试成绩 复试听力 复试笔试 总分 第一志愿
1& & 272& & 李壮& & 376& &&&14& & 124& & 514& & 本部
2& & 237& & 周宇& & 404& &&&8& & 100& & 512& & 本部
3& & 486& & 吴晓明& & 374& &&&11& & 126& & 511& & 本部
4& & 445& & 刘鸿彬& & 383& &&&14& & 113& & 510& & 本部
5& & 278& & 李世奇& & 387& &&&15& & 106& & 508& & 本部
6& & 642& & 李洋& & 391& &&&19& & 96& & 506& & 本部
7& & 367& & 甄天桥& & 389& &&&13& & 104& & 506& & 本部
8& & 137& & 肖琼林& & 367& &&&13& & 125& & 505& & 本部
9& & 838& & 周凯宁& & 374& &&&10& & 120& & 504& & 深圳& &
10& & 598& & 刘铭& & 387& &&&9& & 106& & 502& & 本部
11& & 466& & 李晓明& & 380& &&&15& & 106& & 501& & 本部
12& & 257& & 王立凯& & 375& &&&9& & 111& & 495& & 本部
13& & 020& & 李玉波& & 374& &&&9& & 111& & 494& & 本部
14& & 325& & 刘小辉& & 384& &&&15& & 95& & 494& & 本部
15& & 658& & 王晨炜& & 368& &&&10& & 115& & 493& & 本部
16& & 004& & 张雨& & 373& &&&8& & 109& & 490& & 本部
17& & 957& & 曾林& & 366& &&&17& & 105& & 488& & 本部
18& & 407& & 朱超& & 369& &&&11& & 108& & 488& & 本部
19& & 360& & 商小奇& & 354& &&&14& & 119& & 487& & 本部
20& & 389& & 肖洪涛& & 366& &&&17& & 104& & 487& & 本部
21& & 130& & 杨伟& & 376& &&&10& & 100& & 486& & 本部
22& & 876& & 潘池浪& & 372& &&&14& & 99& & 485& & 本部
23& & 495& & 孙佳音& & 367& &&&17& & 100& & 484& & 本部
24& & 336& & 林建国& & 354& &&&16& & 110& & 480& & 本部
25& & 660& & 刘丰& & 350& &&&9& & 118& & 477& & 本部
26& & 379& & 郑元荣& & 361& &&&12& & 104& & 477& & 本部
27& & 324& & 郭璇& & 347& &&&13& & 115& & 475& & 本部
28& & 332& & 王天课& & 372& &&&13& & 88& & 473& & 本部
29& & 395& & 回德珩& & 360& &&&13& & 99& & 472& & 本部
30& & 005& & 刘树杰& & 349& &&&10& & 113& & 472& & 本部
31& & 720& & 龚诚& & 358& &&&13& & 100& & 471& & 本部
32& & 253& & 赵春玲& & 355& &&&9& & 107& & 471& & 深圳& &
33& & 358& & 郑银& & 353& &&&11& & 107& & 471& & 本部
34& & 631& & 张达& & 353& &&&7& & 110& & 470& & 本部
35& & 139& & 陈百方& & 342& &&&11& & 115& & 468& & 本部
36& & 449& & 李冰& & 337& &&&14& & 117& & 468& & 深圳& &
37& & 189& & 姜晓睿& & 338& &&&17& & 112& & 467& & 本部
38& & 340& & 刘轶& & 366& &&&9& & 91& & 466& & 深圳& &
39& & 195& & 唐武& & 345& &&&15& & 106& & 466& & 本部
40& & 707& & 张可佳& & 383& &&&15& & 67& & 465& & 本部
41& & 506& & 赵琦& & 333& &&&16& & 115& & 464& & 本部
42& & 416& & 王殿胜& & 352& &&&11& & 100& & 463& & 本部
43& & 437& & 秦君华& & 361& &&&8& & 93& & 462& & 深圳& &
44& & 653& & 陈冬& & 362& &&&10& & 89& & 461& & 本部
45& & 361& & 胡杨& & 369& &&&9& & 83& & 461& & 本部
46& & 285& & 何磊& & 335& &&&12& & 113& & 460& & 本部
47& & 680& & 刘晶莹& & 342& &&&16& & 99& & 457& & 本部
48& & 612& & 赵纪元& & 347& &&&12& & 98& & 457& & 本部
49& & 200& & 潘树燊& & 335& &&&9& & 112& & 456& & 本部
50& & 270& & 王蕾& & 338& &&&17& & 101& & 456& & 本部
51& & 428& & 张文欣& & 336& &&&12& & 108& & 456& & 深圳& &
52& & 138& & 侯永帅& & 332& &&&10& & 112& & 454& & 深圳
53& & 616& & 李荟& & 356& &&&10& & 88& & 454& & 本部
54& & 176& & 刘利刚& & 350& &&&12& & 92& & 454& & 本部
55& & 602& & 祝庆燕& & 359& &&&8& & 86& & 453& & 本部
56& & 743& & 刘晨光& & 363& &&&14& & 74& & 451& & 本部
57& & 987& & 林日& & 352& &&&12& & 86& & 450& & 本部
58& & 173& & 马海清& & 346& &&&9& & 95& & 450& & 本部
59& & 140& & 李相前& & 345& &&&8& & 96& & 449& & 本部
60& & 427& & 申波& & 338& &&&16& & 95& & 449& & 深圳& &
61& & 136& & 申俊岭& & 325& &&&13& & 111& & 449& & 本部
62& & 032& & 黄准& & 343& &&&14& & 91& & 448& & 本部
63& & 380& & 张艳玲& & 321& &&&10& & 117& & 448& & 本部
64& & 888& & 赵洋& & 353& &&&7& & 88& & 448& & 本部
65& & 372& & 刘巍& & 325& &&&15& & 107& & 447& & 深圳
66& & 158& & 田伟& & 357& &&&12& & 78& & 447& & 深圳& &
67& & 737& & 王亮& & 368& &&&8& & 71& & 447& & 本部
68& & 708& & 刘鑫& & 328& &&&10& & 108& & 446& & 本部
69& & 148& & 涂丹丹& & 362& &&&9& & 75& & 446& & 本部
70& & 808& & 岳敏娟& & 324& &&&8& & 113& & 445& & 本部
71& & 456& & 刘艳& & 342& &&&14& & 88& & 444& & 本部
72& & 347& & 生若谷& & 343& &&&17& & 84& & 444& & 本部
73& & 339& & 王东旭& & 340& &&&5& & 99& & 444& & 本部
74& & 390& & 喻宏勇& & 330& &&&7& & 107& & 444& & 本部
75& & 831& & 何勇& & 312& &&&16& & 114& & 442& & 深圳
76& & 134& & 朴守业& & 339& &&&6& & 97& & 442& & 本部
77& & 476& & 于付真& & 323& &&&11& & 108& & 442& & 本部
78& & 202& & 张志田& & 329& &&&12& & 101& & 442& & 本部
79& & 493& & 刘健& & 348& &&&15& & 78& & 441& & 本部
80& & 177& & 丁伟莉& & 336& &&&8& & 96& & 440& &&&本部
81& & 817& & 耿静静& & 333& &&&12& & 95& & 440& & 本部
82& & 677& & 苏喜红& & 343& &&&6& & 91& & 440& & 本部
83& & 197& & 谭琪& & 331& &&&14& & 95& & 440& & 本部
84& & 290& & 王磊& & 347& &&&9& & 83& & 439& & 深圳& &
85& & 443& & 曹晓橹& & 337& &&&12& & 89& & 438& & 深圳& &
86& & 002& & 李燕芬& & 325& &&&8& & 104& & 437& & 本部
87& & 398& & 孙玉石& & 315& &&&13& & 109& & 437& & 本部
88& & 748& & 杨雷& & 333& &&&4& & 100& & 437& & 本部
89& & 255& & 陈守清& & 324& &&&11& & 101& & 436& & 本部
90& & 754& & 赵旭东& & 342& &&&15& & 79& & 436& & 本部
91& & 697& & 梅瑞华& & 324& &&&4& & 107& & 435& & 本部
92& & 835& & 王浩& & 328& &&&8& & 99& & 435& & 本部
93& & 059& & 王丽梅& & 349& &&&8& & 78& & 435& & 本部
94& & 559& & 徐培刚& & 328& &&&10& & 97& & 435& & 本部
95& & 519& & 程日来& & 323& &&&11& & 100& & 434& & 本部
96& & 871& & 金炳涛& & 334& &&&13& & 87& & 434& & 本部
97& & 473& & 张迪& & 325& &&&11& & 97& & 433& & 本部
98& & 442& & 蒋伟& & 325& &&&15& & 92& & 432& & 深圳
99& & 816& & 高坤& & 324& &&&13& & 94& & 431& & 本部
100& & 035& & 罗贵存& & 323& &&&6& & 102& & 431& & 本部
101& & 368& & 乔恩奇& & 325& &&&7& & 99& & 431& & 深圳
102& & 404& & 王勇& & 319& &&&15& & 97& & 431& & 本部
103& & 922& & 耿震& & 332& &&&9& & 89& & 430& & 本部
104& & 217& & 曲毅& & 332& &&&14& & 84& & 430& & 本部
105& & 369& & 王爽& & 308& &&&12& & 110& & 430& & 本部
106& & 291& & 张博& & 323& &&&11& & 96& & 430& & 本部
107& & 008& & 张坤& & 334& &&&6& & 90& & 430& & 本部
108& & 174& & 陈亮& & 324& &&&11& & 94& & 429& & 本部
109& & 693& & 宋广佳& & 315& &&&13& & 101& & 429& & 本部
110& & 397& & 肖傲三& & 321& &&&12& & 96& & 429& & 本部
111& & 212& & 唐群林& & 312& &&&6& & 110& & 428& & 深圳
112& & 688& & 刘涛& & 319& &&&14& & 94& & 427& & 本部
113& & 581& & 马全& & 316& &&&9& & 102& & 427& & 深圳
114& & 168& & 王威& & 344& &&&13& & 70& & 427& & 深圳& &
115& & 997& & 关春& & 327& &&&7& & 92& & 426& & 本部
116& & 384& & 刘超& & 323& &&&7& & 96& & 426& & 深圳
117& & 220& & 王月颖& & 324& &&&8& & 94& & 426& & 本部
118& & 691& & 李海胶& & 318& &&&15& & 92& & 425& & 本部
119& & 328& & 任奉宇& & 336& &&&16& & 73& & 425& & 本部
120& & 866& & 胡芳芳& & 334& &&&6& & 84& & 424& & 本部
121& & 698& & 刘宇& & 333& &&&9& & 82& & 424& & 本部
122& & 823& & 孟远征& & 322& &&&12& & 90& & 424& & 本部
123& & 047& & 任仰鹞& & 329& &&&10& & 85& & 424& & 深圳
124& & 490& & 王天成& & 330& &&&11& & 83& & 424& & 本部
125& & 399& & 常宇& & 325& &&&8& & 90& & 423& & 本部
126& & 193& & 党可& & 320& &&&12& & 91& & 423& & 本部
127& & 464& & 丁进& & 321& &&&13& & 89& & 423& & 本部
128& & 206& & 富楠楠& & 321& &&&8& & 94& & 423& & 本部
129& & 150& & 刘庆伟& & 320& &&&13& & 90& & 423& & 深圳
130& & 116& & 姚轶& & 323& &&&10& & 90& & 423& & 深圳
131& & 544& & 陈志强& & 334& &&&14& & 74& & 422& & 本部
132& & 345& & 李嵩& & 326& &&&10& & 86& & 422& & 本部
133& & 496& & 史勇& & 325& &&&13& & 84& & 422& & 深圳
134& & 009& & 张玉军& & 331& &&&7& & 84& & 422& & 本部
135& & 439& & 陈阳& & 321& &&&11& & 89& & 421& & 本部
136& & 583& & 孙彬彬& & 322& &&&16& & 83& & 421& & 深圳
137& & 371& & 王琦& & 325& &&&12& & 84& & 421& & 本部
138& & 582& & 杨扬& & 321& &&&15& & 85& & 421& & 深圳
139& & 932& & 赵海冰& & 318& &&&10& & 93& & 421& & 本部
140& & 444& & 高琪& & 318& &&&12& & 90& & 420& & 本部
141& & 694& & 任潇& & 315& &&&11& & 94& & 420& & 深圳
142& & 537& & 李博& & 324& &&&8& & 87& & 419& & 本部
143& & 459& & 卢中县& & 331& &&&12& & 76& & 419& & 本部
144& & 333& & 王超& & 299& &&&17& & 103& & 419& & 本部
145& & 475& & 尤凤凯& & 315& &&&18& & 86& & 419& & 深圳
146& & 366& & 唐荣生& & 335& &&&8& & 75& & 418& & 本部
147& & 138& & 许晓光& & 317& &&&8& & 93& & 418& & 深圳
148& & 820& & 李娜& & 328& &&&12& & 77& & 417& & 本部
149& & 673& & 张永胜& & 330& &&&8& & 79& & 417& & 本部
150& & 980& & 周荷& & 317& &&&10& & 89& & 416& & 本部
151& & 170& & 符马宏& & 321& &&&14& & 80& & 415& & 深圳
152& & 454& & 王冰伟& & 293& &&&15& & 107& & 415& & 深圳
153& & 071& & 尹娅妮& & 330& &&&8& & 77& & 415& & 本部
154& & 161& & 吴俊扬& & 340& &&&10& & 64& & 414& & 本部
155& & 234& & 张磊& & 308& &&&12& & 94& & 414& & 本部
156& & 630& & 金东晖& & 306& &&&7& & 100& & 413& & 本部
157& & 740& & 刘亚辉& & 300& &&&13& & 100& & 413& & 本部
158& & 226& & 王刚& & 310& &&&15& & 88& & 413& & 深圳
159& & 885& & 易涛& & 299& &&&10& & 104& & 413& & 深圳
160& & 249& & 李丽& & 309& &&&13& & 90& & 412& & 深圳
161& & 730& & 宋智洋& & 305& &&&11& & 96& & 412& & 本部
162& & 867& & 王耀宽& & 313& &&&10& & 89& & 412& & 本部
163& & 926& & 卢相宁& & 323& &&&12& & 76& & 411& & 本部
164& & 651& & 赵拓& & 300& &&&11& & 100& & 411& & 本部
165& & 034& & 李冬& & 321& &&&16& & 73& & 410& & 深圳
166& & 329& & 马德水& & 322& &&&15& & 73& & 410& & 本部
167& & 861& & 池艳广& & 313& &&&11& & 85& & 409& & 深圳
168& & 247& & 杨艳杰& & 315& &&&8& & 86& & 409& & 本部
169& & 679& & 邓立南& & 320& &&&11& & 77& & 408& & 本部
170& & 764& & 徐少毅& & 320& &&&18& & 70& & 408& & 本部
171& & 505& & 李雄伟& & 318& &&&9& & 80& & 407& & 深圳
172& & 263& & 袁博& & 312& &&&14& & 81& & 407& & 本部
173& & 958& & 邓斌& & 318& &&&8& & 80& & 406& & 本部
174& & 156& & 贾飞& & 316& &&&7& & 83& & 406& & 深圳
175& & 252& & 朱立民& & 309& &&&9& & 88& & 406& & 本部
176& & 757& & 欧林宝& & 317& &&&10& & 78.5& & 406& & 本部
177& & 858& & 刘亮& & 305& &&&8& & 92& & 405& & 本部
178& & 318& & 刘国庆& & 295& &&&9& & 100& & 404& & 本部
179& & 441& & 杨帆& & 296& &&&10& & 97& & 403& & 本部
180& & 391& & 高晶卉& & 281& &&&12& & 108& & 401& & 深圳
181& & 264& & 厉斌斌& & 302& &&&11& & 88& & 401& & 本部
182& & 405& & 王传君& & 294& &&&13& & 94& & 401& & 深圳
183& & 095& & 王婕& & 314& &&&9& & 78& & 401& & 本部
184& & 531& & 肖金亮& & 314& &&&9& & 78& & 401& & 本部
185& & 169& & 乔伟& & 293& &&&18& & 89& & 400& & 本部
186& & 595& & 孙悦& & 308& &&&11& & 81& & 400& & 本部
187& & 747& & 杨天龙& & 294& &&&12& & 94& & 400& & 本部
188& & 078& & 吕俊霞& & 312& &&&14& & 73& & 399& & 深圳
189& & 742& & 孟宪伟& & 290& &&&6& & 103& & 399& & 本部
190& & 194& & 杨刚刚& & 303& &&&8& & 88& & 399& & 本部
191& & 268& & 岳亚力& & 282& &&&6& & 111& & 399& & 本部
192& & 489& & 苗贝& & 296& &&&8& & 94& & 398& & 本部
193& & 007& & 付明旺& & 302& &&&13& & 82& & 397& & 本部
194& & 417& & 田振宇& & 295& &&&9& & 93& & 397& & 本部
195& & 018& & 黄启银& & 305& &&&11& & 80& & 396& & 深圳
196& & 429& & 卢海玲& & 294& &&&10& & 92& & 396& & 本部
197& & 118& & 时岩& & 308& &&&13& & 75& & 396& & 本部
198& & 221& & 苏旸& & 319& &&&12& & 65& & 396& & 深圳
199& & 316& & 孟宪松& & 305& &&&13& & 77& & 395& & 本部
200& & 917& & 王春成& & 300& &&&9& & 85& & 394& & 本部
201& & 739& & 徐桂凯& & 301& &&&7& & 86& & 394& & 本部
202& & 801& & 霍伟娟& & 309& &&&11& & 73& & 393& & 本部
203& & 675& & 李友国& & 314& &&&6& & 72& & 392& & 本部
204& & 507& & 高岩& & 310& &&&6& & 75& & 391& & 本部
205& & 014& & 姜亦琨& & 311& &&&13& & 67& & 391& & 本部
206& & 072& & 李亮& & 328& &&&9& & 54& & 391& & 深圳
207& & 722& & 孟实& & 310& &&&8& & 73& & 391& & 深圳
208& & 174& & 邹海峰& & 306& &&&7& & 76& & 389& & 本部
209& & 594& & 苑晓芳& & 306& &&&7& & 75& & 388& & 深圳
210& & 733& & 丛冶& & 306& &&&7& & 74& & 387& & 深圳
211& & 925& & 霍巧弟& & 305& &&&13& & 69& & 387& & 本部
212& & 882& & 刘立伟& & 303& &&&11& & 73& & 387& & 本部
213& & 872& & 张晓云& & 296& &&&10& & 81& & 387& & 本部
214& & 738& & 钟德健& & 317& &&&13& & 57& & 387& & 本部
215& & 106& & 于晓妮& & 306& &&&9& & 71& & 386& & 深圳
216& & 227& & 蒋斌& & 304& &&&8& & 73& & 385& & 本部
217& & 700& & 刘威& & 327& &&&6& & 52& & 385& & 本部
218& & 286& & 武英彪& & 304& &&&13& & 68& & 385& & 本部
219& & 199& & 韩瑞& & 297& &&&15& & 72& & 384& & 本部
220& & 036& & 王方& & 315& &&&7& & 62& & 384& & 本部
221& & 826& & 姚明明& & 298& &&&5& & 81& & 384& & 本部
222& & 131& & 杨翊& & 313& &&&8& & 62& & 383& & 深圳
223& & 411& & 张炜& & 300& &&&13& & 70& & 383& & 本部
224& & 894& & 王荣& & 313& &&&8& & 61& & 382& & 本部
225& & 478& & 谢世波& & 282& &&&11& & 89& & 382& & 本部
226& & 447& & 张擘超& & 293& &&&11& & 78& & 382& & 本部
227& & 986& & 闵晶如& & 293& &&&9& & 79& & 381& & 深圳
228& & 828& & 张林& & 309& &&&6& & 66& & 381& & 本部
229& & 568& & 杜光宇& & 295& &&&12& & 73& & 380& & 本部
230& & 860& & 刘馨& & 304& &&&11& & 65& & 380& & 深圳
231& & 229& & 倪欢章& & 277& &&&8& & 95& & 380& & 深圳
232& & 283& & 马兆鑫& & 283& &&&10& & 86& & 379& & 深圳
233& & 483& & 郭斌& & 288& &&&11& & 79& & 378& & 本部
234& & 604& & 王悦邦& & 297& &&&13& & 68& & 378& & 本部
235& & 145& & 陈晓丽& & 300& &&&9& & 68& & 377& & 本部
236& & 558& & 付卫娣& & 313& &&&4& & 60& & 377& & 本部
237& & 964& & 黄启虎& & 298& &&&7& & 72& & 377& & 本部
238& & 120& & 金智慧& & 313& &&&13& & 50& & 376& & 本部
239& & 287& & 李强& & 288& &&&13& & 75& & 376& & 深圳
240& & 985& & 李志毅& & 303& &&&4& & 69& & 376& & 深圳
241& & 313& & 刘威廷& & 278& &&&8& & 85& & 371& & 本部
242& & 916& & 胡庆& & 299& &&&11& & 60& & 370& & 本部
243& & 157& & 刘素勇& & 293& &&&9& & 68& & 370& & 本部
244& & 974& & 魏根芽& & 300& &&&7& & 61& & 368& & 深圳
245& & 921& & 崔文汉& & 287& &&&10& & 69& & 366& & 本部
246& & 213& & 邱景& & 286& &&&12& & 68& & 366& & 深圳
247& & 535& & 刘朝& & 282& &&&8& & 75& & 365& & 深圳
248& & 335& & 孙磊& & 299& &&&12& & 54& & 365& & 本部
249& & 927& & 郑学晶& & 287& &&&9& & 69& & 365& & 本部
250& & 898& & 关鑫& & 293& &&&11& & 60& & 364& & 本部
251& & 135& & 苏先宇& & 260& & 11& & 91& & 362& & 本部
252& & 230& & 李明月& & 290& &&&6& & 65& & 361& & 本部
253& & 686& & 郝义鹏& & 295& &&&9& & 53& & 357& & 本部
254& & 643& & 杨秀娟& & 292& &&&7& & 57& & 356& & 本部
255& & 586& & 荆慧& & 289& &&&8& & 58& & 355& & 本部
256& & 256& & 宋士伟& & 284& &&&9& & 62& & 355& & 本部
257& & 844& & 吕志伟& & 295& &&&11& & 48& & 354& & 本部
258& & 162& & 张大年& & 281& &&&10& & 61& & 352& & 深圳
259& & 204& & 陈法山& & 283& &&&4& & 63& & 350& & 本部
260& & 246& & 张男男& & 282& &&&9& & 57& & 348& & 深圳
261& & 966& & 高云强& & 269& & 12& & 64& & 345& & 本部
262& & 821& & 谭振淮& & 277& &&&10& & 58& & 345& & 本部
263& & 030& & 黄杰& & 286& &&&6& & 49& & 341& & 深圳
264& & 896& & 邹继富& & 266& &&&12& & 63& & 341& & 深圳
265& & 060& & 冯文征& & 267& & 9& & 64& & 340& & 深圳
266& & 601& & 冯玉铁& & 300& &&&7& & 33& & 340& & 本部
267& & 029& & 何德管& & 277& & 6& & 56& & 339& & 威海
268& & 721& & 解其亮& & 284& &&&8& & 45& & 337& & 深圳
269& & 570& & 廖永平& & 283& &&&8& & 34& & 325& & 本部
270& & 632& & 金山& & 295& &&&6& & 20& & 321& & 本部
271& & 048& & 方方& & 252& & 9& & 57& & 318& & 深圳
272& & 607& & 郭金& & 288& &&&5& & 18& & 311& & 威海
其中排名在 173-272 的必须参见面试,排名在 1-172 的免面试。
