在兰西小屋三中547分全校可以排多少名

2016河南理科考生547分,位次48733,可以报哈尔滨医科大学二本专业吗?_百度知道上深大有多难?投档线全省第四 !文科547分、理科563分_深圳商报-爱微帮
&& &&& 上深大有多难?投档线全省第四 !文科54…
据广东省教育考试院,我省第一批本科高校文、理专业录取工作于13日开始。深圳大学一本文理科最低投档分数和排位在广东省高校中仍稳居第四位。2016年广东一本院校第一志愿组最低投档分数线重磅来袭!文科排名学校名称分数1234567中山大学华南理工大学暨南大学深圳大学华南师范大学汕头大学广东外语外贸大学577566564547538535535理科排名学校名称分数1234567中山大学华南理工大学暨南大学深圳大学华南师范大学汕头大学广东外语外贸大学603591574563555552548深圳大学一本投档线文科最低投档分数线547分,高出一本线(514)33分!最低排位是5771。理科最低投档分数线563分,高出一本线(508)55分!最低排位是19579。如果上线考生服从调剂,深圳大学承诺录取(调剂不会调剂到二本专业)。2016年你知道吗?深圳大学已连续三年在广东省高校中稳居第四位!今年考生报考深圳大学的热度依然高涨!今年深大本科招生总计划为7100人,其中广东省一本计划为3257人(文科768人,理科2187);贫困专项计划140人(文科24人,理科56人)。建筑学专业的最低录取排位仍是全校第一,最低排位是11117名。计算机类最低录取排位提高幅度较大,今年最低录取排位是12463,去年是14374,提高了1911位,高分数段考生明显增多。经济学类仍然受到众多学生的追捧,特别是文科学生,文科最低排位是3661,去年是5009,比去年提高了1348位,提升幅度大;理科最低排位是12929,去年是13670,也比去年提高了741位。其他部分原在一本招生的学院和专业的最低录取排位,也有不同程度的提升。今年深圳大学理科录取最高分是662分,超一本线154分,全省排位258。此外,已经录取结束的广东省重点院校招收贫困地区农村学生专项计划(地方专项计划),录取形势也很好,文理科最低录取排位均有提升,其中文科升幅较大。文科投档分是537分,超一本线23分,最低排位是8393,比去年提高了4653位;理科投档分是555分,超一本线47分,最低排位是23974,比去年高了373位。该成绩在有广东省贫困专项计划招生任务的高校中,深大文理科最低投档分数和排位继续位居第一。奖学金!广东一本理科可获得5万元华强新生特等奖学金的新生有2名(理科排位4000以上),可获1万元华强新生奖学金的新生预计53人(理科排位9000以上);广东一本文科可获得5万元华强新生特等奖学金的新生有5名(文科排位1600以上),可获1万元华强新生奖学金的新生预计12人(文科排位2500以上)。延伸阅读广东多所高校投档线远超一本线&据广东省教育考试院,今年参加一本录取的高校有220多所,从投档情况,绝大多数高校都能投满档,缺档高校数量比去年减少,而且多数考生都能投到志愿意向的高校。名牌高校热度不减投档线普遍较高▼理理科17所高校投档线超过一本线100多分:北京大学676分、清华大学671分、复旦大学668分、上海交通大学665分,均超过150分;中国人民大学650分、浙江大学649分超过近150分。文文科有4所高校投档线均超过一本线100多分:北京大学632分、清华大学631分、复旦大学621分、上海交通大学620分。省内高校生源持续“火爆”生源质量进一步提高▼今年,省内共有17所高校在一本参加录取,除新上一本的个别高校外,多数高校都一次性满档,且投档分数线远超一本线。部分专业新上一本的广东海洋大学和入选高水平理工科大学建设的东莞理工学院、佛山科学技术学院,出现了“缺档”现象,还需在后续志愿录取。各高校生源分布更趋均衡今年,考生填报外省高校热情有所提高,各高校生源分布更趋均衡。从投档情况看,绝大多数院校生源充裕,文理科均能一次性满档,往年东北、西北、西南等地区“缺档”高校,今年基本上都能在第一志愿组满档,且第一志愿组“零档案”或“缺档”的高校数量文、理科均比上年大幅减少。从缺档的情况看,缺档主要集中在东北地区的高校。中外合作办学专业逐步为考生所接受近年来,我国高等教育国际合作办学不断深化,不少一本高校利用自身优势开展中外合作办学,引进国外著名高校合作举办优势专业,实现“强强合作”。今年,在广东招生的各校中外合作办学专业的招生规模和计划较往年都有所增加。但从投档情况看,基本上都能满档,而且许多高校的投档线远超一本线。如中国人民大学(苏州校区)理科投档线616分,文科投档线578分;北京外国语大学(中外合作办学专业)理科投档线为585分,厦门大学(中外合作办学专业)为577分。不出国门就可以享受低成本的国际化教育,受到考生及家长的欢迎。对于部分高校投档线较高的现象,有关人士指出,高校投档线的高低,取决于考生报考的情况和高校投放的招生计划数。同层次的高校,如果招生计划少,多人报考,竞争便相对激烈,投档线一般也会高。而少人报考的高校,录取分数往往会偏低。因此,不能简单地以某一年投档线的高低来判断高校是否热门或者优秀。更多资讯请关注深圳商报独家视频《美女读报》!来源 深圳商报 深大通本文部分内容采写自记者&吴吉 姚嘉莉 粤考宣&编辑 陈胤
点击展开全文
悄悄告诉你
更多同类文章
还可知道有多少人阅读过此篇文章哦
阅读原文和更多同类文章
可微信扫描右侧二维码关注后
还可知道有多少人阅读过此篇文章哦
深圳商报官方微信,整合经济、文化等各方资讯,随时随地为您提供最及时、鲜活、有用的新闻以及最麻辣、独到、全面的点评。
您的【关注和订阅】是作者不断前行的动力
本站文章来自网友的提交收录,如需删除可进入
删除,或发送邮件到 bang@ 联系我们,
(C)2014&&版权所有&&&|&&&
京ICP备号-2&&&&京公网安备34初中八年级统考成绩已经发表了 真的假的呀,我想是假的_兰西吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:57,105贴子:
初中八年级统考成绩已经发表了 真的假的呀,我想是假的收藏
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
「住哪里都上携程」低价,狂减,服务好,返现高达201元,携程订房超划算!携程-便捷的在线酒店预订网站!7*24小时免费预订!
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
单位 语文 名次 数学 名次 外语 名次 物理 名次 政治 名次 历史 名次 地理 名次 生物 名次 总平均分 名次 班级
三中 85.37& 7 89.02& 2 67.15& 1 59.92& 2 71.07& 1 62.46& 12 63.47& 3 69.53& 3 567.98& 1 5
崇文 86.60& 4 89.91& 1 56.56& 4 58.14& 3 66.84& 3 69.37& 5 61.63& 8 70.47& 1 559.51& 2 8
崇文 90.73& 1 84.94& 3 50.60& 7 56.81& 4 66.38& 4 72.17& 2 63.40& 4 68.92& 5 553.94& 3 6
崇文 89.23& 2 83.81& 4 44.13& 20 55.40& 7 67.83& 2 72.65& 1 64.94& 2 69.85& 2 547.83& 4 5
崇文 83.16& 10 73.26& 8 60.71& 2 61.92& 1 66.08& 5 67.92& 6 60.63& 11 66.76& 6 540.45& 5 3
崇文 85.44& 6 72.40& 9 47.98& 11 56.49& 5 63.60& 8 69.58& 4 62.30& 6 69.16& 4 526.95& 6 2
崇文 86.88& 3 71.16& 11 47.00& 12 55.21& 8 65.88& 6 66.40& 8 61.65& 7 65.86& 8 520.05& 7 1
崇文 85.60& 5 74.20& 7 43.93& 21 52.87& 9 64.53& 7 69.69& 3 63.11& 5 65.56& 9 519.49& 8 4
崇文 81.09& 12 82.77& 5 43.37& 22 48.72& 10 61.42& 9 63.91& 9 54.28& 15 62.93& 16 498.49& 9 7
二中 77.54& 22 71.78& 10 59.49& 3 48.28& 12 61.38& 10 57.29& 14 58.25& 12 60.51& 22 494.52& 10 8
二中 77.64& 21 81.03& 6 46.86& 13 43.39& 26 60.11& 11 55.66& 22 52.76& 17 61.91& 17 479.35& 11 7
五中 75.47& 29 55.71& 34 51.49& 6 43.20& 27 59.09& 14 55.85& 21 49.60& 32 64.49& 10 454.91& 12 4
康二 77.47& 23 68.38& 12 42.59& 24 47.13& 14 52.72& 36 49.31& 46 51.25& 25 55.34& 43 444.19& 13 1
江一 78.07& 20 55.50& 35 27.90& 80 48.33& 11 50.47& 49 53.33& 30 66.03& 1 64.27& 12 443.90& 14 2
临一 70.63& 51 60.92& 20 56.25& 5 45.63& 17 51.08& 46 41.42& 73 50.38& 28 63.63& 15 439.92& 15 3
奋二 83.25& 9 63.38& 17 46.13& 14 45.38& 18 55.13& 28 56.88& 17 42.25& 69 47.00& 83 439.38& 16 1
榆一 79.67& 14 59.40& 24 36.93& 38 45.00& 20 43.73& 89 59.27& 13 56.00& 13 58.77& 23 438.77& 17 3
榆一 72.50& 42 67.53& 13 35.37& 48 46.43& 15 45.60& 82 57.07& 16 54.37& 14 57.30& 31 436.17& 18 6
江二 62.42& 89 51.54& 51 32.63& 60 44.54& 21 59.67& 12 67.42& 7 54.25& 16 63.63& 14 436.08& 19 2
河一 82.00& 11 58.30& 25 46.12& 15 43.72& 25 48.21& 65 52.60& 31 47.26& 41 54.49& 53 432.70& 20 1
三中 76.08& 26 60.54& 22 35.56& 47 39.52& 39 59.14& 13 45.30& 60 51.95& 20 61.03& 19 429.13& 21 4
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
康二 73.41& 35 66.69& 14 35.10& 50 47.41& 13 50.14& 53 49.69& 44 50.34& 29 54.93& 50 427.72& 22 4
临一 66.50& 66 59.77& 23 48.23& 10 43.77& 23 51.77& 43 49.00& 47 52.12& 19 55.50& 41 426.65& 23 6
五中 74.09& 32 51.42& 52 45.40& 16 38.26& 42 57.26& 18 53.53& 28 47.79& 40 58.53& 24 426.28& 24 8
榆一 78.95& 17 53.14& 43 35.64& 45 46.41& 16 46.68& 74 63.32& 10 43.82& 61 56.14& 39 424.09& 25 4
河二 76.71& 25 52.58& 46 40.21& 29 41.21& 32 54.50& 33 55.38& 24 49.17& 33 53.38& 55 423.13& 26 1
五中 77.33& 24 51.66& 50 40.66& 28 34.71& 58 58.81& 15 52.19& 33 45.91& 50 60.84& 21 422.10& 27 3
燎原 66.51& 65 50.10& 56 30.74& 67 34.44& 59 57.59& 17 53.59& 27 60.90& 10 66.33& 7 420.21& 28 1
临一 79.63& 15 57.52& 27 49.78& 8 37.33& 45 49.07& 59 42.93& 67 47.00& 43 56.63& 37 419.89& 29 4
河一 80.44& 13 50.66& 55 43.32& 23 43.76& 24 47.37& 70 55.59& 23 45.73& 53 52.02& 61 418.88& 30 3
榆一 78.87& 18 44.47& 72 45.17& 17 37.47& 44 51.07& 47 51.87& 34 44.93& 56 63.80& 13 417.63& 31 1
燎原 68.12& 61 49.39& 58 29.48& 70 35.76& 55 54.94& 30 53.73& 26 61.55& 9 64.27& 11 417.24& 32 2
榆一 69.53& 54 55.23& 38 35.63& 46 55.77& 6 45.50& 83 57.17& 15 41.10& 72 56.90& 33 416.83& 33 5
五中 74.00& 33 51.38& 53 39.12& 32 35.85& 54 55.67& 25 50.48& 39 48.33& 37 58.12& 26 412.94& 34 7
火一 73.04& 40 57.13& 28 42.21& 25 41.54& 31 51.79& 42 56.13& 19 44.71& 57 46.00& 85 412.54& 35 1
二中 68.46& 58 55.77& 33 36.28& 42 34.97& 56 56.69& 19 49.42& 45 52.20& 18 57.85& 30 411.63& 36 5
火一 73.41& 36 56.56& 30 38.78& 33 45.19& 19 50.04& 54 55.89& 20 45.44& 55 45.63& 86 410.93& 37 2
康二 76.03& 27 58.06& 26 32.53& 62 42.97& 29 49.91& 55 50.03& 42 48.59& 35 52.53& 58 410.66& 38 3
康一 72.10& 45 54.03& 39 36.63& 40 43.17& 28 52.50& 37 53.33& 29 45.80& 52 51.83& 65 409.40& 39 1
五中 73.31& 37 49.21& 61 44.47& 18 41.62& 30 53.97& 35 46.55& 56 42.02& 70 57.28& 32 408.41& 40 1
二中 72.14& 44 52.90& 44 38.19& 34 36.47& 51 56.61& 20 43.61& 66 47.18& 42 61.01& 20 408.13& 41 6
岗一 63.48& 84 64.11& 16 41.59& 26 38.93& 41 46.15& 77 50.56& 38 43.33& 67 58.11& 27 406.26& 42 4
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
榆一 84.53& 8 60.57& 21 28.50& 74 39.77& 36 43.67& 91 51.17& 36 39.10& 81 58.03& 29 405.33& 43 2
康二 78.42& 19 62.00& 18 34.45& 53 40.06& 35 47.32& 71 45.19& 61 45.65& 54 51.03& 70 404.13& 44 2
五中 79.15& 16 48.76& 63 34.51& 52 32.07& 74 56.27& 21 52.31& 32 46.58& 45 53.76& 54 403.42& 45 5
五中 73.81& 34 53.71& 41 32.88& 59 32.98& 67 55.22& 27 50.19& 41 46.45& 46 55.00& 48 400.24& 46 6
河一 71.04& 49 52.00& 49 39.51& 31 40.16& 34 45.20& 84 54.16& 25 46.22& 48 51.89& 63 400.18& 47 2
临一 71.39& 48 56.39& 31 40.87& 27 36.23& 53 49.58& 56 42.13& 71 46.87& 44 56.42& 38 399.87& 48 2
江二 62.88& 85 43.46& 76 28.42& 75 32.92& 69 58.17& 16 63.13& 11 49.08& 34 61.63& 18 399.67& 49 1
五中 75.67& 28 48.16& 64 36.52& 41 33.53& 63 54.86& 31 48.00& 51 46.24& 47 55.53& 40 398.52& 50 2
火二 75.15& 30 52.38& 47 31.12& 64 36.62& 49 55.96& 22 42.81& 68 51.81& 22 51.00& 71 396.85& 51 1
火二 75.15& 31 52.38& 48 31.12& 65 36.62& 50 55.96& 23 42.81& 69 51.81& 23 51.00& 72 396.85& 52 1
平一 72.17& 43 53.90& 40 37.26& 37 34.71& 57 47.14& 72 50.62& 37 45.81& 51 54.50& 51 396.12& 53 2
岗一 70.61& 52 61.07& 19 34.14& 55 36.86& 47 45.61& 81 45.68& 58 38.39& 83 58.36& 25 390.71& 54 1
平二 72.60& 41 65.40& 15 35.00& 51 31.20& 76 55.63& 26 44.53& 63 38.40& 82 45.13& 88 387.90& 55 2
胜利 67.64& 62 44.32& 73 33.36& 57 44.09& 22 44.45& 86 47.73& 52 50.09& 30 55.27& 45 386.95& 56 1
临一 69.87& 53 55.23& 37 44.23& 19 33.43& 64 51.20& 45 36.23& 86 40.47& 75 55.40& 42 386.07& 57 5
临二 67.53& 63 53.60& 42 37.80& 35 39.20& 40 44.27& 87 47.13& 54 34.40& 94 58.07& 28 382.00& 58 2
岗一 68.77& 56 56.68& 29 33.97& 56 39.74& 37 46.03& 79 40.84& 74 36.26& 93 56.84& 34 379.13& 59 2
星二 68.57& 57 49.48& 57 36.81& 39 36.86& 46 50.38& 51 42.67& 70 43.62& 65 49.71& 77 378.10& 60 2
岗一 64.10& 78 56.23& 32 35.90& 44 36.32& 52 45.90& 80 45.61& 59 37.23& 86 56.74& 35 378.03& 61 3
榆三 62.79& 86 41.42& 81 49.58& 9 31.09& 77 42.52& 93 56.55& 18 46.12& 49 47.79& 80 377.85& 62 1
二中 66.37& 67 48.90& 62 39.64& 30 33.63& 62 51.76& 44 39.93& 78 43.57& 66 52.52& 59 376.31& 63 3
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
榆二 72.04& 46 32.76& 95 29.80& 69 30.64& 81 55.68& 24 51.68& 35 44.48& 58 56.68& 36 373.76& 64 1
江一 73.07& 39 32.30& 96 27.10& 84 40.87& 33 48.83& 61 40.37& 76 51.53& 24 55.30& 44 369.37& 65 1
二中 63.63& 83 55.28& 36 34.34& 54 30.33& 83 50.50& 48 37.08& 81 43.63& 64 54.50& 52 369.28& 66 1
二中 65.58& 69 50.84& 54 36.18& 43 34.40& 60 48.60& 62 38.42& 80 44.19& 59 50.95& 73 369.16& 67 4
星二 70.96& 50 43.63& 75 32.59& 61 39.70& 38 46.85& 73 40.33& 77 39.59& 78 55.07& 47 368.74& 68 1
远二 67.15& 64 44.50& 71 28.15& 79 38.19& 43 47.81& 69 36.77& 83 48.50& 36 50.85& 74 361.92& 69 1
临二 68.33& 59 44.79& 69 37.54& 36 33.74& 61 41.41& 96 47.13& 55 33.85& 96 51.51& 69 358.31& 70 3
远一 64.92& 74 45.70& 68 28.79& 73 36.62& 48 49.36& 57 36.45& 85 39.68& 77 55.11& 46 356.64& 71 1
八中 71.44& 47 42.22& 79 27.85& 81 25.04& 95 49.04& 60 48.52& 49 44.00& 60 46.52& 84 354.63& 72 2
八中 63.96& 79 52.65& 45 26.41& 89 25.67& 94 48.57& 63 48.43& 50 42.63& 68 45.15& 87 353.48& 73 4
火二 63.69& 81 49.28& 59 26.31& 90 30.76& 79 51.97& 40 35.55& 89 48.21& 38 43.83& 90 349.59& 74 2
火二 63.69& 82 49.28& 60 26.31& 91 30.76& 80 51.97& 41 35.55& 90 48.21& 39 43.83& 91 349.59& 75 2
北安 65.04& 73 44.56& 70 25.70& 92 31.81& 75 54.52& 32 33.70& 93 50.59& 27 43.44& 92 349.37& 76 3
榆二 68.25& 60 26.95& 100 29.30& 72 26.45& 92 55.00& 29 50.00& 43 41.30& 71 52.00& 62 349.25& 77 2
红光 65.13& 72 35.65& 89 28.39& 76 33.26& 65 47.90& 68 46.16& 57 37.16& 87 54.97& 49 348.61& 78 3
星一 65.17& 71 40.61& 84 30.89& 66 28.56& 86 43.72& 90 50.44& 40 36.28& 92 51.78& 66 347.44& 79 2
红光 65.71& 68 34.65& 91 29.32& 71 32.21& 73 46.32& 75 48.94& 48 37.09& 88 52.82& 57 347.06& 80 1
火二 64.83& 75 47.17& 65 25.13& 94 32.74& 70 52.39& 38 35.26& 91 43.78& 62 43.39& 93 344.70& 81 3
火二 64.83& 76 47.17& 66 25.13& 95 32.74& 71 52.39& 39 35.26& 92 43.78& 63 43.39& 94 344.70& 82 3
三中 63.77& 80 40.36& 85 27.77& 82 32.52& 72 49.34& 58 33.04& 95 41.04& 74 52.50& 60 340.32& 83 1
远一 73.17& 38 41.60& 80 24.28& 97 27.95& 88 48.48& 64 32.66& 96 38.03& 84 53.36& 56 339.53& 84 2
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
三中 62.29& 91 47.12& 67 26.59& 88 27.10& 91 50.41& 50 36.46& 84 39.22& 80 48.20& 78 337.39& 85 6
三中 62.38& 90 42.79& 78 28.17& 78 27.64& 89 50.14& 52 32.29& 97 41.05& 73 51.86& 64 336.31& 86 2
红光 62.19& 92 32.88& 94 26.94& 85 30.78& 78 46.06& 78 47.16& 53 36.47& 90 51.56& 68 334.03& 87 2
北安 57.59& 98 40.95& 82 22.51& 100 32.97& 68 54.38& 34 30.76& 98 51.08& 26 42.89& 96 333.14& 88 4
平一 69.15& 55 36.41& 88 30.54& 68 28.97& 84 41.56& 95 40.72& 75 33.62& 97 51.67& 67 332.64& 89 1
北安 62.63& 87 40.93& 83 23.00& 99 27.29& 90 48.07& 67 35.63& 88 51.83& 21 43.00& 95 332.39& 90 1
二中 59.32& 94 43.14& 77 35.36& 49 26.41& 93 43.78& 88 33.39& 94 39.22& 79 47.90& 79 328.51& 91 2
北安 64.20& 77 36.83& 87 24.69& 96 28.80& 85 48.09& 66 36.83& 82 49.69& 31 37.83& 99 326.94& 92 2
临二 59.85& 93 35.54& 90 33.23& 58 33.08& 66 37.12& 100 43.85& 65 32.58& 98 49.73& 76 324.96& 93 1
平一 65.37& 70 34.54& 92 32.15& 63 24.34& 97 42.41& 94 41.44& 72 37.27& 85 47.41& 82 324.93& 94 3
红光 62.50& 88 32.00& 97 25.29& 93 28.32& 87 44.68& 85 43.93& 64 36.36& 91 50.82& 75 323.89& 95 4
星一 55.82& 99 44.18& 74 28.35& 77 24.82& 96 43.47& 92 44.88& 62 34.35& 95 47.71& 81 323.59& 96 1
八中 58.66& 95 37.09& 86 26.59& 87 30.44& 82 46.19& 76 38.63& 79 40.25& 76 44.09& 89 321.94& 97 1
八中 58.15& 97 28.27& 98 27.73& 83 18.54& 100 40.62& 98 35.73& 87 36.96& 89 37.15& 100 283.15& 98 3
平二 58.62& 96 28.00& 99 23.71& 98 23.79& 98 40.79& 97 30.29& 99 31.94& 99 35.24& 101 272.38& 99 1
奋一 54.61& 101 33.28& 93 26.67& 86 22.22& 99 38.61& 99 22.17& 101 30.94& 100 40.33& 97 268.83& 100 1
岗二 55.05& 100 20.26& 101 21.74& 101 18.50& 101 26.79& 101 27.68& 100 29.89& 101 40.11& 98 240.03& 101 1
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
单位 语文 名次 数学 名次 外语 名次 物理 名次 政治 名次 历史 名次 地理 名次 生物 名次 总平均分 名次
崇文 86.24& 1 79.26& 1 49.04& 2 55.60& 1 65.36& 1 69.08& 1 61.59& 1 67.49& 1 533.66& 1
奋二 83.25& 2 63.38& 3 46.13& 4 45.38& 2 55.13& 7 56.88& 3 42.25& 21 47.00& 25 439.38& 2
河二 76.71& 5 52.58& 12 40.21& 9 41.21& 10 54.50& 8 55.38& 7 49.17& 7 53.38& 15 423.13& 3
榆一 77.27& 4 56.89& 7 36.23& 14 45.08& 3 46.01& 24 56.33& 5 46.68& 14 58.60& 5 423.09& 4
康二 76.39& 6 63.73& 2 36.21& 15 44.35& 5 50.04& 15 48.56& 13 48.95& 9 53.44& 14 421.67& 5
燎原 67.25& 20 49.78& 14 30.17& 21 35.04& 20 56.38& 5 53.65& 9 61.19& 2 65.39& 2 418.85& 6
江二 62.65& 28 47.50& 16 30.52& 20 38.73& 12 58.92& 2 65.27& 2 51.67& 4 62.63& 3 417.88& 7
河一 77.68& 3 53.67& 11 42.92& 5 42.49& 9 46.89& 21 54.09& 8 46.41& 16 52.80& 17 416.96& 8
五中 75.36& 8 51.23& 13 40.56& 7 36.50& 17 56.38& 3 51.08& 11 46.56& 15 57.92& 6 415.60& 9
临一 71.62& 11 57.78& 6 47.41& 3 38.89& 11 50.51& 14 42.17& 24 47.10& 13 57.32& 9 412.80& 10
火一 73.24& 9 56.82& 8 40.39& 8 43.47& 7 50.86& 13 56.00& 6 45.10& 19 45.80& 27 411.69& 11
三中 71.41& 12 55.86& 9 39.04& 10 37.75& 16 56.38& 4 43.16& 23 48.99& 8 57.61& 7 410.21& 12
康一 72.10& 10 54.03& 10 36.63& 11 43.17& 8 52.50& 11 53.33& 10 45.80& 18 51.83& 20 409.40& 13
二中 69.16& 16 57.97& 5 40.96& 6 36.24& 18 53.97& 9 44.69& 20 47.81& 12 56.17& 10 406.96& 14
江一 75.57& 7 43.90& 22 27.50& 27 44.60& 4 49.65& 16 46.85& 15 58.78& 3 59.78& 4 406.63& 15
岗一 66.75& 22 59.32& 4 36.28& 13 37.96& 15 45.92& 25 45.50& 19 38.66& 26 57.47& 8 387.87& 16
胜利 67.64& 19 44.32& 21 33.36& 18 44.09& 6 44.45& 26 47.73& 14 50.09& 6 55.27& 11 386.95& 17
榆三 62.79& 27 41.42& 27 49.58& 1 31.09& 24 42.52& 28 56.55& 4 46.12& 17 47.79& 24 377.85& 18
星二 69.92& 14 46.19& 17 34.44& 16 38.46& 13 48.40& 18 41.35& 25 41.35& 22 52.73& 18 372.83& 19
火二 67.85& 18 49.69& 15 27.56& 26 33.29& 21 53.42& 10 37.88& 26 48.10& 11 46.09& 26 363.90& 20
榆二 70.36& 13 30.18& 31 29.58& 22 28.78& 28 55.38& 6 50.93& 12 43.07& 20 54.60& 12 362.87& 21
远二 67.15& 21 44.50& 20 28.15& 24 38.19& 14 47.81& 19 36.77& 28 48.50& 10 50.85& 22 361.92& 22
临二 65.76& 23 45.04& 19 36.44& 12 35.28& 19 41.14& 30 46.23& 18 33.67& 30 53.09& 16 356.66& 23
平一 68.92& 17 41.80& 25 33.39& 17 29.39& 27 43.77& 27 44.37& 21 39.04& 24 51.21& 21 351.90& 24
远一 69.23& 15 43.56& 23 26.43& 30 32.09& 22 48.90& 17 34.47& 29 38.82& 25 54.20& 13 347.70& 25
星一 60.44& 30 41.56& 26 31.60& 19 29.62& 26 42.51& 29 46.35& 17 36.45& 28 50.58& 23 339.11& 26
红光 63.94& 25 33.85& 29 27.58& 25 31.23& 23 46.28& 23 46.67& 16 36.78& 27 52.58& 19 338.92& 27
北安 62.16& 29 40.61& 28 23.81& 31 30.04& 25 50.99& 12 34.27& 30 50.86& 5 41.76& 29 334.50& 28
八中 63.05& 26 41.86& 24 27.02& 28 25.29& 30 46.50& 22 43.53& 22 41.21& 23 43.59& 28 332.05& 29
平二 65.17& 24 45.53& 18 29.00& 23 27.27& 29 47.75& 20 36.97& 27 34.97& 29 39.88& 32 326.53& 30
奋一 54.61& 32 33.28& 30 26.67& 29 22.22& 31 38.61& 31 22.17& 32 30.94& 31 40.33& 30 268.83& 31
岗二 55.05& 31 20.26& 32 21.74& 32 18.50& 32 26.79& 32 27.68& 31 29.89& 32 40.11& 31 240.03& 32
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或某次数学竞赛有6名同学参加,总分是547分,则至少有一名同学的得分吧低于92分.为什么?
加菲17日79
547÷6=91分于1分91+1=92分【算式就是为什么】
为什么就是,把什么看做抽屉吧什么看做物品,
把6名学生看做
把547分看做物品 求采纳啊~~~~【最高92,最低91】
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码2016年抚州三中录取分是多少!有人知道不_百度知道

我要回帖

更多关于 汤姆克兰西之鹰击长空 的文章

 

随机推荐