2010-12-160006这只信鸽 2009 03 062060有什么样的成绩

更正后临时成绩_俱乐部动态_高阳县鹏翔赛鸽交流中心
- 赛鸽资讯网
俱乐部动态
更正后临时成绩
发表时间: 17:44:58&&
浏览数:2577&&
王彬鸽友空距不对,主动联系俱乐部要求改正,俱乐部对王彬鸽友表示感谢,以下为更正后临时成绩:
序号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距
1 郭善坡 12-03-551130 雌 雨点 砂 1.891
2 稳帝鸽舍 12-03-423109 雌 雨点 砂 2.551
3 王俊峰 12-03-470882 雌 灰 黄 2.734
4 成建桥 12-03-470017 雄 灰 砂 2.877
5 程技颖 12-03-650999 雄 雨点 砂 5.89
6 蕴达鸽舍 12-03-880908 雄 灰 黄 2.038
7 王顺 0 雌 灰 黄 9.075
8 朱艳辉 12-03-550758 雌 灰白条 黄 1.94
9 赵威 12-03-1011121 雌 雨点 黄 9.419
10 成建桥 12-03-660119 雄 灰 砂 .877
11 成建桥 12-03-470015 雌 灰 砂 2.877
12 成永辉 12-03-470107 雄 灰白条 砂 .998
13 张进良 12-03-553741 雄 灰 砂 2.84
14 稳帝鸽舍 12-03-423120 雌 红楞 黄 2.551
15 贺三 12-03-660179 雌 灰 黄 2.431
16 成建桥 12-03-470007 雌 雨点 砂 .877
17 蕴达鸽舍 12-03-882961 雌 雨点 黄 2.038
18 侯永利 10-03-269024 雄 灰 黄 9.208
19 闫幸义 12-03-551995 雌 灰 黄 6.144
20 闫幸义 12-03-554991 雌 雨点 黄 6.144
21 郭亚光 11-03-911191 雄 灰 砂 8.743
22 闫连合 12-03-555081 雄 红 黄 .491
23 曹怀彬 12-03-382335 雌 灰 黄 7.982
24 孙俊杰 12-35-113206 雌 雨白条 砂 .633
25 闫连合 11-03-550203 雌 灰白条 砂 6.491
26 杨马 12-03-158328 雌 灰 黄 7.232
27 王三军 12-03-1141954 雌 灰 黄 7.33
28 赵振东 03-12-037185 雌 雨白条 砂 1.04
29 邢玉涛 0 雌 灰 砂 1.979
30 郭善坡 12-03-553236 雌 灰 砂 1.891
31 赵振东 12-03-037186 雄 灰 黄 1.04
32 星火鸽业 12-04-407370 雄 灰 黄 .508
33 张进良 12-03-553732 雌 雨白条 砂 2.84
34 郗士彬 0 雌 雨白条 砂 1.484
35 孙国春 12-03-992013 雌 灰 砂 0.158
36 孙俊杰 12-03-1016700 雄 雨点 砂 9.633
37 程长青 0 雌 灰白条 黄 6.639
38 王钊 12-35-114092 雌 灰 黄 9.412
39 王钊 12-03-552110 雌 灰白条 黄 9.412
40 马红凯 12-03-1141428 雌 灰 黄 .22
41 稳帝鸽舍 12-03-423103 雌 灰 黄 2.551
42 王庆才 0 雌 灰白条 黄 2.179
43 张进良 10-03-721782 雄 灰 黄 2.84
44 庞怀 0 雄 灰 黄 5.696
45 孙国春 12-03-992012 雄 雨点 砂 0.158
46 尚铁柱 0 雄 灰 砂 9.33
47 张进良 12-03-470063 雄 红 黄 2.84
48 高增强 0 雌 雨点 砂 2.795
49 李武进 0 雌 灰 黄 .194
50 闫幸义 12-03-266026 雄 红 黄 6.144
51 德顺鸿翔 12-03-479097 雌 灰白条 砂 8.246
52 冯永杰 12-03-514857 雄 红 砂 7.375
53 齐红磊 12-01-660044 雌 雨点 黄 .385
54 李武进 0 雌 灰 砂 3.194
55 郭善坡 12-03-553237 雌 雨点 砂 1.891
56 韩超 0 雌 灰白条 黄 3.357
57 稳帝鸽舍 12-03-423119 雌 雨点 砂 2.551
58 德顺鸿翔 12-03-479093 雌 灰 砂 8.246
59 冯永杰 12-03-1011867 雄 灰 砂 7.375
60 段志奎 12-03-428648 雄 雨点 黄 .96
61 杨马 12-03-158307 雄 灰 黄 7.232
62 白龙华 11-03-000508 雌 灰 黄 .441
63 双震鸽舍 12-03-653050 雌 麒麟花 黄 .591
64 李武进 0 雄 雨点 黄 3.194
65 张宗保 12-03-650530 雄 雨点 黄 1.023
66 王俊峰 12-03-470868 雄 灰 黄 2.734
67 闫顺启 12-03-9990177 雌 灰 黄 6.098
68 长洋鸽舍 12-03-261515 雌 雨白条 黄 1.118
69 王俊峰 12-03-000640 雄 灰 砂 .734
70 王俊峰 12-03-470836 雄 灰 砂 2.734
71 郭建文 0 雄 灰白条 砂 6.615
72 王钊 12-03-335408 雌 灰 黄 9.412
73 冉学雷 0 雌 雨白条 黄 4.302
74 双震鸽舍 12-03-653010 雌 灰 砂 1.591
75 星火鸽业 12-04-407394 雄 雨点 黄 8.508
76 段志奎 12-03-428644 雄 雨点 砂 3.96
77 贺三 11-03-918527 雌 雨点 砂 2.431
78 闫连合 12-03-7772266 雄 灰 黄 6.491
79 贺三 11-03-918524 雌 雨点 黄 2.431
80 宇萱鸽舍 0 雌 灰白条 砂 8.564
81 德顺鸿翔 12-03-479053 雌 灰 砂 8.246
82 闫连合 12-03-880816 雄 雨点 黄 6.491
83 王金来 11-03-924044 雄 灰白条 黄 3.635
84 李大雷 12-03-299137 雄 灰 砂 8.261
85 李幸辉 12-03-470919 雄 红楞 砂 2.659
86 曹口张磊 12-03-515940 雌 灰 黄 9.232
87 闫金哲 12-03-552191 雄 红楞 砂 6.828
88 张召 12-03-150425 雄 灰 黄 9.135
89 张良玉 12-03-181400 雌 红楞 砂 7.525
90 张良玉 12-03-880047 雄 红楞 砂 7.525
91 王庆才 0 雄 灰 黄 2.179
92 成建桥 11-03-551035 雄 灰 黄 2.877
93 李辉 12-03-667541 雄 灰白条 黄 1.839
94 李占江 0
95 冯忠义 11-03-909141 雌 灰 砂 8.481
96 成建桥 12-03-470028 雌 灰 砂 2.877
97 贺国忠 0 雄 雨白条 黄 3.488
98 立冬鸽舍 11-03-084595 雌 雨点 黄 8.161
99 贺雷雷 0 雌 灰 砂 3.27
100 贺伟 0 雌 灰 黄 3.198
101 王建青 12-03-515212 雄 雨点 砂 9.515
102 吴国卿 12-03-650548 雌 花 黄 0.451
103 明伟 12-03-339212 雄 灰 砂 7.239
104 德顺鸿翔 12-03-479098 雄 灰 砂 8.246
105 德顺鸿翔 12-03-479069 雄 灰 砂 8.246
106 董双雪 11-03-473206 雌 灰 砂 8.453
107 双震鸽舍 12-03-653011 雄 麒麟花 黄 1.591
108 程长青 0 雌 灰 黄 6.639
109 刘常青 11-03-277588 雌 雨点 黄 .46
110 贺三 11-03-166726 雌 灰 黄 .431
111 谢双松 12-03-261761 雌 灰白条 黄 2.57
112 少森鸽翔 12-03-479018 雌 灰白条 黄 8.282
113 侯建锋 12-01-814315 雄 雨点 砂 8.941
114 曹口张磊 12-03-515929 雄 雨点 黄 9.232
115 闫幸义 12-03-554995 雌 灰 砂 .144
116 闫连合 12-03-9990209 雌 红 砂 6.491
117 王钊 12-03-552102 雌 灰 黄 9.412
118 张光 12-03-883414 雄 灰 砂 1.92
119 赵威 12-03-1011123 雌 雨点 黄 .419
120 鸿翔赛鸽 11-33-139566 雄 灰雨点 砂 8.187
121 王伟申 12-03-352316 雌 灰 砂 3.102
122 王钊 12-03-9990493 雄 雨点 黄 9.412
123 于雷 12-32-1245460 雄 灰白条 黄 5.253
124 王天雨 12-03-653113 雌 灰 砂 1.91
125 王伟申 12-03-352305 雌 灰 砂 3.102
126 杨龙 12-01-010110 雌 灰 砂 6.253
127 安佳 0 雌 红降 砂 8.576
128 蕴达鸽舍 12-03-006608 雌 雨点 黄 2.038
129 冯勇 10-03-438698 雄 雨点 黄 7.857
130 张良玉 12-03-9990362 雌 灰 黄 7.525
131 张宗保 12-03-650578 雄 红 砂 1.023
132 张良玉 12-03-882082 雄 雨点 黄 7.525
133 于雷 12-32-1245790 雌 灰白条 砂 5.253
134 张良玉 12-03-880046 雌 灰 砂 7.525
135 双顺鸽舍 11-03-057273 雌 灰白条 砂 4.474
136 韩超 0 雄 雨点 砂 3.357
137 安佳 0 雄 灰 黄 8.576
138 朱艳辉 11-03-660998 雌 花 砂 1.94
139 李幸辉 12-03-655576 雄 灰 黄 .659
140 闫幸义 12-03-880848 雄 灰 黄 6.144
141 成建桥 12-03-470013 雄 灰 砂 2.877
142 郭善坡 12-03-551128 雄 灰白条 砂 1.891
143 王俊峰 12-03-880955 雄 灰 砂 2.734
144 成建桥 12-03-553031 雌 雨点 砂 2.877
145 刘克涛 3 雄 灰白条 砂 5.823
146 飞翔鸽舍 12-03-653046 雄 灰 黄 .472
147 奥优鸽舍 0 雄 麒麟花 黄 1.89
148 刘新峰 12-03-424748 雄 灰 砂 6.624
149 鹏翔鸽舍 11-03-461000 雄 雨点 黄 1.359
150 白建亭 12-00-553606 雌 雨点 黄 1.258
151 李旭东 12-03-652297 雌 灰 砂 7.972
152 张宗保 12-03-650577 雌 红楞 砂 1.023
153 李辉 12-03-667550 雌 雨白条 黄 1.839
154 边二江 11-03-061897 雌 雨点 黄 0.239
155 王长忠 12-03-511289 雄 灰白条 黄 7.828
156 闫连合 12-03-552002 雌 红 砂 6.491
157 闫连合 12-03-554905 雄 红 砂 6.491
158 尹雷 7 雌 灰 牛 3.655
159 王柏松 11-03-092373 雌 灰 砂 8.662
160 王俊峰 11-03-050622 雄 灰 黄 2.734
161 何振宇 0 雄 灰 砂 6.093
162 齐志国 2 雌 灰 黄 5.307
163 双震鸽舍 12-03-653008 雄 灰 黄 1.591
164 孙小群 0 雄 雨点 黄 0.34
165 高增强 0 雌 雨点 黄 2.795
166 石补 11-03-023931 雄 灰 砂 4.023
167 双震鸽舍 12-03-653006 雄 麒麟花 砂 1.591
168 石补 12-03-1120564 雄 灰 黄 4.023
169 崔老标 11-03-057365 雌 灰白条 黄 5.683
170 宋立冬 11-03-481169 雄 雨点 砂 .035
171 刘坡 12-03-339242 雄 雨点 砂 7.956
172 王伟申 12-03-352337 雄 雨点 砂 3.102
173 王革新 12-00-551619 雄 雨点 黄 3.881
174 张浩雷 11-03-051072 雌 灰 黄 1.945
175 闫顺启 12-00-5552521 雌 灰 黄 6.098
176 华羽鸽舍 12-03-423006 雌 灰 黄 1.557
177 王俊峰 12-03-470831 雄 红楞 黄 2.734
178 邢玉涛 0 雄 灰 黄 1.979
179 刘梦轩 0 雌 雨点 黄 8.568
180 闫顺启 11-03-464860 雄 灰白条 砂 6.098
181 双震鸽舍 12-03-653016 雄 红楞 砂 1.591
182 闫占东 11-03-182622 雌 灰 黄 .106
183 韩货 8 雄 雨点 黄 3.141
184 侯永利 12-03-476243 雌 雨点 砂 9.208
185 闫顺启 12-00-880900 雌 雨点 黄 6.098
186 鸿翔赛鸽 12-03-655032 雄 灰 黄 .187
187 孙俊杰 12-35-113203 雌 灰 砂 9.633
188 杨红庆 11-03-113044 雄 灰 砂 2.695
189 侯永利 11-03-050063 雌 灰 黄 9.208
190 侯永利 12-03-476217 雄 灰 黄 9.208
191 冯勇 11-03-056400 雌 雨点 砂 7.857
192 白龙华 12-03-476330 雄 灰 砂 .441
193 张进良 09-03-292311 雄 灰 黄 .84
194 殷运涛 11-03-051069 雌 雨点 黄 2.095
195 刘坡 12-03-339257 雌 灰 黄 7.956
196 王三军 12-03-1141982 雄 灰 黄 7.33
197 闫连合 12-03-7772267 雄 灰 黄 6.491
198 闫连合 12-03-554902 雄 灰 黄 6.491
199 马红凯 12-03-654406 雄 灰 黄 9.22
200 曹南 0 雄 花 黄 .997
201 张进良 12-03-553739 雄 灰 砂 2.84
202 耿学杰 12-03-651145 雌 灰 砂 0.911
203 闫顺启 12-03-5552523 雄 灰 黄 6.098
204 张良玉 12-03-9990364 雄 雨点 砂 7.525
205 王方杰 0 雄 灰 黄 .05
206 宇萱鸽舍 0 雌 深雨点 砂 8.564
207 闫幸义 12-03-7772232 雄 深灰 砂 6.144
208 鸿翔赛鸽 12-03-655061 雄 白花 砂 8.187
209 宇萱鸽舍 0 雌 红降 黄 8.564
210 韩立峰 0 雌 深灰 黄 3.663
211 张良玉 12-03-7772803 雄 雨点 砂 7.525
212 何雷 12-03-066672 雄 灰 黄 8.304
213 张宗保 12-03-650504 雄 灰 黄 1.023
214 程技颖 12-03-650995 雌 灰 黄 5.89
215 董龙伟 0 雄 灰 黄 .16
216 韩超 0 雄 灰 黄 3.357
217 王川 12-03-340707 雄 灰 黄 6.238
218 王宽 03-11-907839 雄 灰 砂 7.680
219 李占江 0
220 刘满囤 11-03-921056 雌 花 砂 .525
221 白建亭 12-00-550109 雄 雨点 砂 1.258
222 双震鸽舍 12-03-653002 雄 灰 砂 1.591
223 李志军 0 雄 灰白条 黄 .902
224 闫金升 2 雄 雨点 砂 7.039
225 孙国春 12-35-113349 雌 灰 砂 0.158
226 孙俊杰 12-35-113209 雄 灰 黄 9.633
227 于洋 0 雌 雨点 砂 8.243
228 王川 12-03-340706 雄 雨点 砂 6.238
229 杨马 12-03-158312 雄 红楞 黄 7.232
230 白建亭 12-00-9991497 雌 雨点 砂 1.258
231 闫金哲 12-03-7772210 雄 花 砂 6.828
232 王占军 12-03-654625 雄 灰 砂 3.832
233 刘常青 12-03-931602 雌 雨点 黄 2.46
234 王亮 12-03-1017803 雄 灰白条 砂 8.428
235 王俊峰 10-03-721516 雄 灰 砂 2.734
236 刘新峰 12-03-424750 雌 灰 砂 6.624
237 稳帝鸽舍 12-03-423107 雄 雨白条 砂 2.551
238 殷运涛 11-03-054082 雄 灰 砂 .095
239 吴宝兴 0 雌 灰白条 砂 4.639
240 安佳 0 雌 红降 黄 .576
241 王长忠 12-03-340020 雄 灰白条 黄 7.828
242 双震鸽舍 12-03-653015 雌 灰 黄 1.591
243 陈鹤山 12-03-419209 雌 灰 黄 3.169
244 王俊峰 11-03-056551 雄 雨白条 砂 2.734
245 郗士彬 0 雌 雨点 砂 1.484
246 齐红磊 12-01-660031 雌 灰 黄 2.385
247 张良玉 12-03-9991213 雌 灰 黄 7.525
248 孙小群 0 雄 雨白条 砂 0.34
249 曹口张磊 12-03-515926 雄 灰 砂 9.232
250 张良玉 12-03-022300 雌 灰 砂 7.525
251 孙小群 0 雌 灰白条 黄 0.34
252 董双雪 11-03-473201 雄 灰 黄 8.453
253 王金来 12-03-621152 雌 雨点 砂 3.635
254 韩义纯 0 雄 灰 黄 2.827
255 张良玉 12-03-181100 雌 灰 黄 7.525
256 尹雷 6 雌 雨点 砂 .655
257 王金恒 12-03-1017821 雄 灰 砂 8.283
258 飞翔鸽舍 12-03-653092 雄 灰 黄 1.472
259 崔金路 12-03-017160 雄 雨点 砂 5.499
260 星火鸽业 10-03-270257 雌 雨点 砂 8.508
261 孙俊杰 12-03-1016687 雌 灰 砂 9.633
262 白建亭 11-03-917735 雄 雨点 黄 1.258
263 孙俊杰 12-03-1016699 雄 雨点 黄 9.633
264 郭百顺 0 雄 灰 黄 0.862
265 张浩雷 12-03-552442 雄 红 黄 1.945
266 齐志国 0 雌 雨点 砂 5.307
267 王俊峰 10-03-808962 雄 灰 砂 .734
268 王俊峰 08-03-301188 雄 灰白条 黄 2.734
269 闫金升 2 雄 红降 砂 7.039
270 王俊峰 12-03-470856 雄 灰 砂 2.734
271 许二涛 12-03-1149889 雌 花 牛 2.693
272 长洋鸽舍 12-03-1012590 雌 灰 黄 1.118
273 王新友 12-22-001497 雄 灰 黄 .396
274 郭杰 11-03-922155 雄 灰 砂 6.487
275 闫幸义 12-03-616605 雄 灰 砂 6.144
276 百鸟园 12-03-622859 雄 雨点 砂 .608
277 石阳 0 雌 红降 黄 2.051
278 董龙伟 0 雌 灰 砂 2.16
279 曹口张磊 12-03-515930 雌 灰 黄 .232
280 李继伟 12-03-399772 雌 灰 黄 5.644
281 高攀 12-03-155522 雄 雨点 砂 4.415
282 崔老标 11-03-057366 雄 灰 黄 5.683
283 张磊 12-03-000575 雌 灰白条 砂 1.623
284 闫顺启 12-03-266089 雄 灰 黄 6.098
285 邢玉涛 0 雄 灰 砂 1.979
286 孙小群 0 雌 灰 黄 0.34
287 成建桥 11-03-051004 雄 灰白条 砂 2.877
288 闫连合 12-03-880813 雌 红 黄 6.491
289 郭飞 12-03-427584 雄 红 砂 0.284
290 贺国忠 0 雄 灰白条 砂 .488
291 王占军 12-03-654604 雌 红 砂 3.832
292 侯建波 12-03-622336 雄 灰 黄 1.989
293 闫幸义 92-03-554999 雄 灰 砂 6.144
294 双震鸽舍 12-03-653012 雄 麒麟花 黄 1.591
295 王俊峰 12-03-470978 雄 灰 砂 2.734
296 李大雷 12-03-299138 雌 灰 黄 8.261
297 张松 12-03-551175 雄 灰 砂 4.673
298 朱艳辉 12-03-550759 雌 灰 黄 1.94
299 崔树良 0 雄 灰 黄 1.815
300 冯勇 11-03-056396 雄 灰白条 黄 7.857
301 王钊 12-03-266077 雄 灰 黄 9.412
302 郭杰 12-03-161154 雄 灰 黄 6.487
303 谢双松 12-03-343084 雄 雨点 黄 2.57
304 长洋鸽舍 12-03-261524 雌 雨白条 砂 1.118
305 冯忠杰 11-03-890877 雄 灰 砂 7.863
306 宋建军 11-03-063071 雌 雨点 砂 4.159
307 杨马 12-03-001777 雄 灰 黄 7.232
308 郭建文 0 雌 灰白条 黄 6.615
309 冉辉 12-03-155518 雌 灰 黄 .535
310 王伟峰 12-03-267121 雌 麒麟花 砂 8.299
311 齐伟东 0 雄 花 砂 3.539
312 德顺鸿翔 12-03-479091 雄 灰白条 黄 8.246
313 宇萱鸽舍 0 雄 雨白条 黄 8.564
314 张良玉 12-03-880107 雌 红楞 砂 7.525
315 边旭峰 0 雌 灰 黄 8.9
316 成建桥 12-03-470023 雌 灰 砂 2.877
317 闫连合 12-03-552001 雌 灰 黄 6.491
318 张良玉 12-03-880048 雌 灰 黄 7.525
319 建硕父子 12-03-511001 雄 灰 砂 9.019
320 冉小 12-03-653449 雌 灰 砂 6.599
321 董增茂 12-03-1140203 雄 雨点 砂 8.401
322 石阳 0 雌 红降 砂 2.051
323 闵伟伟 12-03-1015942 雌 雨白条 砂 2.239
324 红叶鸽舍 12-03-655195 雌 灰 砂 9.408
325 贺伟 0 雌 雨点 砂 3.198
326 笑笑鸽舍 0 雌 雨点 黄 3.314
327 李幸辉 12-03-655562 雄 雨点 砂 2.659
328 边旭峰 0 雄 灰 砂 8.9
329 白建亭 11-03-946420 雌 灰 砂 1.258
330 徐成才 12-03-889738 雄 灰白条 砂 5.960
331 双顺鸽舍 11-03-054282 雄 灰 黄 .474
332 郝永良 12-03-336168 雌 花 黄 7.273
333 飞翔鸽舍 12-03-653096 雌 灰 黄 1.472
334 王钊 12-03-9990491 雌 灰 砂 .412
335 杨马 12-03-158319 雌 雨点 黄 7.232
336 孙小群 0 雌 雨点 砂 0.34
337 高增强 0 雌 灰白条 黄 2.795
338 陈辉 11-03-025773 雄 麒麟花 黄 .298
339 华羽鸽舍 12-03-423001 雄 灰 黄 1.557
340 长洋鸽舍 12-03-261511 雄 灰 砂 1.118
341 苏志强 12-03-287841 雌 雨点 黄 2.758
342 德顺鸿翔 12-03-479087 雌 雨白条 黄 8.246
343 侯永利 11-03-055721 雄 灰 黄 9.208
344 王柏松 12-03-655155 雄 灰 砂 8.662
345 宋宝林 11-03-934787 雌 麒麟花 砂 4.139
346 石补 12-03-1120600 雌 灰白条 砂 4.023
347 冉春潮 12-03-620719 雌 雨点 砂 6.539
348 王三军 12-03-1141961 雄 灰 黄 7.33
349 闵伟伟 12-03-1015935 雄 雨点 黄 2.239
350 谢龙飞 12-03-034803 雌 麒麟花 黄 3.669
351 闫金升 0 雄 红楞 砂 7.039
352 魏彦峰 0 雌 灰 黄 .769
353 王俊峰 11-03-057862 雄 雨点 砂 .734
354 陈辉 11-03-051607 雄 灰 黄 9.298
355 蕴达鸽舍 12-03-006621 雌 雨点 黄 2.038
356 孙国春 12-03-992015 雌 灰白条 黄 0.158
357 孙国春 12-03-991068 雌 雨点 黄 0.158
358 郭飞 12-03-427442 雌 灰 砂 0.284
359 程长青 0 雄 灰白条 黄 6.639
360 石补 10-03-720501 雌 雨点 黄 4.023
361 张良玉 12-03-554725 雌 灰 黄 7.525
362 王俊峰 08-03-294209 雌 雨点 黄 2.734
363 侯永利 12-03-4762140 雄 灰 砂 9.208
364 张进良 12-03-553734 雌 红 牛 2.84
365 韩超 0 雄 雨点 砂 3.357
366 王建青 11-03-000331 雄 灰 黄 9.515
367 孙俊杰 12-03-653551 雄 灰 黄 9.633
368 刘志团 12-03-1116778 雌 雨点 砂 9.163
369 任永东 0 雄 雨点 砂 5.544
370 及海山 0 雌 深雨点 黄 9.964
371 曹口张磊 12-03-515947 雌 灰 黄 9.232
372 郭亚光 11-03-911199 雌 雨白条 黄 8.743
373 王亮 12-03-1017808 雄 灰 黄 8.428
374 安佳 0 雄 灰 砂 8.576
375 刘永光 11-03-159106 雄 雨点 砂 5.758
376 边荣增 0 雄 雨点 黄 0.678
377 乔虎 12-03-426362 雄 灰 砂 8.884
378 崔树良 9 雌 深灰 黄 1.815
379 郗士彬 0 雌 灰白条 砂 1.484
380 飞翔鸽舍 12-03-653048 雄 灰 砂 1.472
381 杨马 10-03-103007 雄 红 黄 7.232
382 马聚会 12-03-002860 雌 灰 砂 9.078
383 德顺鸿翔 11-03-126323 雄 灰白条 砂 8.246
384 闫顺启 09-04-160272 雄 灰 砂 6.098
385 成建桥 03-12-553034 雌 灰白条 黄 2.877
386 李占洲 11-03-024315 雄 灰 黄 .817
387 朱艳辉 12-03-550748 雌 雨点 砂 1.94
388 董光辉 12-03-654844 雄 灰白条 牛 4.427
389 许欣 0 雌 灰白条 砂 1.753
390 董龙伟 0 雌 灰 黄 2.16
391 世纪豪翔 0 雄 灰 砂 4.261
392 张浩雷 11-03-057190 雌 雨点 砂 1.945
393 段志奎 12-03-006105 雌 花 黄 3.960
394 王伟申 11-03-226822 雌 灰 砂 3.102
395 张宗保 12-03-650558 雄 雨点 黄 1.023
396 闫金哲 10-03-105779 雄 雨白条 黄 6.828
397 孙俊杰 12-03-1016690 雌 灰 砂 9.633
398 白建亭 12-03-066902 雌 灰 黄 1.258
399 耿学杰 12-03-1113513 雌 灰 砂 0.911
400 齐亮 12-03-299182 雄 灰 砂 2.274
401 韩东 12-03-473086 雌 雨点 砂 3.496
402 刘强 0 雌 灰 黄 .564
403 韩光辉 0 雌 灰白条 黄 .66
404 马聚会 12-03-554504 雌 红楞 砂 9.078
405 鹏翔鸽舍 09-33-034189 雄 雨白条 黄 1.359
406 王飞 12-03-1012084 雄 灰 砂 2.216
407 李武进 0 雄 灰 砂 3.194
408 刘满囤 12-03-061491 雄 雨白条 黄 1.525
409 韩立峰 0 雌 雨点 砂 3.663
410 成永辉 12-03-470119 雌 雨点 黄 2.998
411 冯广辉 11-03-917726 雄 雨点 砂 7.718
412 闫顺启 12-00-9990175 雌 灰 黄 6.098
413 何二 11-03-888758 雄 红 砂 8.306
414 李宝华 12-03-399316 雌 雨点 黄 5.763
415 刘利华 0 雄 雨点 黄 8.647
416 李大雷 11-03-481049 雌 灰白条 黄 8.261
417 王彬 12-03-0683390 雌 灰 黄 2.876
418 张浩雷 10-03-726895 雌 灰白条 砂 1.945
419 王庆才 5 雌 雨点 砂 2.179
420 梁永峰 0 雄 深雨点 砂 2.049
421 张进良 12-03-553735 雌 红 黄 2.84
422 尚铁柱 0 雌 灰 砂 9.33
423 德顺鸿翔 11-02-912828 雌 灰 砂 .246
424 闫金哲 12-03-554984 雌 雨点 黄 6.828
425 王金恒 11-03-279152 雄 雨点 砂 8.283
426 高增强 0 雌 灰 黄 .795
427 高克亮 12-03-000027 雄 灰 黄 6.407
428 吴国卿 12-03-651139 雌 雨点 黄 0.451
429 孙俊杰 12-03-653552 雄 雨点 黄 .633
430 郝三 12-03-660922 雌 灰 黄 7.273
431 春杨鸽舍 12-03-003032 雄 灰 黄 8.715
432 张良玉 12-03-554726 雌 雨点 砂 7.525
433 孙小群 0 雌 雨点 砂 0.34
434 陈鹤山 12-03-419205 雄 灰 砂 3.169
435 董增茂 12-03-1140202 雌 雨点 砂 8.401
436 齐会安 12-10-180029 雌 雨点 黄 2.385
437 鸿翔赛鸽 11-03-905470 雌 灰 黄 8.187
438 红叶鸽舍 12-03-655193 雄 灰 黄 9.408
439 闫幸义 12-03-266162 雄 麒麟花 砂 6.144
440 龙华梁东 0 雄 灰雨点 黄 1.809
441 齐伟东 0 雄 雨点 黄 3.539
442 殷运涛 12-03-551604 雌 灰 黄 2.095
443 贺国忠 0 雌 灰 黄 3.488
444 闵伟伟 12-03-1015958 雌 雨点 黄 2.239
445 飞翔鸽舍 12-03-653084 雌 灰 黄 1.472
446 冯勇 12-03-1010917 雄 雨点 砂 .857
447 边旭峰 0 雌 灰 砂 8.9
448 龙华梁东 0 雌 灰 黄 1.809
449 闫顺启 11-03-928233 雄 红楞 砂 6.098
450 陈辉 11-03-056679 雄 雨点 黄 9.298
451 闵伟伟 12-03-1015929 雌 雨白条 砂 2.239
452 何振宇 0 雄 灰 黄 .093
453 窦平 99-11-881029 雌 灰 黄 4.828
454 张利 12-03-060979 雌 红 砂 6.863
455 侯永利 12-03-476297 雄 灰 黄 .208
456 长洋鸽舍 12-35-111928 雄 灰 砂 1.118
457 李路 0 雌 红降 砂 0.376
458 常广建 12-03-885877 雄 灰 砂 9.449
459 杨帅 0 雄 灰 砂 8.224
460 张浩 11-03-050969 雄 灰 黄 2.785
461 王顺 5 雄 雨点 黄 .075
462 德顺鸿翔 12-03-479086 雌 灰 砂 8.246
463 笑笑鸽舍 0 雌 深雨点 砂 3.314
464 陈辉 11-03-051601 雌 雨点 黄 9.298
465 程长青 0 雌 灰白条 黄 6.639
466 韩东 12-03-550462 雄 雨点 黄 3.496
467 李俭 11-03-260983 雌 灰 黄 6.315
468 刘常青 11-03-272384 雄 雨点 黄 2.46
469 贺国忠 0 雌 灰 黄 3.488
470 张磊 12-03-000531 雄 灰 黄 1.623
471 王钊 12-03-266096 雄 雨点 黄 9.412
472 李宁 12-03-427238 雄 灰 砂 8.185
473 张浩雷 12-03-551685 雄 红楞 砂 1.945
474 郝三 11-03-103525 雄 灰 砂 7.273
475 白龙华 10-03-086488 雄 灰 砂 9.441
476 段志奎 12-03-428642 雄 红 黄 3.960
477 李志新 0 雄 灰 砂 1.95
478 曹口张磊 12-03-515956 雌 雨点 黄 9.232
479 于洋 0 雌 雨点 黄 8.243
480 孙小群 0 雄 红降 砂 0.34
481 谢双松 12-03-343086 雌 灰 砂 2.57
482 魏志强 11-03-053931 雌 雨点 黄 1.040
483 张召 11-01-104344 雌 雨点 砂 9.135
484 王天雨 12-03-653118 雄 灰 砂 1.91
485 吴国卿 12-03-651140 雌 雨点 砂 .451
486 闫幸义 11-03-264466 雄 雨点 砂 .144
487 闫金哲 12-03-554990 雄 雨点 黄 6.828
488 张新开 0 雄 花 黄 1.829
489 百鸟园 12-03-622848 雄 灰 牛 5.608
490 王亚庆 12-03-169889 雄 雨点 砂 8.174
491 闫顺启 12-00-9990173 雌 雨点 黄 6.098
492 刘满囤 11-03-050214 雄 灰 黄 1.525
493 双震鸽舍 12-03-653025 雄 花 砂 1.591
494 闫金升 9 雌 灰 砂 7.039
495 吴国卿 12-03-1113418 雌 灰 砂 0.451
496 尚铁柱 0 雄 雨点 黄 9.33
497 王立强 0 雌 雨点 砂 1.491
498 侯亚彬 12-03-124210 雌 灰 砂 1.011
499 邢洪刚 0 雄 雨点 黄 5.257
